現在日々の情報更新はしておりません。m(_ _)m
スマートフォンで見ると表がハミ出して若干見づらくなります。
【日々公表銘柄】
このページの更新は本日が最終となります。長らくのご愛顧ありがとうございました。m(_ _)m 2018/05/02
2018/05/07 寄付時点 〔2018/05/02 更新〕
銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。
指定基準は予想になるため後日変更または追加することがあります。
銘柄 | コード | 指定基準 | 規制 | 指定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小僧寿し | 9973 | 2.の「ロ」 | 2018/04/26 | ||
パルマ | 3461 | 2.の「ロ」 | ◯ | 2018/04/23 | |
エムアップ | 3661 | 1.の「イ」 | ◯ | 2018/04/23 | 売り禁 |
グローバルウェイ | 3936 | 2.の「ロ」 | ◯ | 2018/04/19 | |
ジェイテック | 2479 | 1.の「ロ」 | 2018/04/13 | ||
アジャイルメディア・ネットワーク | 6573 | 1.の「ロ」 | 2018/04/04 | ||
バーチャレクス・ホールディングス | 6193 | 1.の「ロ」 | 2018/03/30 | ||
イナリサーチ | 2176 | 3.の「ロ」 | 1回 | 2018/03/14 | |
アビックス | 7836 | 1.の「ロ」 | 2018/02/21 | ||
パートナーエージェント | 6181 | 1.の「ロ」 | 2018/02/06 | ||
ニチダイ | 6467 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2018/01/31 | |
ブライトパス・バイオ | 4594 | 1.の「ロ」 | 2018/01/16 | ||
NFKホールディングス | 6494 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2018/01/16 | |
アークン | 3927 | 2.の「ロ」 | 2018/01/04 | ||
イメージ ワン | 2667 | 1.の「ロ」 | 2017/12/27 | 注意喚起 | |
省電舎ホールディングス | 1711 | 1.の「ロ」2.の「ロ」 | 1回 | 2017/12/26 | |
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 1.の「ロ」 | 2017/12/20 | ||
オートウェーブ | 2666 | 1.の「ロ」 | 2017/12/14 | ||
中村超硬 | 6166 | 2.の「ロ」 | 2017/11/22 | ||
オルトプラス | 3672 | 1.の「ロ」 | 2017/11/21 | ||
アサヒ衛陶 | 5341 | 1.の「ロ」 | 2017/11/10 | 売り禁 | |
メドレックス | 4586 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/20 | |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/19 | |
ショーケース・ティービー | 3909 | 1.の「ロ」2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/19 | |
SAMURAI&J PARTNERS | 4764 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/11 | |
ブロードメディア | 4347 | 1.の「ロ」 | 2017/07/28 | ||
ラクオリア創薬 | 4579 | 1.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/12 | |
ソレイジア・ファーマ | 4597 | 1.の「ロ」 | 2017/07/10 | ||
ビーマップ | 4316 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/07 | |
カネヨウ | 3209 | 1.の「ロ」 | 2017/07/05 | ||
プロルート丸光 | 8256 | 1.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/23 | |
トレイダーズホールディングス | 8704 | 1.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/23 | 売り禁 |
Nuts | 7612 | 1.の「ロ」 | 2017/06/15 | ||
インフォテリア | 3853 | 1.の「ロ」2.の「ロ」 | 3回 | 2017/05/31 | 注意喚起 |
ケイブ | 3760 | 1.の「ロ」 | 2017/03/13 | ||
ジェクシード | 3719 | 1.の「ロ」 | 2017/03/09 | ||
アクセルマーク | 3624 | 1.の「ロ」 | ◯ | 2017/01/30 | 2回目 |
インスペック | 6656 | 1.の「ロ」 | 2016/12/06 | ||
ウインテスト | 6721 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/06/28 | |
エディア | 3935 | 1.の「ロ」 | 1回 | 2016/04/22 |
表の見方
一応上記銘柄のすべてが増担保規制実施の可能性を持ってはいますが、指定日から一週間以内が実施の確率がもっとも高く、それ以降はよほど再人気化しないと実施の可能性はあまりありません。
指定基準によって各銘柄の特性に違いがあるので参考にしてください。
株価が上がっていない(逆に下がっている)のにいっこうに日々公表銘柄の指定を解除されない銘柄のほとんどは、信用取引の買い残高が対上場株式数比率で「16%」以上残っているものです。
詳しい予測は予言者が『逢魔が時の予言』(ましたん注意報)でしています。
2016年に増担保規制が実施された延べ134銘柄、2017年に増担保規制が実施された延べ149銘柄のチャートをすべて収録した『ましたんギャラリー【2016年版】』『ましたんギャラリー【2017年版】』がましたんショップで好評発売中です! 手に入るのは5月6日まで!!
増担保規制が実施されている銘柄は『ましたん銘柄(増担保規制銘柄)』で確認できます。
- 『増担保規制銘柄を事前に知ることの優位性』
- 『この値段で始まりこの値段で終わるとは ~モバイルファクトリー~』
- 『増担保規制実施日前日の値動き 2016/01~2016/12』(住人専用)
- 『増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/01~2016/12』
が参考になるかもしれません。
【日々公表銘柄の指定を解除された銘柄(今月)】
銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。
銘柄 | コード | 指定基準 | 規制 | 指定日 | 指定解除日 |
---|---|---|---|---|---|
ユビキタス | 3858 | 2.の「ロ」 | 2017/10/02 | 2018/05/11 | |
ジャストプランニング | 4287 | 2.の「ロ」 | 2018/04/09 | 2018/05/11 | |
ヴィンクス | 3784 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2018/03/14 | 2018/05/09 |
クレオ | 9698 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2018/03/16 | 2018/05/09 |
日本プリメックス | 2795 | 2.の「ロ」 | 2018/04/11 | 2018/05/01 | |
MRT | 6034 | 2.の「ロ」 | 2018/03/16 | 2018/04/26 | |
五洋インテックス | 7519 | 1.の「ロ」 | 2回? | 2013/03/05 | 2018/04/26 |
アール・エス・シー | 4664 | 2.の「ロ」 | 2回 | 2018/02/02 | 2018/04/20 |
セルシード | 7776 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2018/02/21 | 2018/04/20 |
カーディナル | 7855 | 2.の「ロ」 | 2018/03/28 | 2018/04/20 | |
サカイホールディングス | 9446 | 2.の「ロ」 | 2018/02/19 | 2018/04/20 | |
買取王国 | 3181 | 2.の「ロ」 | 2018/04/06 | 2018/04/18 | |
JMC | 5704 | 2.の「ロ」 | 2018/04/05 | 2018/04/17 | |
AKIBAホールディングス | 6840 | 1.の「ロ」 | 2017/05/26 | 2018/04/17 | |
ビーグリー | 3981 | 1.の「ロ」 | 2017/03/22 | 2018/04/16 | |
ナビタス | 6276 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2018/03/06 | 2018/04/13 |
MS&Consulting | 6555 | 1.の「ロ」 | 2017/10/16 | 2018/04/12 | |
明豊エンタープライズ | 8927 | 1.の「イ」 | 2018/03/01 | 2018/04/12 | |
ファーマフーズ | 2929 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2018/02/23 | 2018/04/11 |
アライドテレシスホールディングス | 6835 | 2.の「ロ」 | 2回 | 2018/01/16 | 2018/04/10 |
富士山マガジンサービス | 3138 | 2.の「ロ」 | 2018/03/20 | 2018/04/06 | |
フォーサイド | 2330 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/28 | 2018/04/03 |
シーズメン | 3083 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2018/03/08 | 2018/04/02 |
日本フォームサービス | 7869 | 2.の「ロ」 | 2018/03/13 | 2018/04/02 |
2016年に増担保規制が実施された延べ134銘柄、2017年に増担保規制が実施された延べ149銘柄のチャートをすべて収録した『ましたんギャラリー【2016年版】』『ましたんギャラリー【2017年版】』がましたんショップで好評発売中です! 手に入るのは5月6日まで!!
<スポンサー リンク>