日々公表指定解除銘柄 2018

増担保規制こうほ銘柄アイキャッチ

 

<スポンサー リンク>

 

 【日々公表銘柄の指定を解除された銘柄2018】

銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。
銘柄 コード 指定基準 規制 指定日 指定解除日
リリカラ 9827 2.の「ロ」   2018/03/16 2018/03/30
ワンダーコーポレーション 3344 2.の「ロ」 1回 2018/02/23 2018/03/29
サイバーコム 3852 2.の「ロ」   2018/03/02 2018/03/28
オウチーノ 6084 2.の「ロ」   2018/03/06 2018/03/28
ASJ 2351 2.の「ロ」   2018/03/01 2018/03/26
IGポート 3791 2.の「ロ」   2018/02/06 2018/03/26
メドピア 6095 2.の「ロ」   2018/03/09 2018/03/26
すららネット 3998 2.の「ロ」   2018/02/28 2018/03/22
イグニス 3689 2.の「ロ」   2018/03/05 2018/03/20
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 9478 1.の「ロ」   2017/08/04 2018/03/13
共同ピーアール 2436 2.の「ロ」   2018/02/23 2018/03/09
メディアシーク 4824 2.の「ロ」 1回 2018/01/18 2018/03/09
パシフィックネット 3021 2.の「ロ」   2018/02/21 2018/03/08
フィル・カンパニー 3267 2.の「ロ」 1回 2018/01/19 2018/03/07
enish 3667 1.の「イ」 3回 2017/04/19 2018/03/05
プレミアグループ 7199 1.の「ロ」   2018/01/11 2018/03/02
ハイパー 3054 2.の「ロ」 1回 2018/01/24 2018/02/27
sMedio 3913 1.の「ロ」   2017/12/13 2018/02/27
ミナトホールディングス 6862 1.の「ロ」 2回 2015/12/18 2018/02/26
サイバーステップ 3810 2.の「ロ」 2回 2017/01/25 2018/02/22
不二精機 6400 1.の「ロ」2.の「ロ」 1回 2017/12/07 2018/02/22
シンワアートオークション 2437 1.の「ロ」   2017/10/06 2018/02/21
児玉化学工業 4222 1.の「ロ」2.の「ロ」 1回 2017/11/28 2018/02/21
ヤマシンフィルタ 6240 1.の「イ」   2017/11/08 2018/02/21
ジオマテック 6907 2.の「ロ」 1回 2018/01/30 2018/02/21
ワイエスフード 3358 2.の「ロ」 1回 2018/01/25 2018/02/20
大和自動車交通 9082 2.の「ロ」   2018/01/30 2018/02/20
ナノキャリア 4571 2.の「ロ」 1回 2018/01/22 2018/02/19
ヤマシナ 5955 2.の「ロ」   2018/01/29 2018/02/19
燦キャピタルマネージメント 2134 1.の「ロ」   2017/07/31 2018/02/15
シンバイオ製薬 4582 1.の「ロ」   2017/06/20 2018/02/15
バーチャレクス・ホールディングス 6193 1.の「ロ」2.の「ロ」 1回 2018/01/11 2018/02/15
エルテス 3967 2.の「ロ」 1回 2018/01/18 2018/02/14
黒谷 3168 2.の「ロ」   2018/01/18 2018/02/13
ロードスターキャピタル 3482 2.の「ロ」   2018/01/31 2018/02/13
星和電機 6748 2.の「ロ」   2018/01/29 2018/02/13
グローバル・リンク・マネジメント 3486 2.の「ロ」   2018/01/24 2018/02/09
歯愛メディカル 3540 2.の「ロ」   2018/01/29 2018/02/09
ロコンド 3558 2.の「ロ」   2017/12/15 2018/02/09
NaITO 7624 2.の「ロ」 1回 2018/01/09 2018/02/09
エヌ・ピー・シー 6255 1.の「ロ」   2017/09/26 2018/02/08
SEMITEC 6626 2.の「ロ」 1回 2017/12/21 2018/02/08
フジタコーポレーション 3370 2.の「ロ」 1回 2018/01/16 2018/02/07
森尾電機 6647 2.の「ロ」   2018/01/24 2018/02/06
杉村倉庫 9307 2.の「ロ」 1回 2018/01/09 2018/02/06
ファンドクリエーショングループ 3266 2.の「ロ」   2018/01/18 2018/02/05
アサカ理研 5724 2.の「ロ」   2018/01/23 2018/02/05
インタートレード 3747 1.の「イ」   2018/01/18 2018/02/02
大阪油化工業 4124 1.の「ロ」 1回 2017/10/10 2018/02/02
ポエック 9264 2.の「ロ」   2018/01/10 2018/02/02
PKSHA Technology 3993 2.の「ロ」   2018/01/11 2018/02/01
レイ 4317 2.の「ロ」 1回 2017/12/07 2018/02/01
アルメディオ 7859 1.の「ロ」   2017/07/24 2018/01/31
ソルクシーズ 4284 2.の「ロ」 1回 2017/12/20 2018/01/30
ブランジスタ 6176 2.の「ロ」 1回 2018/01/09 2018/01/30
テックポイント・インク 6697 1.の「ロ」   2017/10/04 2018/01/29
シンクレイヤ 1724 2.の「ロ」   2017/11/09 2018/01/26
ソルガム・ジャパン・ホールディングス 6636 1.の「ロ」   2017/11/17 2018/01/25
フューチャーベンチャーキャピタル 8462 2.の「ロ」 2回 2016/04/27 2018/01/24
大木ヘルスケアホールディングス 3417 2.の「ロ」 1回 2017/11/08 2018/01/23
KLab 3656 1.の「ロ」   2017/05/16 2018/01/23
みらいワークス 6563 3.の「ロ」   2017/12/29 2018/01/17
ビリングシステム 3623 2.の「ロ」 1回 2017/11/27 2018/01/10
アンジェス 4563 2.の「ロ」 1回 2017/06/12 2018/01/10
ブロッコリー 2706 1.の「ロ」   2017/06/02 2018/01/09
グッドコムアセット 3475 2.の「ロ」   2017/12/14 2018/01/09
オーミケンシ 3111 2.の「ロ」   2017/12/12 2018/01/04
フィル・カンパニー 3267 2.の「ロ」 1回 2017/11/13 2018/01/04
愛眼 9854 2.の「ロ」   2017/12/18 2018/01/04

 

これよりも前に解除された銘柄は『日々公表指定解除銘柄 2017』で確認できます。 

 

<スポンサー リンク>