3.増担保規制実施5営業日後大引け 【上位50銘柄】

増担保規制ましたんランキングアイキャッチ

 

スマートフォンで見ると表がハミ出して若干見づらくなります。

 

【増担保規制実施5営業日後大引け】

増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制の実施が開始されて5営業日後の終値とを比較したものです。

 

〔2018/02/13 更新〕

データの特性上【(1)残高基準の「ハ」】と【(2)信用取引売買比率基準の「イ」】は除いています。(それぞれ1つずつ)

(1)の「ハ」:燦キャピタルマネージメント(2134)
(2)の「イ」:三菱自動車工業(7211)

 ①会社の名称は規制実施当時の名称を使用しています。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。

 

騰落率(上昇率・下落率)率の計算:(B-A)÷A
※A(左の数値)、B(右の数値)

銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。 
規制実施日をクリックするとまるてんが作成した規制当時のチャートが見れます。

 

プラス

順位 銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制前終値 5日後終値 騰落率
1 インフォテリア 3853 (2)の「ロ」? 2015/12/11 455 835 +83.52%
2 杉村倉庫 9307 (2)の「ロ」 2018/01/15 1,970 3,250 +64.97%
3 前田製作所 6281 (2)の「ロ」 2017/10/30 773 1,150 +48.77%
4 ラクオリア創薬 4579 (2)の「ロ」 2017/12/25 1,586 2,350 +48.17%
5 エムアップ 3661 (1)の「イ」 2017/05/19 1,430 2,110 +47.55%
6 JMACS 5817 (2)の「ロ」 2017/04/26 800 1,171 +46.38%
7  サノヤスホールディングス 7022 (1)の「イ」 2016/07/19 437 637 +45.77%
8 双信電機 6938 (2)の「ロ」 2017/10/19 863 1,195 +38.47%
9 五洋インテックス 7519 (2)の「ロ」 2017/06/29 303 419 +38.28%
10 エージーピー 9377 (2)の「ロ」 2016/10/13 825 1,130 +36.97%
11 さくらインターネット 3778 (2)の「ロ」 2015/12/24 566 775 +36.93%
12 リファインバース 6531 (2)の「ロ」 2016/10/03 3,610 4,820 +33.52%
13 フィル・カンパニー 3267 (2)の「ロ」 2017/11/17 3,445 4,575 +32.80%
14 ASJ 2351 (2)の「ロ」 2017/05/26 1,224 1,598 +30.56%
15 明豊エンタープライズ 8927 (2)の「ロ」 2017/09/13 299 386 +29.10%
16 ラクオリア創薬 4579 (2)の「ロ」 2017/05/23 816 1,050 +28.68%
17 フィスコ 3807 (2)の「ロ」 2016/01/08 416 532 +27.88%
18 フィル・カンパニー 3267 (2)の「ロ」 2018/01/25 6,770 8,580 +26.74%
19 ビーマップ 4316 (2)の「ロ」 2017/07/13 2,000 2,526 +26.30%
20 マネーパートナーズグループ 8732 (2)の「ロ」 2016/03/03 677 854 +26.14%
21 Hamee 3134 (2)の「ロ」 2016/04/28 1,213 1,530 +26.13%
22 そーせいグループ 4565 (2)の「ロ」 2015/12/10 7,960 9,590 +20.48%
23 ドーン 2303 (2)の「ロ」 2016/04/14 4,670 5,590 +19.70%
24 トレイダーズホールディングス 8704 (3)の「ロ」 2017/06/29 246 293 +19.11%
25 Mipox 5381 (1)の「イ」 2017/08/25 603 717 +18.91%
26 トレイダーズホールディングス 8704 (2)の「ロ」 2015/12/30 269 319 +18.59%
27 五洋インテックス 7519 (2)の「ロ」 2017/08/30 756 888 +17.46%
28 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 (2)の「ロ」 2017/02/14 610 715 +17.21%
29 イグニス 3689 (2)の「ロ」 2016/11/18 8,130 9,410 +15.74%
30 ミズホメディー 4595 (2)の「ロ」 2017/03/02 3,850 4,415 +14.68%
31 ジーエヌアイグループ 2160 (2)の「ロ」 2017/03/03 553 629 +13.74%
32 ベクター 2656 (2)の「ロ」 2016/09/20 541 614 +13.49%
33 モバイルファクトリー 3912 (2)の「ロ」 2016/09/07 6,180 6,960 +12.62%
34 スパンクリートコーポレーション 5277 (2)の「ロ」 2017/08/29 505 565 +11.88%
35 アズジェント 4288 (1)の「イ」 2017/02/07 1,071 1,198 +11.86%
36 シライ電子工業 6658 (2)の「ロ」 2017/10/10 650 726 +11.69%
37 シライ電子工業 6658 (2)の「ロ」 2016/09/02 348 385 +10.63%
38 オービス 7827 (2)の「ロ」 2017/04/12 1,420 1,570 +10.56%
39 昭和真空 6384 (2)の「ロ」 2017/09/26 2,003 2,202 +9.94%
40 パレモ・ホールディングス 2778 (2)の「ロ」 2017/12/07 643 705 +9.64%
41 ノムラシステムコーポレーション 3940 (2)の「ロ」 2017/06/09 5,720 6,270 +9.62%
42 インタートレード 3747 (2)の「ロ」 2016/03/16 318 348 +9.43%
43 アライドテレシスホールディングス 6835 (2)の「ロ」 2018/01/22 114 124 +8.77%
44 プロルート丸光 8256 (1)の「ロ」(2)の「ロ」 2017/10/17 303 328 +8.25%
45 ASJ 2351 (2)の「ロ」 2017/07/04 3,095 3,345 +8.08%
46 SAMURAI&J PARTNERS 4764 (2)の「ロ」 2017/10/17 2,785 3,000 +7.72%
47 ジーエヌアイグループ 2160 (2)の「ロ」 2017/06/26 616 663 +7.63%
48 ネクストウェア 4814 (2)の「ロ」 2017/06/26 390 416 +6.67%
49 メタップス 6172 (2)の「ロ」 2016/12/14 3,485 3,700 +6.17%
50 大泉製作所 6618 (2)の「ロ」 2017/09/21 1,095 1,155 +5.48%
詳細なデータ分析は『増担保規制実施5日後の値位置 2016/01~2016/12』をご参照ください。 

 

 

マイナス

順位 銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制前終値 5日後終値 騰落率
1 AppBank 6177 (2)の「ロ」 2016/07/25 1,938 1,027 △47.01%
2 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 (2)の「ロ」 2016/12/08 2,922 1,632 △44.15%
3 ワイエスフード 3358 (2)の「ロ」 2018/01/31 750 439 △41.47%
4 ロックオン 3690 (2)の「ロ」 2016/05/13 4,530 2,708 △40.22%
5 大阪油化工業 4124 (3)の「ロ」 2017/11/28 6,210 3,840 △38.16%
6 アクセルマーク 3624 (2)の「ロ」 2016/05/02 4,430 2,750 △37.92%
7 ミナトホールディングス 6862 (3)の「ロ」 2016/01/05 169 111 △34.32%
8 安永 7271 (2)の「ロ」 2016/12/07 2,695 1,794 △33.43%
9 イメージ ワン 2667 (2)の「ロ」 2016/01/13 876 585 △33.22%
10 モブキャスト 3664 (2)の「ロ」 2016/09/08 1,508 1,040 △31.03%
11 プロパスト 3236 (2)の「ロ」 2016/01/14 347 240 △30.84%
12 ネクシィーズグループ 4346 (2)の「ロ」 2016/05/13 3,150 2,183 △30.70%
13 モバイルファクトリー 3912 (2)の「ロ」 2016/07/26 4,755 3,440 △27.66%
14 アドウェイズ 2489 (2)の「ロ」 2016/06/08 1,262 917 △27.34%
15 ぷらっとホーム 6836 (2)の「ロ」 2016/02/23 3,705 2,695 △27.26%
16 サイバネットシステム 4312 (2)の「ロ」 2016/02/03 849 622 △26.74%
17 メドレックス 4586 (2)の「ロ」 2016/04/22 1,422 1,050 △26.16%
18 シンワアートオークション 2437 (2)の「ロ」 2017/07/27 712 527 △25.98%
19 データセクション 3905 (2)の「ロ」? 2016/05/13 1,220 905 △25.82%
20 麻生フオームクリート 1730 (2)の「ロ」 2017/11/27 1,257 939 △25.30%
21 アサヒ衛陶 5341 (2)の「ロ」 2016/08/19 143 108 △24.48%
22 オンコリスバイオファーマ 4588 (2)の「ロ」 2016/06/10 1,629 1,236 △24.13%
23 インスペック 6656 (2)の「ロ」 2016/07/11 1,668 1,275 △23.56%
24 イード 6038 (1)の「イ」 2016/09/08 1,590 1,230 △22.64%
25 ジェイホールディングス 2721 (2)の「ロ」 2017/03/03 1,256 973 △22.53%
26 アルメディオ 7859 (1)の「イ」 2017/06/05 302 234 △22.52%
27 アルテック 9972 (2)の「ロ」 2016/11/09 271 210 △22.51%
28 アドテック プラズマ テクノロジー 6668 (2)の「ロ」 2016/10/26 840 653 △22.26%
29 sMedio 3913 (2)の「ロ」 2016/06/06 3,040 2,378 △21.78%
30 ネクストウェア 4814 (2)の「ロ」 2016/07/11 281 220 △21.71%
31 ラクーン 3031 (2)の「ロ」 2016/01/08 740 585 △20.95%
32 AKIBAホールディングス 6840 (3)の「ロ」 2017/01/17 367 292 △20.44%
33 マルコ 9980 (2)の「ロ」 2017/07/04 633 505 △20.22%
34 アクモス 6888 (2)の「ロ」 2016/01/07 418 335 △19.86%
35 安川情報システム 2354 (2)の「ロ」 2016/08/12 374 300 △19.79%
36 アスコット 3264 (2)の「ロ」 2016/05/23 714 573 △19.75%
37 アジア航測 9233 (2)の「ロ」 2017/07/18 1,285 1,032 △19.69%
38 シンバイオ製薬 4582 (2)の「ロ」 2016/04/25 427 343 △19.67%
39 エルテス 3967 (2)の「ロ」 2018/01/24 3,010 2,421 △19.57%
40 マイネット 3928 (2)の「ロ」 2016/02/26 4,360 3,510 △19.50%
41 セレス 3696 (2)の「ロ」 2016/06/08 2,516 2,027 △19.44%
42 マルマン 7834 (2)の「ロ」 2016/12/05 289 233 △19.38%
43 日本ラッド 4736 (2)の「ロ」 2016/06/10 1,420 1,145 △19.37%
44 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 (2)の「ロ」 2016/05/18 2,691 2,170 △19.36%
45 レイ 4317 (2)の「ロ」 2016/01/28 520 420 △19.23%
46 アエリア 3758 (2)の「ロ」 2016/09/09 1,545 1,250 △19.09%
47 北の達人コーポレーション 2930 (2)の「ロ」 2017/04/04 957 775 △19.02%
48 LITALICO 6187 (2)の「ロ」 2016/05/12 3,565 2,890 △18.93%
49 石川製作所 6208 (2)の「ロ」 2017/04/14 1,540 1,249 △18.90%
50 エムアップ 3661 (1)の「イ」 2017/02/13 1,102 894 △18.87%
詳細なデータ分析は『増担保規制実施5日後の値位置 2016/01~2016/12』をご参照ください。 

 

 

<スポンサー リンク>