増担保規制銘柄2020

増担保規制ましたん銘柄アイキャッチ

 

 【増担保規制が実施された銘柄2020】

2021/02/05 寄付時点 〔2021/02/25 更新〕

 

※用語の説明はコチラ

長老
さて2020年分も作っておくかのう。いよいよ来年は、ホッホッホッ! 2019/12/30
長老
おや、ぴあは『(2)の「イ」』ではないか!? この地合いでは仕方あるまいかのう… 2020/03/16
長老
むむ、なにやらましたんワールドがすごいことになっておるようじゃのう。2019年に進化した北日本紡績の『(1)の「ハ」』と、ベルトラ、モブキャストホールディングスの『(2)の「イ」』しかおらんではないか!! 『(2)の「ロ」』が消えて他のタイプに乗っ取られるとは、ましたんワールド始まって以来のことじゃ。天変地異の前触れでなければよいが…  2020/03/29
長老
ほう『(2)の「ロ」』が復活して優勢になっておるな。これがこのまま続くか、それともまた消えてしまうのか。日々公表銘柄増担保規制銘柄(『(2)の「ロ」』や『(3)の「ロ」』)の数は基本的に株価のトレンドと一致するもんじゃからのう。この数が減り続けると…。 2020/04/18
長老
ほほう、『(2)の「ロ」』が増えただけではのうて、ナント『(3)の「ロ」』までが出てきおったゾ! 意外じゃのう。これが続けばもしかするともしかするかも!? 出来高から目を離してはならんのう。 2020/04/23
長老
いやあ、なんともはや。ボコボコ増えて、増し担がついに「20」の大台に乗せおったわい! しかもそのうち3つは増々担ときておる。増し担の傾向を見る限り、まだ下を向いておらんようじゃのう。明日から増し担解除のアンジェス、会社の中身を知る人間ほど買えない株じゃが、増し担期間中をこのチャートの形で終えたということは、まさかの「トンデモ大相場」に発展するやもしれんな。出来高をよく見ておくんじゃぞ! 2020/06/25
長老
あんれまあ~、ちょっと目を離した隙に増し担が2つになってしもうたわい。日経平均がこの動きではむべなるかな。そう言えば懐かしい銘柄を見かけたぞ。昨日増し担リーチじゃった明治機械。増し担進化の基準値が「430」で昨日の終値が「429」。そして今日は「501」。やはりましたんワールドは面白いのう! アンジェスは簡単には上に行かせてもらえなんだな。まあ出来高をちゃんと見ておれば大ケガはせなんだろうが、頭では分かっておってもなかなかその通りには動けんもんじゃからのう。。。 2020/07/22
長老
おやおや、またもや増し担が2桁になっておるぞ! まだまだ活況は続いておるな。 2020/08/26
長老
おろろ、なんとまあ、グローバルダイニングは今年初の『(1)の「イ」』ではないか! 2020/08/28
長老
いやあ、ついに100の大台に乗せおったわい! 2018、2019年と2年続けて72で終わったのがウソのようじゃ。半年前はどうなるかと気を揉んでおったが見事に復活を果たしたのう。わしはうれしいゾ!! 2020/10/08
長老
およ、見落としておったがリードはなんと『(2)の「ロ」』と『(3)の「ロ」』の両方なんじゃな!! 『(3)の「ロ」』は『(1)の「イ」』と同時で一発増し担になることはあったが、よもや『(2)の「ロ」』ととはのう。理論的にあり得る組合せじゃが、経験しておらんとそれが起きるとは思わなんだのう。まだまだ勉強不足じゃわい。。。2020/12/02
長老
最後1つになってしまうかと思うたが、一発増し担の『(1)の「イ」』で2つになったか。今年は復帰できるかと思うておったが、なかなか時間が取れなんだわい。来年こそは、じゃな。皆さんも良いお年を迎えてくだされ! 2020/12/02

 

銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制解除日
1 ネクストジェン 3842 (2)の「ロ」 2020/01/06 2020/01/24
2 ビジョナリーホールディングス 9263 (2)の「ロ」 2020/01/08 2020/01/30
3 ニューテック 6734 (2)の「ロ」 2020/01/15 2020/02/05
4 両毛システムズ 9691 (2)の「ロ」 2020/01/15 2020/02/05
5 enish 3667 (1)の「イ」 2020/01/16 2020/02/27
6 HPCシステムズ 6597 (2)の「ロ」 2020/01/17 2020/01/30
7 ファーマフーズ 2929 (2)の「ロ」 2020/01/20 2020/03/04
8 ヤマシタヘルスケアホールディングス 9265 (2)の「ロ」 2020/01/20 2020/02/05
9 JMACS 5817 (2)の「ロ」 2020/01/24 2020/02/05
10 小倉クラッチ 6408 (2)の「ロ」 2020/01/24 2020/02/05
11 アゼアス 3161 (2)の「ロ」 2020/01/28 2020/02/26
12 興研 7963 (2)の「ロ」 2020/01/29 2020/02/27
13 重松製作所 7980 (2)の「ロ」 2020/01/29 2020/02/13
14 マナック 4364 (2)の「ロ」 2020/01/31 2020/02/26
15 カイノス 4556 (2)の「ロ」 2020/02/04 2020/02/26
16 大日光・エンジニアリング 6635 (2)の「ロ」 2020/02/07 2020/02/19
17 ダイトウボウ 3202 (2)の「ロ」 2020/02/12 2020/03/04
18 インスペック 6656 (2)の「ロ」 2020/02/13 2020/02/25
19 川本産業 3604 (2)の「ロ」 2020/02/14 2020/03/03
20 中京医薬品 4558 (2)の「ロ」 2020/02/19 2020/03/03
21 スガイ化学工業 4120 (2)の「ロ」 2020/02/20 2020/03/04
22 アイスタディ 2345 (2)の「ロ」 2020/03/04 2020/03/13
23 ぴあ 4337 (2)の「イ」 2020/03/17 2020/03/27 
24 ベルトラ 7048 (2)の「イ」 2020/03/25 2020/04/21
25 モブキャストホールディングス 3664 (2)の「イ」 2020/03/27 2020/04/15
26 グリーンズ 6547 (2)の「イ」 2020/04/01 2020/04/16
27 ブイキューブ 3681 (2)の「ロ」 2020/04/07 2020/05/07
28 MRT 6034 (2)の「ロ」 2020/04/14 2020/04/28
29 メドレックス 4586 (2)の「ロ」 2020/04/21 2020/05/15
30 ビザスク 4490 (2)の「ロ」 2020/04/23 2020/05/19
31 プロルート丸光 8256 (2)の「ロ」 2020/04/23 2020/06/29
32 ミクリード 7687 (3)の「ロ」 2020/04/24 2020/05/19
33 Delta-Fly Pharma 4598 (2)の「ロ」 2020/04/28 2020/05/26
34 アンジェス 4563 (2)の「ロ」 2020/05/12 2020/06/26
35 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 6090 (2)の「ロ」 2020/05/12 2020/06/18
36 ダイヤ通商 7462 (1)の「ハ」 2020/05/12 2020/10/08
37 広栄化学工業 4367 (2)の「ロ」 2020/05/14 2020/05/29
38 テクノフレックス 3449 (2)の「ロ」 2020/05/20 2020/06/10
39 Aiming 3911 (2)の「ロ」 2020/05/20 2020/06/16
40 ダイトーケミックス 4366 (2)の「ロ」 2020/05/20 2020/06/12
41 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 (2)の「ロ」 2020/05/20 2020/07/01
42 KeyHolder 4712 (2)の「ロ」 2020/05/21 2020/06/18
43 テラ 2191 (2)の「ロ」 2020/05/22 2020/07/02
44 NexTone 7094 (2)の「ロ」 2020/05/26 2020/06/11
45 フーバーブレイン 3927 (2)の「ロ」 2020/05/27 2020/07/10
46 大日光・エンジニアリング 6635 (2)の「ロ」 2020/06/02 2020/06/22
47 メディネット 2370 (2)の「ロ」 2020/06/03 2020/06/25
48 日本ラッド 4736 (2)の「ロ」 2020/06/03 2020/06/19
49 アディッシュ 7093 (2)の「ロ」 2020/06/03 2020/06/25
50 Delta-Fly Pharma 4598 (2)の「ロ」 2020/06/05 2020/07/03
51 シルバーエッグ・テクノロジー 3961 (2)の「ロ」 2020/06/09 2020/07/03
52 FRONTEO 2158 (2)の「ロ」 2020/06/10 2020/07/01
53 ストリームメディアコーポレーション 4772 (2)の「ロ」 2020/06/11 2020/06/22
54 オンコセラピー・サイエンス 4564 (2)の「ロ」 2020/06/15 2020/07/03
55 ディー・エル・イー 3686 (2)の「ロ」 2020/06/18 2020/07/06
56 コックス 9876 (2)の「ロ」 2020/06/18 2020/07/10
57 JMACS 5817 (2)の「ロ」 2020/06/19 2020/07/06
58 アライドテレシスホールディングス 6835 (2)の「ロ」 2020/06/19 2020/07/14
59 古河電池 6937 (2)の「ロ」 2020/06/23 2020/07/09
60 ツインバード工業 6897 (2)の「ロ」 2020/06/25 2020/07/14 
61 フィードフォース 7068 (2)の「ロ」 2020/06/25 2020/07/21
62 テイツー 7610 (2)の「ロ」 2020/06/25 2020/07/27
63 KeyHolder 4712 (2)の「ロ」 2020/06/26 2020/07/03
64 セルソース 4880 (2)の「ロ」 2020/06/26 2020/08/05
65 アジャイルメディア・ネットワーク 6573 (2)の「ロ」 2020/06/26 2020/07/14
66 ITbookホールディングス 1447 (2)の「ロ」 2020/06/29 2020/07/09
67 ANAP 3189 (2)の「ロ」 2020/06/29 2020/07/09 
68 Macbee Planet 7095 (2)の「ロ」 2020/07/01 2020/07/15
69 ダントーホールディングス 5337 (2)の「ロ」 2020/07/28 2020/08/07
70 ストリームメディアコーポレーション 4772 (2)の「ロ」 2020/08/04 2020/09/02 
71 ベガコーポレーション 3542 (2)の「ロ」 2020/08/12 2020/09/03
72 アクサスホールディングス 3536 (2)の「ロ」 2020/08/21 2020/09/11
73 ログリー 6579 (2)の「ロ」 2020/08/21 2020/10/29
74 データホライゾン 3628 (2)の「ロ」 2020/08/26 2020/09/24
75 イメージ情報開発 3803 (2)の「ロ」 2020/08/26 2020/09/14
76 トレンダーズ 6069 (2)の「ロ」 2020/08/26 2020/09/30
77 ジーエヌアイグループ 2160 (2)の「ロ」 2020/08/27 2020/10/20
78 ジモティー 7082 (2)の「ロ」 2020/08/27 2020/09/28
79 フィードフォース 7068 (2)の「ロ」 2020/08/28 2020/09/14
80 グローバルダイニング 7625 (1)の「イ」 2020/08/31 2020/09/25
81 リファインバース 6531 (2)の「ロ」 2020/09/01 2020/09/24
82 ジャパンエンジンコーポレーション 6016 (2)の「ロ」 2020/09/02 2020/09/23
83 バンク・オブ・イノベーション 4393 (2)の「ロ」 2020/09/04 2020/09/14
84 不二硝子 5212 (2)の「ロ」 2020/09/04 2020/09/28
85 ダントーホールディングス 5337 (2)の「ロ」 2020/09/09 2020/10/23
86 日本テレホン 9425 (2)の「ロ」 2020/09/09 2020/09/25
87 インタートレード 3747 (2)の「ロ」 2020/09/11 2020/09/28
88 KIYOラーニング 7353 (2)の「ロ」 2020/09/11 2020/10/29
89 メディアリンクス 6659 (2)の「ロ」 2020/09/14 2020/10/14
90 ニックス 4243 (2)の「ロ」 2020/09/16 2020/10/06
91 アマテイ 5952 (3)の「ロ」 2020/09/16 2020/10/09 
92 リネットジャパングループ 3556 (2)の「ロ」 2020/09/17 2020/10/01
93 福島銀行 8562 (2)の「ロ」 2020/09/17 2020/10/08
94 日本パワーファスニング 5950 (2)の「ロ」 2020/09/18 2020/10/05
95 ITbookホールディングス 1447 (2)の「ロ」 2020/09/28 2020/10/09
96 ウインテスト 6721 (2)の「ロ」 2020/09/28 2020/10/23 
97 東邦金属 5781 (2)の「ロ」 2020/10/05 2020/10/22 
98 鈴与シンワート 9360 (2)の「ロ」 2020/10/05 2020/10/26
99 日本情報クリエイト 4054 (2)の「ロ」 2020/10/08 2020/10/29
100 バイク王&カンパニー 3377 (2)の「ロ」 2020/10/09 2020/10/28
101 川金ホールディングス 5614 (2)の「ロ」 2020/10/12 2020/10/30 
102 GMOフィナンシャルゲート 4051 (2)の「ロ」 2020/10/16 2020/11/06
103 シライ電子工業 6658 (2)の「ロ」 2020/10/20 2020/10/30
104 ジーンズメイト 7448 (2)の「ロ」 2020/10/26 2020/11/05
105 セキド 9878 (2)の「ロ」 2020/10/28 2020/11/20
106 不二硝子 5212 (2)の「ロ」 2020/11/13 2020/12/17
107 ツインバード工業 6897 (2)の「ロ」 2020/11/13 2020/12/22
108 川本産業 3604 (2)の「ロ」 2020/11/24 2020/12/08
109 HAPiNS 7577 (2)の「ロ」 2020/11/24 2020/12/11
110 不二精機 6400 (1)の「イ」 2020/11/26 2020/12/30
111 日本金属 5491 (2)の「ロ」 2020/12/01 2020/12/23
112 アライドアーキテクツ 6081 (2)の「ロ」 2020/12/01 2020/12/21
113 リード 6982 (2)の「ロ」(3)の「ロ」 2020/12/02 2020/12/23
114 モリテック スチール 5986 (2)の「ロ」 2020/12/08 2020/12/23
115 松尾電機 6969 (2)の「ロ」 2020/12/08 2020/12/23
116 黒田精工 7726 (2)の「ロ」 2020/12/10 2020/12/25
117 ヒーハイスト 6433 (2)の「ロ」 2020/12/14 2020/12/24
118 IMV 7760 (2)の「ロ」 2020/12/14 2020/12/25
119 中国工業 5974 (2)の「ロ」 2020/12/17 2020/12/29
120 天昇電気工業 6776 (2)の「ロ」 2020/12/18 2020/12/29
121 土屋ホールディングス 1840 (2)の「ロ」 2020/12/28 2021/01/20
122 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 (1)の「イ」 2020/12/30 2021/02/05

 

増担保規制銘柄2019

増担保規制銘柄2018

増担保規制銘柄2017

増担保規制銘柄2016

 

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます