増担保規制銘柄2017

増担保規制ましたん銘柄アイキャッチ

 

 【増担保規制が実施された銘柄2017】

 

※用語の説明はコチラ

長老
2016年と同じようにやったんじゃが、ちと見栄えが悪いのう。なんでじゃろ? よう分からんわい。

 

銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制解除日
1 アイフリークモバイル 3845 (2)の「ロ」 2017/01/10 2017/01/25
2 マイネット 3928 (2)の「ロ」 2017/01/12 2017/02/09
3 AKIBAホールディングス 6840 (3)の「ロ」 2017/01/17 2017/02/10
4 ユークス 4334 (2)の「ロ」 2017/01/20 2017/02/09
5 山王 3441 (2)の「ロ」 2017/01/27 2017/02/17
6 サイバーステップ 3810 (2)の「ロ」 2017/01/31 2017/02/16
7 第一化成 4235 (2)の「ロ」 2017/02/03 2017/02/27
8 アズジェント 4288 (1)の「イ」 2017/02/07 2017/03/01
9 東京コスモス電機 6772 (2)の「ロ」 2017/02/08 2017/03/06
10 エムアップ 3661 (1)の「イ」 2017/02/13 2017/03/09
11 アエリア 3758 (2)の「ロ」 2017/02/14 2017/03/08
12 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 (2)の「ロ」 2017/02/14 2017/03/07
13 日本パワーファスニング 5950 (2)の「ロ」 2017/02/17 2017/03/08
14 野村マイクロ・サイエンス 6254 (2)の「ロ」 2017/02/24 2017/03/23
15 JMC 5704 (2)の「ロ」 2017/02/27 2017/03/27
16 WASHハウス 6537 (2)の「ロ」 2017/02/28 2017/04/12
17 ミズホメディー 4595 (2)の「ロ」 2017/03/02 2017/03/23
18 ジーエヌアイグループ 2160 (2)の「ロ」 2017/03/03 2017/04/13
19 ジェイホールディングス 2721 (2)の「ロ」 2017/03/03 2017/03/23
20 グレイステクノロジー 6541 (2)の「ロ」 2017/03/08 2017/03/21
21 アズジェント 4288 (1)の「イ」 2017/03/09 2017/03/29
22 太洋工業 6663 (2)の「ロ」 2017/03/15 2017/04/04
23 東京コスモス電機 6772 (2)の「ロ」 2017/03/15 2017/04/07
24 アエリア 3758 (2)の「ロ」 2017/03/17 2017/04/11
25 ケアサービス 2425 (2)の「ロ」 2017/03/30 2017/04/18
26 北の達人コーポレーション 2930 (2)の「ロ」 2017/04/04 2017/04/28
27 澤藤電機 6901 (2)の「ロ」 2017/04/04 2017/04/19
28 オービス 7827 (2)の「ロ」 2017/04/12 2017/05/24
29 石川製作所 6208 (2)の「ロ」 2017/04/14 2017/05/02
30 サイバーステップ 3810 (2)の「ロ」 2017/04/17 2017/07/21
31 トレンダーズ 6069 (2)の「ロ」 2017/04/19 2017/05/10
32 enish 3667 (1)の「イ」 2017/04/21 2017/06/01
33 メドレックス 4586 (2)の「ロ」 2017/04/21 2017/05/16
34 ぷらっとホーム 6836 (2)の「ロ」 2017/04/25 2017/05/11
35 レナウン 3606 (1)の「イ」 2017/04/26 2017/05/18
36 JMACS 5817 (2)の「ロ」 2017/04/26 2017/06/22
37 カーディナル 7855 (2)の「ロ」 2017/04/27 2017/05/18
38 ケアサービス 2425 (2)の「ロ」 2017/05/12 2017/06/01
39 UEX 9888 (2)の「ロ」 2017/05/12 2017/05/22
40 明治機械 6334 (2)の「ロ」 2017/05/15 2017/06/26
41 ニューテック 6734 (2)の「ロ」 2017/05/15 2017/06/13
42 エムアップ 3661 (1)の「イ」 2017/05/19 2017/06/21
43 エディア 3935 (2)の「ロ」 2017/05/22 2017/06/19
44 アズジェント 4288 (1)の「イ」 2017/05/22 2017/08/31
45 ケアネット 2150 (2)の「ロ」 2017/05/23 2017/06/16
46 ラクオリア創薬 4579 (2)の「ロ」 2017/05/23 2017/06/26
47 マルコ 9980 (2)の「ロ」 2017/05/24 2017/06/26
48 ASJ 2351 (2)の「ロ」 2017/05/26 2017/06/29
49 アイ・ピー・エス 4335 (2)の「ロ」 2017/05/29 2017/06/26
50 ウェーブロックホールディングス 7940 (2)の「ロ」 2017/06/01 2017/06/23
51 堀田丸正 8105 (2)の「ロ」 2017/06/01 2017/07/25
52 アイ・エス・ビー 9702 (2)の「ロ」 2017/06/01 2017/06/16
53 アルメディオ 7859 (1)の「イ」 2017/06/05 2017/06/27
54 ベクター 2656 (2)の「ロ」 2017/06/06 2017/06/21
55 enish 3667 (2)の「ロ」 2017/06/06 2017/08/03
56 インフォテリア 3853 (2)の「ロ」 2017/06/06 2017/06/30
57 エムジーホーム 8891 (2)の「ロ」 2017/06/06 2017/06/27
58 ノムラシステムコーポレーション 3940 (2)の「ロ」 2017/06/09 2017/06/29
59 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 (2)の「ロ」 2017/06/09 2017/06/27
60 AWSホールディングス 3937 (2)の「ロ」 2017/06/12 2017/07/21
61 セグエグループ 3968 (2)の「ロ」 2017/06/12 2017/06/20
62 リバーエレテック 6666 (2)の「ロ」 2017/06/14 2017/06/29
63 ピクセラ 6731 (2)の「ロ」 2017/06/16 2017/07/03
64 トーセ 4728 (2)の「ロ」 2017/06/19 2017/07/25
65 アンジェス MG 4563 (2)の「ロ」 2017/06/20 2017/07/13
66 システム ディ 3804 (2)の「ロ」 2017/06/22 2017/07/31
67 ジーエヌアイグループ 2160 (2)の「ロ」 2017/06/26 2017/07/18
68 ネクストウェア 4814 (2)の「ロ」 2017/06/26 2017/08/02
69 オンキヨー 6628 (2)の「ロ」 2017/06/29 2017/08/02
70 五洋インテックス 7519 (2)の「ロ」 2017/06/29 2017/08/24
71 トレイダーズホールディングス 8704 (3)の「ロ」 2017/06/29 2017/07/25
72 ASJ 2351 (2)の「ロ」 2017/07/04 2017/07/25
73 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 (2)の「ロ」 2017/07/04 2017/07/19
74 マルコ 9980 (2)の「ロ」 2017/07/04 2017/07/24
75 デジタルアドベンチャー 4772 (2)の「ロ」 2017/07/06 2017/07/25
76 DNAチップ研究所 2397 (2)の「ロ」 2017/07/07 2017/08/02
77 芦森工業 3526 (2)の「ロ」 2017/07/07 2017/07/25
78 ぱど 4833 (2)の「ロ」 2017/07/07 2017/07/19
79 インフォテリア 3853 (1)の「ロ」(2)の「ロ」 2017/07/10 2017/08/16
80 ジーンズメイト 7448 (2)の「ロ」 2017/07/10 2017/07/31
81 フォーサイド 2330 (2)の「ロ」 2017/07/11 2017/07/28
82 比較.com  2477 (2)の「ロ」 2017/07/12 2017/07/25
83 ビーマップ 4316 (2)の「ロ」 2017/07/13 2017/08/08
84 岡本硝子 7746 (1)の「イ」 2017/07/18 2017/08/04
85 アジア航測 9233 (2)の「ロ」 2017/07/18 2017/08/07
86 INEST 3390 (2)の「ロ」 2017/07/21 2017/09/11
87 ラピーヌ 8143 (2)の「ロ」 2017/07/24 2017/08/07
88 シンワアートオークション 2437 (2)の「ロ」 2017/07/27 2017/08/10
89 レナウン 3606 (1)の「イ」(2)の「ロ」 2017/07/27 2017/08/10
90 児玉化学工業 4222 (2)の「ロ」 2017/07/28 2017/08/17
91 アトミクス 4625 (2)の「ロ」 2017/08/10 2017/09/07
92 ルック 8029 (1)の「イ」 2017/08/14 2017/08/25
93 アクセルマーク 3624 (2)の「ロ」 2017/08/18 2017/08/30
94 新日本理化 4406 (2)の「ロ」 2017/08/21 2017/09/08
95 小田原エンジニアリング 6149 (2)の「ロ」 2017/08/23 2017/10/05
96 ペッパーフードサービス 3053 (2)の「ロ」 2017/08/24 2017/11/22
97 インフォテリア 3853 (1)の「イ」 2017/08/25 2017/09/08
98 田中化学研究所 4080 (2)の「ロ」 2017/08/25 2017/09/11
99 Mipox 5381 (1)の「イ」 2017/08/25 2017/10/04
100 エヌエフ回路設計ブロック 6864 (2)の「ロ」 2017/08/25 2017/10/20
101 nms ホールディングス 2162 (2)の「ロ」 2017/08/29 2017/09/11
102 スパンクリートコーポレーション 5277 (2)の「ロ」 2017/08/29 2017/10/11
103 五洋インテックス 7519 (2)の「ロ」 2017/08/30 2017/11/17
104 山王 3441 (2)の「ロ」 2017/09/04 2017/09/29
105 アセンテック 3565 (2)の「ロ」 2017/09/05 2017/09/29
106 技研興業 9764 (2)の「ロ」 2017/09/13 2017/10/13
107 明豊エンタープライズ 8927 (2)の「ロ」 2017/09/13 2017/10/10
108 田中化学研究所 4080 (2)の「ロ」 2017/09/14 2017/10/10
109 松尾電機 6969 (1)の「イ」 2017/09/15 2017/10/12
110 安永 7271 (2)の「ロ」 2017/09/15 2017/10/13
111 モリテック スチール 5986 (2)の「ロ」 2017/09/19 2017/11/08
112 チタン工業 4098 (2)の「ロ」 2017/09/20 2017/10/12
113 大泉製作所 6618 (2)の「ロ」 2017/09/21 2017/10/27
114 昭和真空 6384 (2)の「ロ」 2017/09/26 2017/10/20
115 岡本硝子 7746 (1)の「イ」 2017/10/02 2017/10/12
116 FDK 6955 (2)の「ロ」 2017/10/03 2017/10/19
117 YKT 2693 (2)の「ロ」 2017/10/04 2017/10/27
118 石川製作所 6208 (2)の「ロ」 2017/10/10 2017/10/30
119 シライ電子工業 6658 (2)の「ロ」 2017/10/10 2017/11/01
120 SAMURAI&J PARTNERS 4764 (2)の「ロ」 2017/10/17 2017/12/07
121 栄電子 7567 (2)の「ロ」 2017/10/17 2017/11/14
122 プロルート丸光 8256 (1)の「ロ」(2)の「ロ」 2017/10/17 2018/02/15
123 双信電機 6938 (2)の「ロ」 2017/10/19 2017/11/13
124 豊和工業 6203 (2)の「ロ」 2017/10/20 2017/11/07
125 杉村倉庫 9307 (2)の「ロ」 2017/10/20 2017/12/05
126 enish 3667 (1)の「イ」 2017/10/25 2018/01/04
127 ショーケース・ティービー 3909 (2)の「ロ」 2017/10/25 2017/11/10
128 旭化学工業 7928 (2)の「ロ」 2017/10/25 2017/11/14
129 ウォンテッドリー 3991 (2)の「ロ」 2017/10/30 2017/11/21
130 サンユウ 5697 (2)の「ロ」 2017/10/30 2017/11/13
131 前田製作所 6281 (2)の「ロ」 2017/10/30 2017/12/15
132 メドレックス 4586 (2)の「ロ」 2017/10/31 2017/11/15
133 カーメイト 7297 (2)の「ロ」 2017/11/02 2017/11/16
134 日本パワーファスニング 5950 (2)の「ロ」 2017/11/06 2017/11/16
135 セメダイン 4999 (2)の「ロ」 2017/11/09 2017/11/22
136 大木ヘルスケアホールディングス 3417 (2)の「ロ」 2017/11/14 2018/01/17
137 フィル・カンパニー 3267 (2)の「ロ」 2017/11/17 2017/12/26
138 麻生フオームクリート 1730 (2)の「ロ」 2017/11/27 2017/12/18
139 大阪油化工業 4124 (3)の「ロ」 2017/11/28 2017/12/07
140 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 (2)の「ロ」 2017/11/29 2018/01/24
141 YKT 2693 (2)の「ロ」 2017/12/01 2017/12/19
142 串カツ田中 3547 (2)の「ロ」 2017/12/04 2017/12/18
143 児玉化学工業 4222 (2)の「ロ」 2017/12/04 2017/12/27
144 Orchestra Holdings 6533 (2)の「ロ」 2017/12/04 2017/12/15
145 パレモ・ホールディングス 2778 (2)の「ロ」 2017/12/07 2017/12/25
146 レイ 4317 (2)の「ロ」 2017/12/13 2018/01/12
147 不二精機 6400 (2)の「ロ」 2017/12/13 2018/01/04
148 ビリングシステム 3623 (2)の「ロ」 2017/12/14 2017/12/29
149 ラクオリア創薬 4579 (2)の「ロ」 2017/12/25 2018/02/05

 

増担保規制銘柄2018

増担保規制銘柄2016

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます