増担保規制銘柄2018

増担保規制ましたん銘柄アイキャッチ

 

 【増担保規制が実施された銘柄2018】

 

※用語の説明はコチラ

長老
これもじゃわい。※増担保規制銘柄2017 何が違うんじゃろ? 一緒のはずなんじゃが…

 

銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制解除日
1 省電舎ホールディングス 1711 (2)の「ロ」 2018/01/04 2018/02/01
2 ソルクシーズ 4284 (2)の「ロ」 2018/01/09 2018/01/24
3 SEMITEC 6626 (2)の「ロ」 2018/01/10 2018/02/02
4 ブランジスタ 6176 (2)の「ロ」 2018/01/15 2018/01/24
5 NaITO 7624 (2)の「ロ」 2018/01/15 2018/02/05
6 杉村倉庫 9307 (2)の「ロ」 2018/01/15 2018/01/31
7 バーチャレクス・ホールディングス 6193 (2)の「ロ」 2018/01/17 2018/01/31
8 フジタコーポレーション 3370 (2)の「ロ」 2018/01/22 2018/02/01
9 アライドテレシスホールディングス 6835 (2)の「ロ」 2018/01/22 2018/02/13
10 NFKホールディングス 6494 (2)の「ロ」 2018/01/23 2018/02/13
11 エルテス 3967 (2)の「ロ」 2018/01/24 2018/02/02
12 メディアシーク 4824 (2)の「ロ」 2018/01/24 2018/02/19
13 フィル・カンパニー 3267 (2)の「ロ」 2018/01/25 2018/03/01
14 ナノキャリア 4571 (2)の「ロ」 2018/01/26 2018/02/13
15 ハイパー 3054 (2)の「ロ」 2018/01/30 2018/02/14
16 ワイエスフード 3358 (2)の「ロ」 2018/01/31 2018/02/14
17 ジオマテック 6907 (2)の「ロ」 2018/02/05 2018/02/15
18 ニチダイ 6467 (2)の「ロ」 2018/02/06 2018/03/12
19 アール・エス・シー 4664 (2)の「ロ」 2018/02/08 2018/03/08
20 セルシード 7776 (2)の「ロ」 2018/02/27 2018/04/16
21 ファーマフーズ 2929 (2)の「ロ」 2018/03/01 2018/04/05
22 ワンダーコーポレーション 3344 (2)の「ロ」 2018/03/01 2018/03/23
23 アライドテレシスホールディングス 6835 (2)の「ロ」 2018/03/09 2018/04/04
24 ナビタス 6276 (2)の「ロ」 2018/03/12 2018/04/06
25 シーズメン 3083 (2)の「ロ」 2018/03/14 2018/03/27
26 アール・エス・シー 4664 (2)の「ロ」 2018/03/19 2018/04/16
27 ヴィンクス 3784 (2)の「ロ」 2018/03/20 2018/05/01
28 イナリサーチ 2176 (2)の「ロ」 2018/03/30 2018/04/11
29 アクセルマーク 3624 (2)の「ロ」 2018/04/02 2018/05/22
30 クレオ 9698 (2)の「ロ」 2018/04/03 2018/05/01
31 エムアップ 3661 (1)の「イ」 2018/04/25 2018/05/17
32 グローバルウェイ 3936 (2)の「ロ」 2018/04/25 2018/05/09
33 ALBERT 3906 (2)の「ロ」 2018/05/21 2018/07/06
34 SAMURAI&J PARTNERS 4764 (2)の「ロ」 2018/05/25 2018/06/07
35 AppBank 6177 (2)の「ロ」 2018/05/28 2018/06/26
36 やまねメディカル 2144 (2)の「ロ」 2018/06/04 2018/06/29
37 ビープラッツ 4381 (2)の「ロ」 2018/06/06 2018/07/02
38 岡藤ホールディングス 8705 (2)の「ロ」 2018/06/06 2018/06/20
39 システムズ・デザイン 3766 (2)の「ロ」 2018/06/11 2018/07/23
40 日本通信 9424 (2)の「ロ」 2018/06/11 2018/06/26
41 SAMURAI&J PARTNERS 4764 (2)の「ロ」 2018/06/14 2018/06/26
42 駅探 3646 (2)の「ロ」 2018/06/28 2018/07/30
43 ダイヤ通商 7462 (2)の「ロ」 2018/07/18 2018/08/01
44 エムアップ 3661 (1)の「イ」 2018/07/23 2018/08/03
45 データセクション 3905 (2)の「ロ」 2018/07/24 2018/08/02
46 ネオス 3627 (1)の「イ」(2)の「ロ」 2018/07/27 2018/08/20
47 エクストリーム 6033 (2)の「ロ」 2018/08/10 2018/09/21
48 やまねメディカル 2144 (2)の「ロ」 2018/08/15 2018/09/12
49 エムティジェネックス 9820 (2)の「ロ」 2018/08/16 2018/10/17
50 シンクレイヤ 1724 (2)の「ロ」 2018/08/21 2018/09/10
51 日本テレホン 9425 (3)の「ロ」 2018/08/24 2018/09/13
52 ホロン 7748 (2)の「ロ」 2018/08/27 2018/09/13
53 アルメディオ 7859 (3)の「ロ」 2018/08/29 2018/09/13
54 メドレックス 4586 (2)の「ロ」 2018/08/31 2018/09/20
55 エムアップ 3661 (1)の「イ」 2018/08/31 2018/10/17
56 JMC 5704 (2)の「ロ」 2018/09/04 2018/09/26
57 アウンコンサルティング 2459 (2)の「ロ」 2018/09/12 2018/10/03
58 テリロジー 3356 (1)の「ロ」(2)の「ロ」 2018/09/14 2018/11/02
59 地域新聞社 2164 (2)の「ロ」 2018/09/21 2018/11/15
60 夢みつけ隊 2673 (2)の「ロ」 2018/09/21 2018/10/04
61 ブロードバンドタワー 3776 (2)の「ロ」 2018/09/26 2018/10/17
62 倉元製作所 5216 (2)の「ロ」 2018/10/03 2018/10/26
63 テラ 2191 (2)の「ロ」 2018/10/04 2018/10/16
64 シンバイオ製薬 4582 (2)の「ロ」 2018/10/24 2018/11/01
65 KYB 7242 (2)の「イ」 2018/10/25 2018/11/15
66 ネオス 3627 (1)の「イ」 2018/11/02 2018/11/12
67 サンバイオ 4592 (2)の「ロ」 2018/11/13 2018/12/18
68 KYCOMホールディングス 9685 (2)の「ロ」 2018/11/28 2018/12/21
69 アクトコール 6064 (2)の「ロ」 2018/12/07 2018/12/18
70 タカギセイコー 4242 (2)の「ロ」 2018/12/11 2019/01/23
71 アルメディオ 7859 (1)の「イ」 2018/12/11 2019/01/11
72 秋川牧園 1380 (2)の「ロ」 2018/12/13 2018/12/25

 

増担保規制銘柄2019

増担保規制銘柄2017

 

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます