増担保規制解除銘柄 2018

増担保規制ましたん銘柄アイキャッチ

 

<スポンサー リンク>

 

2016年に増担保規制が実施された延べ134銘柄、2017年に増担保規制が実施された延べ149銘柄のチャートをすべて収録した『ましたんギャラリー【2016年版】』『ましたんギャラリー【2017年版】』ましたんショップで好評発売中です!

 

 【増担保規制を解除された銘柄2018】

銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。 
規制実施日をクリックするとまるてんが作成した規制当時のチャートが見れます。
注意報 銘柄 コード 実施基準 規制措置 規制実施日 規制解除日
シーズメン 3083 (2)の「ロ」 第一次 2018/03/14 2018/03/27
ワンダーコーポレーション 3344 (2)の「ロ」 第一次 2018/03/01 2018/03/23
ニチダイ 6467 (2)の「ロ」 第二次 2018/02/20 2018/03/12
ニチダイ 6467 (2)の「ロ」 第一次 2018/02/06 2018/03/12
アール・エス・シー 4664 (2)の「ロ」 第一次 2018/02/08 2018/03/08
フィル・カンパニー 3267 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/25 2018/03/01
メディアシーク 4824 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/24 2018/02/19
ジオマテック 6907 (2)の「ロ」 第一次 2018/02/05 2018/02/15
プロルート丸光 8256 (1)の「ロ」(2)の「ロ」 第一次 2017/10/17 2018/02/15
ハイパー 3054 (2)の「ロ」 第二次 2018/02/02 2018/02/14
ハイパー 3054 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/30 2018/02/14
ワイエスフード 3358 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/31 2018/02/14
ナノキャリア 4571 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/26 2018/02/13
NFKホールディングス 6494 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/23 2018/02/13
アライドテレシスホールディングス 6835 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/22 2018/02/13
ラクオリア創薬 4579 (2)の「ロ」 第一次 2017/12/25 2018/02/05
NaITO 7624 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/15 2018/02/05
エルテス 3967 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/24 2018/02/02
SEMITEC 6626 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/10 2018/02/02
省電舎ホールディングス 1711 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/04 2018/02/01
フジタコーポレーション 3370 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/22 2018/02/01
バーチャレクス・ホールディングス 6193 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/17 2018/01/31
杉村倉庫 9307 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/15 2018/01/31
ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 (2)の「ロ」 第一次 2017/11/29 2018/01/24
ソルクシーズ 4284 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/09 2018/01/24
ブランジスタ 6176 (2)の「ロ」 第一次 2018/01/15 2018/01/24
大木ヘルスケアホールディングス 3417 (2)の「ロ」 第一次 2017/11/14 2018/01/17
レイ 4317 (2)の「ロ」 第一次 2017/12/13 2018/01/12
ヒント enish 3667 (1)の「イ」 第一次 2017/10/25 2018/01/04
不二精機 6400 (2)の「ロ」 第一次 2017/12/13 2018/01/04

 

これよりも前に解除された銘柄は『増担保規制解除銘柄 2017』で確認できます。 
2016年に増担保規制が実施された延べ134銘柄、2017年に増担保規制が実施された延べ149銘柄のチャートをすべて収録した『ましたんギャラリー【2016年版】』『ましたんギャラリー【2017年版】』ましたんショップで好評発売中です!

 

<スポンサー リンク>