下記クリックで好きな項目へ移動
【増担保規制解除日大引け】
増担保規制の解除が発表された日の終値と、規制が解除された日の終値とを比較したものです。
〔2018/03/08 更新〕
前日比プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 解除日終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピクセラ | 6731 | (2)の「ロ」 | 2017/07/03 | 225 | 285 | +26.67% |
2 | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 2017/06/01 | 1,160 | 1,460 | +25.86% |
3 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2016/01/26 | 1,001 | 1,239 | +23.78% |
4 | ミナトホールディングス | 6862 | (3)の「ロ」 | 2016/01/19 | 101 | 125 | +23.76% |
5 | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 1,693 | 2,093 | +23.63% |
6 | アサカ理研 | 5724 | (2)の「ロ」 | 2016/10/19 | 1,730 | 2,130 | +23.12% |
7 | アルファクス・フード・システム | 3814 | (2)の「ロ」 | 2016/06/10 | 1,370 | 1,670 | +21.90% |
8 | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/07/25 | 2,333 | 2,833 | +21.43% |
9 | YKT | 2693 | (2)の「ロ」 | 2017/10/27 | 384 | 460 | +19.79% |
10 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/08/24 | 532 | 632 | +18.80% |
日足チャート一覧
ピクセラ(6731)
enish(3667)
インフォテリア(3853)
ミナトホールディングス(6862)
ASJ(2351)
アサカ理研(5724)
アルファクス・フード・システム(3814)
ASJ(2351)
YKT(2693)
五洋インテックス(7519)
前日比マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 解除日終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アートスパークホールディングス | 3663 | (2)の「ロ」 | 2016/01/20 | 2,208 | 1,708 | △22.64% |
2 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/12/27 | 8,490 | 6,990 | △17.67% |
3 | リアルワールド | 3691 | (2)の「ロ」 | 2016/02/04 | 3,450 | 2,850 | △17.39% |
4 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/05/17 | 15,070 | 12,660 | △15.99% |
5 | 東京テアトル | 9633 | (2)の「ロ」 | 2016/12/19 | 189 | 159 | △15.87% |
6 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/02/05 | 2,350 | 1,997 | △15.02% |
7 | アンジェス MG | 4563 | (2)の「ロ」 | 2017/07/13 | 768 | 671 | △12.63% |
8 | ジェイホールディングス | 2721 | (2)の「ロ」 | 2017/03/23 | 1,028 | 903 | △12.16% |
9 | 豊和工業 | 6203 | (2)の「ロ」 | 2017/11/07 | 1,859 | 1,641 | △11.73% |
10 | ニューテック | 6734 | (2)の「ロ」 | 2017/06/13 | 1,550 | 1,370 | △11.61% |
日足チャート一覧
アートスパークホールディングス(3663)
イグニス(3689)
リアルワールド(3691)
ジグソー(3914)
東京テアトル(9633)
ドーン(2303)
アンジェス MG(4563)
ジェイホールディングス(2721)
豊和工業(6203)
ニューテック(6734)
<スポンサー リンク>