増担保規制銘柄2021

増担保規制ましたん銘柄アイキャッチ

 【増担保規制が実施された銘柄2021】

2022/01/19 寄付時点 〔2022/01/18 更新〕

※用語の説明はコチラ

長老
ようやっと2021年分を作ったぞ。ヤレヤレ、年を取ってくると段々面倒に感じてしまうのう。。。 2021/02/26
長老
なんとシキノハイテックが(3)の「ロ」で増し担に進化しとるぞ。3/24に上場、3/25に初値がついて6営業日目からの規制開始は史上初の快挙じゃな! 2021/03/31
長老
な、なんと、昨日判定値ギリギリで増し担解除を決めたシキノハイテックが、今日はストップ高で一発増し担進化を決めおった! 解除日当日に増し担になるとは、前代未聞じゃな!! そうそう、上場して16営業日(初日は初値つかず)で2度の増し担もな! 2021/04/13
長老
昨日日々公表になったホクシンが(1)の「イ」と(3)の「ロ」のダブルで一発増し担に進化しおったわい! この組合せの進化は2016/12/15に決めた日本一ソフトウェア以来じゃな! 2021/04/13
銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制解除日
1 大日光・エンジニアリング 6635 (2)の「ロ」 2021/01/04 2021/01/27
2 グローバルダイニング 7625 (1)の「イ」 2021/01/04 2021/01/19
3 シンシア 7782 (2)の「ロ」 2021/01/05 2021/01/28
4 三光産業 7922 (2)の「ロ」 2021/01/08 2021/01/29
5 篠崎屋 2926 (1)の「イ」 2021/01/14 2021/01/28
6 神栄 3004 (2)の「ロ」 2021/01/18 2021/02/05
7 旭化学工業 7928 (2)の「ロ」 2021/01/21 2021/02/16
8 ケアサービス 2425 (2)の「ロ」 2021/01/26 2021/02/22
9 トランスジェニック 2342 (2)の「ロ」 2021/01/28 2021/02/19
10 カワセコンピュータサプライ 7851 (3)の「ロ」 2021/01/29 2021/02/15
11 シンバイオ製薬 4582 (2)の「ロ」 2021/02/02 2021/03/09
12 AKIBAホールディングス 6840 (2)の「ロ」 2021/02/02 2021/03/01
13 ジオマテック 6907 (2)の「ロ」 2021/02/04 2021/03/04
14 INCLUSIVE 7078 (2)の「ロ」 2021/02/25 2021/03/22
15 ベクター 2656 (2)の「ロ」(3)の「ロ」 2021/02/26 2021/03/22
16 セーラー万年筆 7992 (2)の「ロ」 2021/02/26 2021/03/10
17 和心 9271 (2)の「ロ」 2021/03/08 2021/03/19
18 新報国製鉄 5542 (2)の「ロ」 2021/03/09 2021/03/22
19 sMedio 3913 (3)の「ロ」 2021/03/16 2021/03/30
20 メディアリンクス 6659 (2)の「ロ」 2021/03/23 2021/04/01
21 INCLUSIVE 7078 (2)の「ロ」 2021/03/31 2021/05/07
22 シキノハイテック 6614 (3)の「ロ」 2021/04/01 2021/04/13
23 ベビーカレンダー 7363 (3)の「ロ」 2021/04/06 2021/04/21
24 シキノハイテック 6614 (3)の「ロ」 2021/04/14 2021/05/10
25 イメージ ワン 2667 (3)の「ロ」 2021/04/16 2021/05/07
26 ウイルコホールディングス 7831 (2)の「ロ」 2021/04/19 2021/04/28
27 環境管理センター 4657 (3)の「ロ」 2021/04/20 2021/05/10
28 ホクシン 7897 (1)の「イ」(3)の「ロ」 2021/04/30 2021/05/24
29 グローバルダイニング 7625 (1)の「イ」 2021/05/12 2021/06/25
30 キャリア 6198 (2)の「ロ」 2021/05/21 2021/06/17
31 アルメディオ 7859 (3)の「ロ」 2021/05/27 2021/06/17
32 カイノス 4556 (3)の「ロ」 2021/05/28 2021/06/10
33 ランシステム 3326 (3)の「ロ」 2021/05/31 2021/06/15
34 夢みつけ隊 2673 (3)の「ロ」 2021/06/01 2021/06/11
35 ジェイテック 2479 (2)の「ロ」 2021/06/04 2021/06/14
36 シキノハイテック 6614 (3)の「ロ」 2021/06/04 2021/07/16
37 アクセスグループ・ホールディングス 7042 (3)の「ロ」 2021/06/07 2021/06/21
38 ファーマフーズ 2929 (1)の「イ」 2021/06/10 2021/08/20
39 シンバイオ製薬 4582 (2)の「ロ」 2021/06/10 2021/06/29
40 東京ソワール 8040 (2)の「ロ」 2021/06/14 2021/07/06
41 大黒屋ホールディングス 6993 (2)の「ロ」 2021/06/16 2021/07/21
42 メディネット 2370 (2)の「ロ」 2021/06/23 2021/07/15
43 タムラ製作所 6768 (2)の「ロ」 2021/06/28 2021/07/20
44 INEST 3390 (2)の「ロ」 2021/07/08 2021/07/21
45 アイビー化粧品 4918 (2)の「ロ」 2021/07/09 2021/07/27
46 プロルート丸光 8256 (2)の「ロ」 2021/07/16 2021/08/11
47 バイク王&カンパニー 3377 (2)の「ロ」 2021/08/02 2021/09/15
48 グローバルウェイ 3936 (3)の「ロ」 2021/08/02 2021/08/30
49 パレモ・ホールディングス 2778 (3)の「ロ」 2021/08/04 2021/08/18
50 ユニバンス 7254 (2)の「ロ」 2021/08/17 2021/09/16
51 プロルート丸光 8256 (2)の「ロ」 2021/08/17 2021/08/26
52 フォースタートアップス 7089 (2)の「ロ」 2021/08/18 2021/10/05
53 玉井商船 9127 (2)の「ロ」 2021/08/23 2021/09/10
54 オプティマスグループ 9268 (2)の「ロ」 2021/08/25 2021/09/22
55 インティメート・マージャー 7072 (2)の「ロ」 2021/08/27 2021/11/16
56 グローバルウェイ 3936 (2)の「ロ」 2021/09/03 2021/10/13
57 キャリア 6198 (2)の「ロ」 2021/09/16 2021/10/07
58 Birdman 7063 (3)の「ロ」 2021/09/22 2021/10/20
59 サインポスト 3996 (2)の「ロ」 2021/09/24 2021/10/11
60 トミタ電機 6898 (2)の「ロ」 2021/09/24 2021/10/07
61 フロンティアインターナショナル 7050 (2)の「ロ」 2021/09/24 2021/10/14
62 井筒屋 8260 (2)の「ロ」 2021/10/01 2021/10/19
63 かんなん丸 7585 (2)の「ロ」 2021/10/15 2021/11/01
64 グローバルウェイ 3936 (2)の「ロ」 2021/10/18 2021/11/18
65 ENECHANGE 4169 (2)の「ロ」 2021/10/21 2021/11/15
66 サインポスト 3996 (2)の「ロ」 2021/10/27 2021/11/17
67 シー・エス・ランバー 7808 (2)の「ロ」 2021/10/27 2021/11/16
68 アイドマ・ホールディングス 7373 (2)の「ロ」 2021/11/04 2021/11/30
69 INCLUSIVE 7078 (2)の「ロ」 2021/11/08 2021/12/06
70 シーズメン 3083 (2)の「ロ」 2021/11/09 2021/11/30
71 アスタリスク 6522 (3)の「ロ」 2021/11/10 2021/12/06
72 エスユーエス 6554 (2)の「ロ」 2021/11/12 2021/12/16
73 マーチャント・バンカーズ 3121 (2)の「ロ」 2021/11/17 2021/12/06
74 理経 8226 (2)の「ロ」 2021/11/17 2021/12/02
75 夢展望 3185 (2)の「ロ」 2021/11/24 2021/12/06
76 コアコンセプト・テクノロジー 4371 (2)の「ロ」 2021/11/25 2021/12/13
77 FRONTEO 2158 (2)の「ロ」 2021/11/29 2021/12/07
78 リボミック 4591 (2)の「ロ」 2021/12/02 2022/01/04
79 ナガホリ 8139 (2)の「ロ」 2021/12/03 2021/12/16
80 アミタホールディングス 2195 (2)の「ロ」 2021/12/23 2022/01/07
81 ステムリム 4599 (2)の「ロ」 2021/12/29 2022/01/19

増担保規制銘柄2020

増担保規制銘柄2019

増担保規制銘柄2018

増担保規制銘柄2017

増担保規制銘柄2016

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます