増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/01~2016/12

 

2016年1月~2016年12月の1年間に増担保規制が実施された件数を実施基準ごとに分けた一覧表と、実施日当日の寄付きの値位置データです。

増担保規制が実施された件数

実施基準 第一次措置 第二次措置 第三次措置 第四次措置
(1)の「イ」 6 0 0 0
(1)の「ロ」 1 0 0 0
(1)の「ハ」 1 0 0 0
(2)の「イ」 1 0 0 0
(2)の「ロ」 124 19 0 0
(3)の「イ」 0 0 0 0
(3)の「ロ」 4 0 0 0
銘柄数 134 19 0 0
【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が2つ、【(1)の「ロ」】と【(2)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が1つあるので銘柄数と合計は一致しない。

 

増担保規制実施日当日の寄付き

『増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細』にあるように、基本的に増担保規制が実施される当日は下向きに窓を空けて始まる確率が高い。具体的な数値は以下の通り。

 

データの期間(規制実施日ベース)

2016年1月1日~2016年12月31日

 

対象となる規制実施基準

第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」

 

標本(サンプル)数

124回

 

規制実施当日の寄付き

高寄り・・・33回
安寄り・・・89回
同値寄り・・・2回

 

各種数値

最大値(高寄り)・・・12.30%:「日本アジア投資(8518)」〔2016/12/05〕
最小値(安寄り)・・・△15.45%:「ロックオン(3690)」〔2016/05/13〕
平均値・・・△2.10%
中央値・・・△2.62%
最頻分布帯・・・△4.00%~△3.00%(19回)

 

<スポンサード リンク>

 

賢者
ここから先は住人(冒険者・勇者)以外は見ることができないように呪文を掛けています。
啓示により旅人でも見ることができるようになりました。2017/08/17

これ以降に記載されている内容

  • 銘柄別騰落詳細(銘柄、コード、種別、実施日、実施前終値、実施日始値、差(始値-前終値)、率(始値/前終値)
  • ヒストグラム

銘柄別騰落詳細

 

銘柄 コード 市場 種別 規制実施日 前終値 始値 始-前終
1 アートスパークホールディングス 3663 二部 信用 2016/01/04(月) 2,908 2,808 -100 -3.44%
2 アクモス 6888 JASDAQ 貸借 2016/01/07(木) 418 402 -16 -3.83%
3 ラクーン 3031 一部 貸借 2016/01/08(金) 740 750 10 1.35%
4 ロックオン 3690 マザーズ 信用 2016/01/08(金) 2,258 2,308 50 2.21%
5 フィスコ 3807 JASDAQ 貸借 2016/01/08(金) 416 392 -24 -5.77%
6 リアルワールド 3691 マザーズ 信用 2016/01/12(火) 3,700 3,660 -40 -1.08%
7 イメージ ワン 2667 JASDAQ 貸借 2016/01/13(水) 876 846 -30 -3.42%
8 プロパスト 3236 JASDAQ 信用 2016/01/14(木) 347 325 -22 -6.34%
9 ドーン 2303 JASDAQ 信用 2016/01/22(金) 1,328 1,449 121 9.11%
10 レイ 4317 JASDAQ 信用 2016/01/28(木) 520 482 -38 -7.31%
11 インフォテリア 3853 マザーズ 貸借 2016/02/02(火) 1,551 1,381 -170 -10.96%
12 サイバネットシステム 4312 一部 貸借 2016/02/03(水) 849 879 30 3.53%
13 ぷらっとホーム 6836 二部 信用 2016/02/23(火) 3,705 3,775 70 1.89%
14 MRT 6034 マザーズ 信用 2016/02/24(水) 1,201 1,126 -75 -6.24%
15 マイネット 3928 マザーズ 信用 2016/02/26(金) 4,360 4,365 5 0.11%
16 マネーパートナーズグループ 8732 一部 貸借 2016/03/03(木) 677 715 38 5.61%
17 ジグソー 3914 マザーズ 信用 2016/03/04(金) 8,660 8,360 -300 -3.46%
18 サイバーコム 3852 一部 信用 2016/03/07(月) 1,400 1,280 -120 -8.57%
19 アンジェス MG 4563 マザーズ 信用 2016/03/08(火) 517 507 -10 -1.93%
20 ミナトホールディングス 6862 JASDAQ 信用 2016/03/10(木) 168 159 -9 -5.36%
21 アイビーシー 3920 マザーズ 信用 2016/03/14(月) 1,394 1,383 -11 -0.79%
22 インタートレード 3747 二部 貸借 2016/03/16(水) 318 330 12 3.77%
23 太洋工業 6663 JASDAQ 信用 2016/03/17(木) 968 923 -45 -4.65%
24 サイオステクノロジー 3744 二部 貸借 2016/03/22(火) 1,095 1,071 -24 -2.19%
25 フィスコ 3807 JASDAQ 貸借 2016/03/28(月) 544 551 7 1.29%
26 ALBERT 3906 マザーズ 信用 2016/03/28(月) 2,701 2,747 46 1.70%
27 カイオム・バイオサイエンス 4583 マザーズ 信用 2016/03/28(月) 819 789 -30 -3.66%
28 ブランジスタ 6176 マザーズ 信用 2016/03/29(火) 2,991 2,883 -108 -3.61%
29 トリケミカル研究所 4369 JASDAQ 信用 2016/04/04(月) 998 995 -3 -0.30%
30 グリーンペプタイド 4594 マザーズ 信用 2016/04/05(火) 948 904 -44 -4.64%
31 アンジェス MG 4563 マザーズ 信用 2016/04/12(火) 800 770 -30 -3.75%
32 日本エマージェンシーアシスタンス 6063 JASDAQ 信用 2016/04/13(水) 2,676 2,845 169 6.32%
33 ロゼッタ 6182 マザーズ 信用 2016/04/13(水) 3,030 2,900 -130 -4.29%
34 テイツー 7610 JASDAQ 貸借 2016/04/13(水) 102 98 -4 -3.92%
35 ドーン 2303 JASDAQ 信用 2016/04/14(木) 2,335 2,265 -70 -3.00%
36 メディカル・データ・ビジョン 3902 マザーズ 信用 2016/04/20(水) 3,305 3,475 170 5.14%
37 ジェネレーションパス 3195 マザーズ 信用 2016/04/22(金) 1,006 1,053 46 4.60%
38 そーせいグループ 4565 マザーズ 信用 2016/04/22(金) 24,130 24,100 -30 -0.12%
39 メドレックス 4586 マザーズ 信用 2016/04/22(金) 1,422 1,340 -82 -5.77%
40 シンバイオ製薬 4582 JASDAQ 信用 2016/04/25(月) 427 418 -9 -2.11%
41 Hamee 3134 マザーズ 信用 2016/04/28(木) 1,213 1,115 -98 -8.08%
42 システムソフト 7527 二部 信用 2016/04/28(木) 217 207 -10 -4.61%
43 アウンコンサルティング 2459 マザーズ 信用 2016/05/02(月) 610 650 40 6.56%
44 アクセルマーク 3624 マザーズ 信用 2016/05/02(月) 4,430 4,195 -235 -5.30%
45 CRI・ミドルウェア 3698 マザーズ 信用 2016/05/10(火) 3,995 3,905 -90 -2.25%
46 LITALICO 6187 マザーズ 信用 2016/05/12(木) 3,565 3,500 -65 -1.82%
47 ロックオン 3690 マザーズ 信用 2016/05/13(金) 4,530 3,830 -700 -15.45%
48 データセクション 3905 マザーズ 貸借 2016/05/13(金) 1,220 1,190 -30 -2.46%
49 チエル 3933 JASDAQ 信用 2016/05/13(金) 4,380 4,500 120 2.74%
50 ネクシィーズグループ 4346 一部 貸借 2016/05/13(金) 3,150 3,185 35 1.11%
51 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 JASDAQ 信用 2016/05/18(水) 2,691 2,724 33 1.23%
52 アライドアーキテクツ 6081 マザーズ 信用 2016/05/19(木) 1,760 1,700 -60 -3.41%
53 アスコット 3264 JASDAQ 信用 2016/05/23(月) 714 659 -55 -7.70%
54 アルファクス・フード・システム 3814 JASDAQ 信用 2016/05/26(木) 1,520 1,330 -190 -12.50%
55 ぷらっとホーム 6836 二部 信用 2016/05/27(金) 4,555 4,350 -205 -4.50%
56 ハビックス 3895 JASDAQ 信用 2016/05/30(月) 899 860 -39 -4.34%
57 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 マザーズ 信用 2016/05/31(火) 4,200 3,970 -230 -5.48%
58 ネットイヤーグループ 3622 マザーズ 信用 2016/06/02(木) 1,780 1,620 -160 -8.99%
59 sMedio 3913 マザーズ 信用 2016/06/06(月) 3,040 2,990 -50 -1.64%
60 構造計画研究所 4748 JASDAQ 信用 2016/06/06(月) 2,911 2,765 -146 -5.02%
61 アドウェイズ 2489 マザーズ 信用 2016/06/08(水) 1,262 1,211 -51 -4.04%
62 セレス 3696 マザーズ 信用 2016/06/08(水) 2,516 2,422 -94 -3.74%
63 カーディナル 7855 JASDAQ 信用 2016/06/09(木) 990 933 -57 -5.76%
64 オンコリスバイオファーマ 4588 マザーズ 信用 2016/06/10(金) 1,629 1,591 -38 -2.33%
65 日本ラッド 4736 JASDAQ 信用 2016/06/10(金) 1,420 1,330 -90 -6.34%
66 ソフトフロント 2321 JASDAQ 信用 2016/06/30(木) 426 423 -3 -0.70%
67 ウインテスト 6721 二部 信用 2016/07/04(月) 225 233 8 3.56%
68 マルコ 9980 二部 貸借 2016/07/07(木) 230 238 8 3.48%
69 ネクストウェア 4814 JASDAQ 貸借 2016/07/11(月) 281 273 -8 -2.85%
70 インスペック 6656 マザーズ 信用 2016/07/11(月) 1,668 1,628 -40 -2.40%
71 ソフトブレーン 4779 一部 貸借 2016/07/12(火) 495 495 0 0.00%
72 AppBank 6177 マザーズ 信用 2016/07/25(月) 1,938 1,698 -240 -12.38%
73 モバイルファクトリー 3912 マザーズ 信用 2016/07/26(火) 4,755 4,550 -205 -4.31%
74 テックファームホールディングス 3625 JASDAQ 信用 2016/08/03(水) 1,581 1,431 -150 -9.49%
75 安川情報システム 2354 二部 信用 2016/08/12(金) 374 350 -24 -6.42%
76 アサヒ衛陶 5341 二部 貸借 2016/08/19(金) 143 133 -10 -6.99%
77 アストマックス 7162 JASDAQ 信用 2016/08/19(金) 402 394 -8 -1.99%
78 北川精機 6327 JASDAQ 信用 2016/08/26(金) 490 485 -5 -1.02%
79 シライ電子工業 6658 JASDAQ 信用 2016/09/02(金) 348 324 -24 -6.90%
80 モバイルファクトリー 3912 マザーズ 信用 2016/09/07(水) 6,180 5,940 -240 -3.88%
81 極楽湯 2340 JASDAQ 信用 2016/09/08(木) 1,341 1,296 -45 -3.36%
82 モブキャスト 3664 マザーズ 貸借 2016/09/08(木) 1,508 1,480 -28 -1.86%
83 カルナバイオサイエンス 4572 JASDAQ 信用 2016/09/08(木) 2,412 2,314 -98 -4.06%
84 アエリア 3758 JASDAQ 貸借 2016/09/09(金) 1,545 1,625 80 5.18%
85 ベクター 2656 JASDAQ 信用 2016/09/20(火) 541 580 39 7.21%
86 小田原エンジニアリング 6149 JASDAQ 信用 2016/09/20(火) 1,256 1,218 -38 -3.03%
87 内海造船 7018 二部 貸借 2016/09/26(月) 215 211 -4 -1.86%
88 アサカ理研 5724 JASDAQ 信用 2016/09/30(金) 1,672 1,702 30 1.79%
89 リファインバース 6531 マザーズ 信用 2016/10/03(月) 3,610 3,600 -10 -0.28%
90 さが美 8201 一部 信用 2016/10/04(火) 142 140 -2 -1.41%
91 ULSグループ 3798 JASDAQ 信用 2016/10/11(火) 1,337 1,396 59 4.41%
92 ホクシン 7897 一部 貸借 2016/10/12(水) 221 228 7 3.17%
93 エージーピー 9377 JASDAQ 信用 2016/10/13(木) 825 867 42 5.09%
94 省電舎 1711 二部 信用 2016/10/20(木) 894 900 6 0.67%
95 ブランジスタ 6176 マザーズ 信用 2016/10/20(木) 2,975 2,870 -105 -3.53%
96 スパンクリートコーポレーション 5277 JASDAQ 信用 2016/10/24(月) 355 337 -18 -5.07%
97 アサカ理研 5724 JASDAQ 信用 2016/10/24(月) 2,210 2,080 -130 -5.88%
98 川上塗料 4616 二部 信用 2016/10/26(水) 199 207 8 4.02%
99 メタップス 6172 マザーズ 信用 2016/10/26(水) 2,423 2,510 87 3.59%
100 アドテック プラズマ テクノロジー 6668 二部 信用 2016/10/26(水) 840 810 -30 -3.57%
101 エヌジェイホールディングス 9421 JASDAQ 信用 2016/10/26(水) 2,689 2,789 100 3.72%
102 Jストリーム 4308 マザーズ 信用 2016/11/01(火) 503 477 -26 -5.17%
103 アルテック 9972 一部 貸借 2016/11/09(水) 271 255 -16 -5.90%
104 オウチーノ 6084 マザーズ 信用 2016/11/15(火) 2,030 2,000 -30 -1.48%
105 ストライク 6196 マザーズ 信用 2016/11/15(火) 16,690 16,050 -640 -3.83%
106 イグニス 3689 マザーズ 信用 2016/11/18(金) 8,130 7,910 -220 -2.71%
107 フライトホールディングス 3753 二部 信用 2016/11/24(木) 1,750 1,681 -69 -3.94%
108 Jストリーム 4308 マザーズ 信用 2016/11/24(木) 624 590 -34 -5.45%
109 エンシュウ 6218 一部 貸借 2016/11/28(月) 101 101 0 0.00%
110 アストマックス 7162 JASDAQ 信用 2016/11/30(水) 640 620 -20 -3.13%
111 マーキュリアインベストメント 7190 二部 信用 2016/11/30(水) 2,932 2,900 -32 -1.09%
112 東京テアトル 9633 一部 貸借 2016/12/01(木) 184 180 -4 -2.17%
113 マルマン 7834 JASDAQ 信用 2016/12/05(月) 289 265 -24 -8.30%
114 日本アジア投資 8518 一部 信用 2016/12/05(月) 691 776 85 12.30%
115 フジプレアム 4237 JASDAQ 貸借 2016/12/06(火) 343 344 1 0.29%
116 Jストリーム 4308 マザーズ 信用 2016/12/06(火) 745 725 -20 -2.68%
117 花月園観光 9674 二部 信用 2016/12/06(火) 132 134 2 1.52%
118 安永 7271 一部 信用 2016/12/07(水) 2,695 2,545 -150 -5.57%
119 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 JASDAQ 信用 2016/12/08(木) 2,922 2,915 -7 -0.24%
120 メタップス 6172 マザーズ 信用 2016/12/14(水) 3,485 3,445 -40 -1.15%
121 プロスペクト 3528 二部 信用 2016/12/15(木) 63 62 -1 -1.59%
122 黒田精工 7726 二部 貸借 2016/12/15(木) 430 419 -11 -2.56%
123 リファインバース 6531 マザーズ 信用 2016/12/19(月) 7,300 7,350 50 0.68%
124 アカツキ 3932 マザーズ 信用 2016/12/27(火) 3,910 3,780 -130 -3.32%
過去に遡って収集したデータもあるため、一部の銘柄では株式分割等により当時の株価と違う価格で表示されているものもあります。ご了承ください。また個人での作業のため間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はお知らせいただけると助かります。すぐに訂正します。m(_ _)m

ヒストグラム

gap-histogram201601-201612
長老
ほーっ、わりと正規分布っぽくなっておるな!
賢者
そうですね。これくらいの形ができていると実用に際して大きな支障はないと思います。後は将来的にこの形が崩れてくるかどうか監視する必要があります。毎月直近の1ヶ月と古いのを入替えたものを新たに作成して、大きな変化がないか継続して見守っていくつもりです。

 

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます