過去に東京証券取引所で増担保規制が掛かった銘柄のいろんなデータランキングです。ましたんワールドで現在蓄積しているデータ分しかないのでちょっと物足りないのが残念ですが、それでもある程度参考になるとは思います。将来的には過去分も含めてデータ数を増やしていきたいですね。
現在の収録データ:2016年1月1日から2018年1月31日の期間に増担保規制が実施または解除された銘柄(2018年2月7日までにランキングデータが確定したもの)を掲載。延べ「298」銘柄(第一次措置)。
2018/01/31 規制実施・解除確定分 〔2018/02/13 更新〕
【(1)の「ハ」】:燦キャピタルマネージメント(2134)
【(2)の「イ」】:三菱自動車工業(7211)
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。
騰落率(上昇率・下落率)率の計算:(B-A)÷A
※A(左の数値)、B(右の数値)
下記クリックで好きな項目へ移動
【増担保規制実施開始日寄付き】
増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制の実施が開始された日の始値とを比較したものです。
高寄り
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 開始日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モブキャスト | 3664 | (1)の「イ」 | 2016/06/20 | 720 | 870 | +20.83% |
2 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/07/19 | 437 | 511 | +16.93% |
3 | SAMURAI&J PARTNERS | 4764 | (2)の「ロ」 | 2017/10/17 | 2,785 | 3,245 | +16.52% |
4 | マルコ | 9980 | (2)の「ロ」 | 2017/07/04 | 633 | 733 | +15.80% |
5 | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 2017/04/17 | 1,799 | 2,037 | +13.23% |
6 | 日本アジア投資 | 8518 | (2)の「ロ」 | 2016/12/05 | 691 | 776 | +12.30% |
7 | トレイダーズホールディングス | 8704 | (2)の「ロ」 | 2015/12/30 | 269 | 301 | +11.90% |
8 | インタートレード | 3747 | (1)の「イ」 | 2016/12/28 | 385 | 427 | +10.91% |
9 | 石川製作所 | 6208 | (2)の「ロ」 | 2017/04/14 | 1,540 | 1,699 | +10.32% |
10 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 2,656 | 2,898 | +9.11% |
安寄り
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 開始日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 2017/11/28 | 6,210 | 5,210 | △16.10% |
2 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 3,830 | △15.45% |
3 | アルファクス・フード・システム | 3814 | (2)の「ロ」 | 2016/05/26 | 1,520 | 1,330 | △12.50% |
4 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 1,698 | △12.38% |
5 | 串カツ田中 | 3547 | (2)の「ロ」 | 2017/12/04 | 6,160 | 5,460 | △11.36% |
6 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」 | 2016/02/02 | 1,551 | 1,381 | △10.96% |
7 | 麻生フオームクリート | 1730 | (2)の「ロ」 | 2017/11/27 | 1,257 | 1,137 | △9.55% |
8 | テックファームホールディングス | 3625 | (2)の「ロ」 | 2016/08/03 | 1,581 | 1,431 | △9.49% |
9 | AWSホールディングス | 3937 | (2)の「ロ」 | 2017/06/12 | 2,731 | 2,481 | △9.15% |
10 | ネットイヤーグループ | 3622 | (2)の「ロ」 | 2016/06/02 | 1,780 | 1,620 | △8.99% |
【増担保規制実施開始日大引け】
増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制の実施が開始された日の終値とを比較したものです。
前日比プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 開始日終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
トレイダーズホールディングス | 8704 | (2)の「ロ」 | 2015/12/30 | 269 | 340 | +26.39% |
2 |
ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/05/26 | 1,224 | 1,524 | +24.51% |
3 | オービス | 7827 | (2)の「ロ」 | 2017/04/12 | 1,420 | 1,720 | +21.13% |
4 | モブキャスト | 3664 | (1)の「イ」 | 2016/06/20 | 720 | 870 | +20.83% |
5 | 杉村倉庫 | 9307 | (2)の「ロ」 | 2018/01/15 | 1,970 | 2,370 | +20.30% |
6 | そーせいグループ | 4565 | (2)の「ロ」 | 2015/12/10 | 7,960 | 9,460 | +18.84% |
7 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | (2)の「ロ」 | 2016/04/13 | 2,676 | 3,180 | +18.83% |
8 | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 2017/04/26 | 800 | 950 | +18.75% |
9 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/07/19 | 437 | 517 | +18.31% |
10 | SAMURAI&J PARTNERS | 4764 | (2)の「ロ」 | 2017/10/17 | 2,785 | 3,285 | +17.95% |
前日比マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 開始日終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 1,538 | △20.64% |
2 | 麻生フオームクリート | 1730 | (2)の「ロ」 | 2017/11/27 | 1,257 | 1,015 | △19.25% |
3 | ぷらっとホーム | 6836 | (2)の「ロ」 | 2016/02/23 | 3,705 | 3,005 | △18.89% |
4 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/05/18 | 2,691 | 2,191 | △18.58% |
5 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2016/12/07 | 2,695 | 2,195 | △18.55% |
6 | ワイエスフード | 3358 | (2)の「ロ」 | 2018/01/31 | 750 | 613 | △18.27% |
7 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/13 | 876 | 726 | △17.12% |
8 | アサヒ衛陶 | 5341 | (2)の「ロ」 | 2016/08/19 | 143 | 119 | △16.78% |
9 | 串カツ田中 | 3547 | (2)の「ロ」 | 2017/12/04 | 6,160 | 5,160 | △16.23% |
10 | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 2017/11/28 | 6,210 | 5,210 | △16.10% |
【増担保規制実施5営業日後大引け】
増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制の実施が開始されて5営業日後の終値とを比較したものです。
プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 5日後終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2015/12/11 | 455 | 835 | +83.52% |
2 | 杉村倉庫 | 9307 | (2)の「ロ」 | 2018/01/15 | 1,970 | 3,250 | +64.97% |
3 | 前田製作所 | 6281 | (2)の「ロ」 | 2017/10/30 | 773 | 1,150 | +48.77% |
4 | ラクオリア創薬 | 4579 | (2)の「ロ」 | 2017/12/25 | 1,586 | 2,350 | +48.17% |
5 | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 2017/05/19 | 1,430 | 2,110 | +47.55% |
6 | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 2017/04/26 | 800 | 1,171 | +46.38% |
7 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/07/19 | 437 | 637 | +45.77% |
8 | 双信電機 | 6938 | (2)の「ロ」 | 2017/10/19 | 863 | 1,195 | +38.47% |
9 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 303 | 419 | +38.28% |
10 | エージーピー | 9377 | (2)の「ロ」 | 2016/10/13 | 825 | 1,130 | +36.97% |
マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 5日後終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 1,027 | △47.01% |
2 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/12/08 | 2,922 | 1,632 | △44.15% |
3 | ワイエスフード | 3358 | (2)の「ロ」 | 2018/01/31 | 750 | 439 | △41.47% |
4 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 2,708 | △40.22% |
5 | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 2017/11/28 | 6,210 | 3,840 | △38.16% |
6 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 4,430 | 2,750 | △37.92% |
7 | ミナトホールディングス | 6862 | (3)の「ロ」 | 2016/01/05 | 169 | 111 | △34.32% |
8 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2016/12/07 | 2,695 | 1,794 | △33.43% |
9 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/13 | 876 | 585 | △33.22% |
10 | モブキャスト | 3664 | (2)の「ロ」 | 2016/09/08 | 1,508 | 1,040 | △31.03% |
【増担保規制期間中高値安値】
増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制期間中の高値安値とを比較したものです。
高値
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中高値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランジスタ | 6176 | (2)の「ロ」 | 2016/03/29 | 2,991 | 15,850 | +429.92% |
2 | MRT | 6034 | (2)の「ロ」 | 2016/02/24 | 2,402 | 11,560 | +381.27% |
3 | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 2017/04/17 | 1,799 | 7,980 | +343.58% |
4 | 堀田丸正 | 8105 | (2)の「ロ」 | 2017/06/01 | 189 | 756 | +300.00% |
5 | アイサンテクノロジー | 4667 | (2)の「ロ」 | 2015/10/15 | 2,445 | 9,490 | +288.14% |
6 | さくらインターネット | 3778 | (2)の「ロ」 | 2015/12/24 | 566 | 2,110 | +272.79% |
7 | 安川情報システム | 2354 | (2)の「ロ」 | 2016/08/12 | 374 | 1,331 | +255.88% |
8 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2015/12/11 | 455 | 1,562 | +243.30% |
9 | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 2017/05/19 | 1,430 | 4,235 | +196.15% |
10 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/03/04 | 8,660 | 23,920 | +176.21% |
安値
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中安値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 4,430 | 1,840 | △58.47% |
2 | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 2017/10/25 | 2,644 | 1,202 | △54.54% |
3 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 954 | △50.77% |
4 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/12/08 | 2,922 | 1,506 | △48.46% |
5 | ミナトホールディングス | 6862 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 2016/03/10 | 168 | 91 | △45.83% |
6 | アートスパークホールディングス | 3663 | (2)の「ロ」 | 2016/01/04 | 2,908 | 1,582 | △45.60% |
7 | ミナトホールディングス | 6862 | (3)の「ロ」 | 2016/01/05 | 169 | 93 | △44.97% |
8 | sMedio | 3913 | (2)の「ロ」 | 2016/06/06 | 3,040 | 1,682 | △44.67% |
9 | メドレックス | 4586 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 1,422 | 795 | △44.09% |
10 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 2,551 | △43.69% |
高い安値
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中安値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | そーせいグループ | 4565 | (2)の「ロ」 | 2015/12/10 | 7,960 | 8,380 | +5.28% |
2 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2017/09/15 | 2,880 | 2,926 | +1.60% |
3 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 303 | 306 | +0.99% |
4 | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 2017/04/26 | 800 | 800 | 0.00% |
5 | Mipox | 5381 | (1)の「イ」 | 2017/08/25 | 603 | 595 | △1.33% |
6 | ULSグループ | 3798 | (2)の「ロ」 | 2016/10/11 | 1,337 | 1,311 | △1.94% |
7 | ジーエヌアイグループ | 2160 | (2)の「ロ」 | 2017/06/26 | 616 | 604 | △1.95% |
8 | オービス | 7827 | (2)の「ロ」 | 2017/04/12 | 1,420 | 1,390 | △2.11% |
9 | プロスペクト | 3528 | (2)の「ロ」 | 2016/12/15 | 63 | 61 | △3.17% |
10 | オンキヨー | 6628 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 239 | 230 | △3.77% |
安い高値
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中高値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 2017/11/28 | 6,210 | 5,210 | △16.10% |
2 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 3,830 | △15.45% |
3 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 1,784 | △7.95% |
4 | ネットイヤーグループ | 3622 | (2)の「ロ」 | 2016/06/02 | 1,780 | 1,657 | △6.91% |
5 | アスコット | 3264 | (2)の「ロ」 | 2016/05/23 | 714 | 683 | △4.34% |
6 | モバイルファクトリー | 3912 | (2)の「ロ」 | 2016/07/26 | 4,755 | 4,560 | △4.10% |
7 | アジア航測 | 9233 | (2)の「ロ」 | 2017/07/18 | 1,285 | 1,234 | △3.97% |
8 | 太洋工業 | 6663 | (2)の「ロ」 | 2016/03/17 | 968 | 931 | △3.82% |
9 | 串カツ田中 | 3547 | (2)の「ロ」 | 2017/12/04 | 6,160 | 5,930 | △3.73% |
10 | レイ | 4317 | (2)の「ロ」 | 2016/01/28 | 520 | 501 | △3.65% |
【増担保規制解除発表日大引け】
増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制の解除が発表された日の終値とを比較したものです。
プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 解除前終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRT | 6034 | (2)の「ロ」 | 2016/02/24 | 2,402 | 8,890 | +270.11% |
2 | さくらインターネット | 3778 | (2)の「ロ」 | 2015/12/24 | 566 | 1,702 | +200.71% |
3 | 堀田丸正 | 8105 | (2)の「ロ」 | 2017/06/01 | 189 | 498 | +163.49% |
4 | アイサンテクノロジー | 4667 | (2)の「ロ」 | 2015/10/15 | 2,445 | 6,250 | +155.62% |
5 | 安川情報システム | 2354 | (2)の「ロ」 | 2016/08/12 | 374 | 908 | +142.78% |
6 | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 2017/04/17 | 1,799 | 4,080 | +126.79% |
7 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2015/12/11 | 455 | 1,001 | +120.00% |
8 | ペッパーフードサービス | 3053 | (2)の「ロ」 | 2017/08/24 | 7,020 | 14,340 | +104.27% |
9 | マーキュリアインベストメント | 7190 | (2)の「ロ」 | 2016/11/30 | 2,932 | 5,700 | +94.41% |
10 | ブランジスタ | 6176 | (2)の「ロ」 | 2016/03/29 | 2,991 | 5,790 | +93.58% |
マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 解除前終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 4,430 | 1,939 | △56.23% |
2 | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 2017/10/25 | 2,644 | 1,298 | △50.91% |
3 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 997 | △48.56% |
4 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/12/08 | 2,922 | 1,720 | △41.14% |
5 | ミナトホールディングス | 6862 | (3)の「ロ」 | 2016/01/05 | 169 | 101 | △40.24% |
6 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 2,725 | △39.85% |
7 | sMedio | 3913 | (2)の「ロ」 | 2016/06/06 | 3,040 | 1,836 | △39.61% |
8 | メドレックス | 4586 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 1,422 | 872 | △38.68% |
9 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/13 | 876 | 545 | △37.79% |
10 | ネクシィーズグループ | 4346 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 3,150 | 2,000 | △36.51% |
※機能する概念・・・長老オススメの本『魔術師たちの心理学』 参照
【増担保規制解除日寄付き】
増担保規制の解除が発表された日の終値と、規制が解除された日の始値とを比較したものです。
高寄り
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 解除日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/08/24 | 532 | 632 | +18.80% |
2 | メタップス | 6172 | (2)の「ロ」 | 2017/01/17 | 3,400 | 3,930 | +15.59% |
3 | ベクター | 2656 | (2)の「ロ」 | 2017/06/21 | 684 | 784 | +14.62% |
4 | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 2017/03/29 | 1,320 | 1,502 | +13.79% |
5 | アルテック | 9972 | (2)の「ロ」 | 2016/12/02 | 240 | 270 | +12.50% |
6 | トレイダーズホールディングス | 8704 | (2)の「ロ」 | 2016/01/21 | 224 | 246 | +9.82% |
7 | 日本パワーファスニング | 5950 | (2)の「ロ」 | 2017/11/16 | 255 | 279 | +9.41% |
8 | アクモス | 6888 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 301 | 327 | +8.64% |
9 | プロパスト | 3236 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 228 | 245 | +7.46% |
10 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 545 | 585 | +7.34% |
安寄り
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 解除日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/05/17 | 15,070 | 13,000 | △13.74% |
2 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/12/27 | 8,490 | 7,600 | △10.48% |
3 | モブキャスト | 3664 | (1)の「イ」 | 2016/07/25 | 882 | 812 | △7.94% |
4 | 石川製作所 | 6208 | (2)の「ロ」 | 2017/05/02 | 1,248 | 1,160 | △7.05% |
5 | ウインテスト | 6721 | (2)の「ロ」 | 2016/07/14 | 198 | 186 | △6.06% |
6 | 前田製作所 | 6281 | (2)の「ロ」 | 2017/12/15 | 1,431 | 1,353 | △5.45% |
7 | 省電舎 | 1711 | (2)の「ロ」 | 2016/11/02 | 827 | 782 | △5.44% |
8 | ぷらっとホーム | 6836 | (2)の「ロ」 | 2016/03/09 | 2,702 | 2,560 | △5.26% |
9 | ALBERT | 3906 | (2)の「ロ」 | 2016/04/08 | 2,251 | 2,100 | △5.19% |
10 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | (2)の「ロ」 | 2016/05/17 | 2,201 | 2,090 | △5.04% |
【増担保規制解除日大引け】
増担保規制の解除が発表された日の終値と、規制が解除された日の終値とを比較したものです。
前日比プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 解除日終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピクセラ | 6731 | (2)の「ロ」 | 2017/07/03 | 225 | 285 | +26.67% |
2 | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 2017/06/01 | 1,160 | 1,460 | +25.86% |
3 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2016/01/26 | 1,001 | 1,239 | +23.78% |
4 | ミナトホールディングス | 6862 | (3)の「ロ」 | 2016/01/19 | 101 | 125 | +23.76% |
5 | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 1,693 | 2,093 | +23.63% |
6 | アサカ理研 | 5724 | (2)の「ロ」 | 2016/10/19 | 1,730 | 2,130 | +23.12% |
7 | アルファクス・フード・システム | 3814 | (2)の「ロ」 | 2016/06/10 | 1,370 | 1,670 | +21.90% |
8 | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/07/25 | 2,333 | 2,833 | +21.43% |
9 | YKT | 2693 | (2)の「ロ」 | 2017/10/27 | 384 | 460 | +19.79% |
10 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/08/24 | 532 | 632 | +18.80% |
前日比マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 解除日終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アートスパークホールディングス | 3663 | (2)の「ロ」 | 2016/01/20 | 2,208 | 1,708 | △22.64% |
2 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/12/27 | 8,490 | 6,990 | △17.67% |
3 | リアルワールド | 3691 | (2)の「ロ」 | 2016/02/04 | 3,450 | 2,850 | △17.39% |
4 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/05/17 | 15,070 | 12,660 | △15.99% |
5 | 東京テアトル | 9633 | (2)の「ロ」 | 2016/12/19 | 189 | 159 | △15.87% |
6 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/02/05 | 2,350 | 1,997 | △15.02% |
7 | アンジェス MG | 4563 | (2)の「ロ」 | 2017/07/13 | 768 | 671 | △12.63% |
8 | ジェイホールディングス | 2721 | (2)の「ロ」 | 2017/03/23 | 1,028 | 903 | △12.16% |
9 | 豊和工業 | 6203 | (2)の「ロ」 | 2017/11/07 | 1,859 | 1,641 | △11.73% |
10 | ニューテック | 6734 | (2)の「ロ」 | 2017/06/13 | 1,550 | 1,370 | △11.61% |
【増担保規制解除5営業日後大引け】
増担保規制の解除が発表された日の終値と、規制が解除されて5営業日後の終値とを比較したものです。
プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 5日後終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 1,693 | 3,070 | +81.33% |
2 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/08/24 | 532 | 873 | +64.10% |
3 | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 2017/03/01 | 1,107 | 1,737 | +56.91% |
4 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2016/01/26 | 1,001 | 1,551 | +54.95% |
5 | アンジェス MG | 4563 | (2)の「ロ」 | 2016/04/01 | 475 | 715 | +50.53% |
6 | サイバネットシステム | 4312 | (2)の「ロ」 | 2016/02/17 | 549 | 786 | +43.17% |
7 | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 2017/03/08 | 2,871 | 4,080 | +42.11% |
8 | マルコ | 9980 | (2)の「ロ」 | 2017/06/26 | 378 | 533 | +41.01% |
9 | レイ | 4317 | (2)の「ロ」 | 2018/01/12 | 692 | 952 | +37.57% |
10 | 田中化学研究所 | 4080 | (2)の「ロ」 | 2017/09/11 | 1,737 | 2,347 | +35.12% |
マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 5日後終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/02/05 | 2,350 | 1,568 | △33.28% |
2 | リアルワールド | 3691 | (2)の「ロ」 | 2016/02/04 | 3,450 | 2,364 | △31.48% |
3 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/05/17 | 15,070 | 10,640 | △29.40% |
4 | バーチャレクス・ホールディングス | 6193 | (2)の「ロ」 | 2018/01/31 | 1,257 | 899 | △28.35% |
5 | リファインバース | 6531 | (2)の「ロ」 | 2016/11/07 | 5,220 | 3,740 | △28.35% |
6 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/12/27 | 8,490 | 6,090 | △28.27% |
7 | チエル | 3933 | (2)の「ロ」 | 2016/06/14 | 5,190 | 3,765 | △27.46% |
8 | ニューテック | 6734 | (2)の「ロ」 | 2017/06/13 | 1,550 | 1,133 | △26.90% |
9 | サイオステクノロジー | 3744 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 1,176 | 865 | △26.45% |
10 | アスコット | 3264 | (2)の「ロ」 | 2016/05/31 | 673 | 497 | △26.15% |
【増担保規制発表日】
日々公表銘柄に指定されてから増担保規制が発表されるまでの日数(営業日)、または増担保規制が解除されてから次の増担保規制が発表されるまでの日数です。日々公表銘柄に指定された日または増担保規制の解除が発表された日を「0」日目としています。
最短
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 発表されるまでの日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/07/19 | 1 |
1 | イード | 6038 | (1)の「イ」 | 2016/09/08 | 1 |
1 | グローバルダイニング | 7625 | (1)の「イ」(3)の「ロ」 | 2016/12/08 | 1 |
1 | 日本一ソフトウェア | 3851 | (1)の「イ」(3)の「ロ」 | 2016/12/16 | 1 |
1 | インタートレード | 3747 | (1)の「イ」 | 2016/12/28 | 1 |
1 | AKIBAホールディングス | 6840 | (3)の「ロ」 | 2017/01/17 | 1 |
1 | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 2017/04/21 | 1 |
1 | レナウン | 3606 | (1)の「イ」 | 2017/04/26 | 1 |
1 | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 2017/05/19 | 1 |
1 | アルメディオ | 7859 | (1)の「イ」 | 2017/06/05 | 1 |
1 | 岡本硝子 | 7746 | (1)の「イ」 | 2017/07/18 | 1 |
1 | ルック | 8029 | (1)の「イ」 | 2017/08/14 | 1 |
1 | Mipox | 5381 | (1)の「イ」 | 2017/08/25 | 1 |
1 | 松尾電機 | 6969 | (1)の「イ」 | 2017/09/15 | 1 |
1 | 岡本硝子 | 7746 | (1)の「イ」 | 2017/10/02 | 1 |
最長
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 発表されるまでの日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 2年以上は確実 |
2 | エディア | 3935 | (2)の「ロ」 | 2017/05/22 | 261 |
3 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2017/08/18 | 137 |
4 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/12/08 | 131 |
5 | ラクオリア創薬 | 4579 | (2)の「ロ」 | 2017/12/25 | 111 |
6 | プロルート丸光 | 8256 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 2017/10/17 | 77 |
7 | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 2017/10/25 | 56 |
8 | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 2017/04/17 | 41 |
9 | ミナトホールディングス | 6862 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 2016/03/10 | 36 |
9 | データセクション | 3905 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 36 |
【増担保規制期間】
増担保規制が実施されてから解除されるまでの日数(営業日)です。増担保規制の実施開始日を「1」日目としています。
最長
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 規制期間日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 2017/08/31 | 71 |
2 | ミナトホールディングス | 6862 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 2016/06/23 | 70 |
3 | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 2017/07/21 | 65 |
4 | アイサンテクノロジー | 4667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/19 | 62 |
5 | ペッパーフードサービス | 3053 | (2)の「ロ」 | 2017/11/22 | 61 |
6 | 安川情報システム | 2354 | (2)の「ロ」 | 2016/11/08 | 58 |
7 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/11/17 | 54 |
8 | マーキュリアインベストメント | 7190 | (2)の「ロ」 | 2017/02/16 | 52 |
9 | MRT | 6034 | (2)の「ロ」 | 2016/05/06 | 47 |
9 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/05/17 | 47 |
最短
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 規制期間日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jストリーム | 4308 | (2)の「ロ」 | 2016/12/01 | 5 |
