各種データはこんな感じ。
インフォテリア | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 3853 | |
日々公表銘柄指定日 | 2017/05/31 | 1,094 |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2017/08/24 | 1,538 |
発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 7 |
実施基準(第一次措置) | 2017/08/25 | (1)の「イ」 |
規制期間(営業日) | 10 | |
実施日寄付き | 2017/08/25 | 1,520 |
実施日大引け | 2017/08/25 | 1,490 |
実施5営業日後大引け | 2017/08/31 | 1,405 |
規制期間中高値 | 2017/08/25 | 1,595 |
規制期間中安値 | 2017/09/06 | 1,090 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2017/09/07 | 1,223 |
解除日寄付き | 2017/09/08 | 1,251 |
解除日大引け | 2017/09/08 | 1,260 |
解除5営業日後大引け | 2017/09/14 | 1,183 |
いい加減にしてほしいなあ。