増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/03~2017/02

 

2016年3月~2017年2月の1年間に増担保規制が実施された件数を実施基準ごとに分けた一覧表と、実施日当日の寄付きの値位置データです。

増担保規制が実施された件数

実施基準 第一次措置 第二次措置 第三次措置 第四次措置
(1)の「イ」 8 0 0 0
(1)の「ロ」 1 0 0 0
(1)の「ハ」 1 0 0 0
(2)の「イ」 1 0 0 0
(2)の「ロ」 122 22 0 0
(3)の「イ」 0 0 0 0
(3)の「ロ」 4 0 0 0
銘柄数 134 22 0 0
【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が2つ、【(1)の「ロ」】と【(2)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が1つあるので銘柄数と合計は一致しない。

増担保規制実施日当日の寄付き

『増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細』にあるように、基本的に増担保規制が実施される当日は下向きに窓を空けて始まる確率が高い。具体的な数値は以下の通り。

 

データの期間(規制実施日ベース)

2016年3月1日~2017年2月28日

 

対象となる規制実施基準

第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」

 

標本(サンプル)数

122回

 

規制実施当日の寄付き

高寄り・・・32回
安寄り・・・88回
同値寄り・・・2回

 

各種数値

最大値(高寄り)・・・12.30%:「日本アジア投資(8518)」〔2016/12/05〕
最小値(安寄り)・・・△15.45%:「ロックオン(3690)」〔2016/05/13〕
平均値・・・△1.90%
中央値・・・△2.25%
最頻分布帯・・・△4.00%~△3.00%(19回)

賢者
2月分のデータの影響で全体の下げ幅の平均値が小さくなってしまいましたね。
長老
そうじゃな。今はまだ軽微な影響にとどまっておるが、今後どうなるかの追跡監視が重要になってくるのう。

 

<スポンサード リンク>

 

賢者
ここから先は住人(冒険者・勇者)以外は見ることができないように呪文を掛けています。
 啓示により旅人でも見ることができるようになりました。2017/08/17

これ以降に記載されている内容

  • 銘柄別騰落詳細(銘柄、コード、実施日、実施前終値、実施日始値、差(始値-前終値)、率(始値/前終値)
  • ヒストグラム

銘柄別騰落詳細

表の収まりが悪いので「市場」と「種別」の記載をやめました。 
銘柄 コード 規制実施日 前終値 始値 始-前終
1 マネーパートナーズグループ 8732 2016/03/03(木) 677 715 38 5.61%
2 ジグソー 3914 2016/03/04(金) 8,660 8,360 -300 -3.46%
3 サイバーコム 3852 2016/03/07(月) 1,400 1,280 -120 -8.57%
4 アンジェス MG 4563 2016/03/08(火) 517 507 -10 -1.93%
5 アイビーシー 3920 2016/03/14(月) 1,394 1,383 -11 -0.79%
6 インタートレード 3747 2016/03/16(水) 318 330 12 3.77%
7 太洋工業 6663 2016/03/17(木) 968 923 -45 -4.65%
8 サイオステクノロジー 3744 2016/03/22(火) 1,095 1,071 -24 -2.19%
9 フィスコ 3807 2016/03/28(月) 544 551 7 1.29%
10 ALBERT 3906 2016/03/28(月) 2,701 2,747 46 1.70%
11 カイオム・バイオサイエンス 4583 2016/03/28(月) 819 789 -30 -3.66%
12 ブランジスタ 6176 2016/03/29(火) 2,991 2,883 -108 -3.61%
13 トリケミカル研究所 4369 2016/04/04(月) 998 995 -3 -0.30%
14 グリーンペプタイド 4594 2016/04/05(火) 948 904 -44 -4.64%
15 アンジェス MG 4563 2016/04/12(火) 800 770 -30 -3.75%
16 日本エマージェンシーアシスタンス 6063 2016/04/13(水) 2,676 2,845 169 6.32%
17 ロゼッタ 6182 2016/04/13(水) 3,030 2,900 -130 -4.29%
18 テイツー 7610 2016/04/13(水) 102 98 -4 -3.92%
19 ドーン 2303 2016/04/14(木) 2,335 2,265 -70 -3.00%
20 メディカル・データ・ビジョン 3902 2016/04/20(水) 3,305 3,475 170 5.14%
21 ジェネレーションパス 3195 2016/04/22(金) 1,006 1,053 46 4.60%
22 そーせいグループ 4565 2016/04/22(金) 24,130 24,100 -30 -0.12%
23 メドレックス 4586 2016/04/22(金) 1,422 1,340 -82 -5.77%
24 シンバイオ製薬 4582 2016/04/25(月) 427 418 -9 -2.11%
25 Hamee 3134 2016/04/28(木) 1,213 1,115 -98 -8.08%
26 システムソフト 7527 2016/04/28(木) 217 207 -10 -4.61%
27 アウンコンサルティング 2459 2016/05/02(月) 610 650 40 6.56%
28 アクセルマーク 3624 2016/05/02(月) 4,430 4,195 -235 -5.30%
29 CRI・ミドルウェア 3698 2016/05/10(火) 3,995 3,905 -90 -2.25%
30 LITALICO 6187 2016/05/12(木) 3,565 3,500 -65 -1.82%
31 ロックオン 3690 2016/05/13(金) 4,530 3,830 -700 -15.45%
32 データセクション 3905 2016/05/13(金) 1,220 1,190 -30 -2.46%
33 チエル 3933 2016/05/13(金) 4,380 4,500 120 2.74%
34 ネクシィーズグループ 4346 2016/05/13(金) 3,150 3,185 35 1.11%
35 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 2016/05/18(水) 2,691 2,724 33 1.23%
36 アライドアーキテクツ 6081 2016/05/19(木) 1,760 1,700 -60 -3.41%
37 アスコット 3264 2016/05/23(月) 714 659 -55 -7.70%
38 アルファクス・フード・システム 3814 2016/05/26(木) 1,520 1,330 -190 -12.50%
39 ぷらっとホーム 6836 2016/05/27(金) 4,555 4,350 -205 -4.50%
40 ハビックス 3895 2016/05/30(月) 899 860 -39 -4.34%
41 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 2016/05/31(火) 4,200 3,970 -230 -5.48%
42 ネットイヤーグループ 3622 2016/06/02(木) 1,780 1,620 -160 -8.99%
43 sMedio 3913 2016/06/06(月) 3,040 2,990 -50 -1.64%
44 構造計画研究所 4748 2016/06/06(月) 2,911 2,765 -146 -5.02%
45 アドウェイズ 2489 2016/06/08(水) 1,262 1,211 -51 -4.04%
46 セレス 3696 2016/06/08(水) 2,516 2,422 -94 -3.74%
47 カーディナル 7855 2016/06/09(木) 990 933 -57 -5.76%
48 オンコリスバイオファーマ 4588 2016/06/10(金) 1,629 1,591 -38 -2.33%
49 日本ラッド 4736 2016/06/10(金) 1,420 1,330 -90 -6.34%
50 ソフトフロント 2321 2016/06/30(木) 426 423 -3 -0.70%
51 ウインテスト 6721 2016/07/04(月) 225 233 8 3.56%
52 マルコ 9980 2016/07/07(木) 230 238 8 3.48%
53 ネクストウェア 4814 2016/07/11(月) 281 273 -8 -2.85%
54 インスペック 6656 2016/07/11(月) 1,668 1,628 -40 -2.40%
55 ソフトブレーン 4779 2016/07/12(火) 495 495 0 0.00%
56 AppBank 6177 2016/07/25(月) 1,938 1,698 -240 -12.38%
57 モバイルファクトリー 3912 2016/07/26(火) 4,755 4,550 -205 -4.31%
58 テックファームホールディングス 3625 2016/08/03(水) 1,581 1,431 -150 -9.49%
59 安川情報システム 2354 2016/08/12(金) 374 350 -24 -6.42%
60 アサヒ衛陶 5341 2016/08/19(金) 143 133 -10 -6.99%
61 アストマックス 7162 2016/08/19(金) 402 394 -8 -1.99%
62 北川精機 6327 2016/08/26(金) 490 485 -5 -1.02%
63 シライ電子工業 6658 2016/09/02(金) 348 324 -24 -6.90%
64 モバイルファクトリー 3912 2016/09/07(水) 6,180 5,940 -240 -3.88%
65 極楽湯 2340 2016/09/08(木) 1,341 1,296 -45 -3.36%
66 モブキャスト 3664 2016/09/08(木) 1,508 1,480 -28 -1.86%
67 カルナバイオサイエンス 4572 2016/09/08(木) 2,412 2,314 -98 -4.06%
68 アエリア 3758 2016/09/09(金) 1,545 1,625 80 5.18%
69 ベクター 2656 2016/09/20(火) 541 580 39 7.21%
70 小田原エンジニアリング 6149 2016/09/20(火) 1,256 1,218 -38 -3.03%
71 内海造船 7018 2016/09/26(月) 215 211 -4 -1.86%
72 アサカ理研 5724 2016/09/30(金) 1,672 1,702 30 1.79%
73 リファインバース 6531 2016/10/03(月) 3,610 3,600 -10 -0.28%
74 さが美 8201 2016/10/04(火) 142 140 -2 -1.41%
75 ULSグループ 3798 2016/10/11(火) 1,337 1,396 59 4.41%
76 ホクシン 7897 2016/10/12(水) 221 228 7 3.17%
77 エージーピー 9377 2016/10/13(木) 825 867 42 5.09%
78 省電舎 1711 2016/10/20(木) 894 900 6 0.67%
79 ブランジスタ 6176 2016/10/20(木) 2,975 2,870 -105 -3.53%
80 スパンクリートコーポレーション 5277 2016/10/24(月) 355 337 -18 -5.07%
81 アサカ理研 5724 2016/10/24(月) 2,210 2,080 -130 -5.88%
82 川上塗料 4616 2016/10/26(水) 199 207 8 4.02%
83 メタップス 6172 2016/10/26(水) 2,423 2,510 87 3.59%
84 アドテック プラズマ テクノロジー 6668 2016/10/26(水) 840 810 -30 -3.57%
85 エヌジェイホールディングス 9421 2016/10/26(水) 2,689 2,789 100 3.72%
86 Jストリーム 4308 2016/11/01(火) 503 477 -26 -5.17%
87 アルテック 9972 2016/11/09(水) 271 255 -16 -5.90%
88 オウチーノ 6084 2016/11/15(火) 2,030 2,000 -30 -1.48%
89 ストライク 6196 2016/11/15(火) 16,690 16,050 -640 -3.83%
90 イグニス 3689 2016/11/18(金) 8,130 7,910 -220 -2.71%
91 フライトホールディングス 3753 2016/11/24(木) 1,750 1,681 -69 -3.94%
92 Jストリーム 4308 2016/11/24(木) 624 590 -34 -5.45%
93 エンシュウ 6218 2016/11/28(月) 101 101 0 0.00%
94 アストマックス 7162 2016/11/30(水) 640 620 -20 -3.13%
95 マーキュリアインベストメント 7190 2016/11/30(水) 2,932 2,900 -32 -1.09%
96 東京テアトル 9633 2016/12/01(木) 184 180 -4 -2.17%
97 マルマン 7834 2016/12/05(月) 289 265 -24 -8.30%
98 日本アジア投資 8518 2016/12/05(月) 691 776 85 12.30%
99 フジプレアム 4237 2016/12/06(火) 343 344 1 0.29%
100 Jストリーム 4308 2016/12/06(火) 745 725 -20 -2.68%
101 花月園観光 9674 2016/12/06(火) 132 134 2 1.52%
102 安永 7271 2016/12/07(水) 2,695 2,545 -150 -5.57%
103 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 2016/12/08(木) 2,922 2,915 -7 -0.24%
104 メタップス 6172 2016/12/14(水) 3,485 3,445 -40 -1.15%
105 プロスペクト 3528 2016/12/15(木) 63 62 -1 -1.59%
106 黒田精工 7726 2016/12/15(木) 430 419 -11 -2.56%
107 リファインバース 6531 2016/12/19(月) 7,300 7,350 50 0.68%
108 アカツキ 3932 2016/12/27(火) 3,910 3,780 -130 -3.32%
109 アイフリークモバイル 3845 2017/01/10(火) 315 313 -2 -0.63%
110 マイネット 3928 2017/01/12(木) 3,345 3,315 -30 -0.90%
111 ユークス 4334 2017/01/20(金) 1,338 1,294 -44 -3.29%
112 山王 3441 2017/01/27(金) 1,223 1,176 -47 -3.84%
113 サイバーステップ 3810 2017/01/31(火) 923 906 -17 -1.84%
114 第一化成 4235 2017/02/03(金) 1,855 1,890 35 1.89%
115 東京コスモス電機 6772 2017/02/08(水) 210 206 -4 -1.90%
116 アエリア 3758 2017/02/14(火) 3,085 3,210 125 4.05%
117 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 2017/02/14(火) 610 625 15 2.46%
118 日本パワーファスニング 5950 2017/02/17(金) 227 230 3 1.32%
119 野村マイクロ・サイエンス 6254 2017/02/24(金) 973 972 -1 -0.10%
120 JMC 5704 2017/02/27(月) 2,993 3,045 52 1.74%
121 WASHハウス 6537 2017/02/28(火) 8,160 7,910 -250 -3.06%
過去に遡って収集したデータもあるため、一部の銘柄では株式分割等により当時の株価と違う価格で表示されているものもあります。ご了承ください。また個人での作業のため間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はお知らせいただけると助かります。すぐに訂正します。m(_ _)m

ヒストグラム

gap-histogram201603-201702
長老
前回とさして変わっておらんな。まだ正規分布っぽさを維持しておる。
賢者
そうですね。これからもこれくらいの形が続くといいのですが。長老のおっしゃるように将来的にこの形が崩れてくるかどうかの継続的な監視が大切ですね。

 

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます