下記クリックで好きな項目へ移動
【増担保規制解除5営業日後大引け】
増担保規制の解除が発表された日の終値と、規制が解除されて5営業日後の終値とを比較したものです。
〔2018/03/09 更新〕
プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 5日後終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 1,693 | 3,070 | +81.33% |
2 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/08/24 | 532 | 873 | +64.10% |
3 | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 2017/03/01 | 1,107 | 1,737 | +56.91% |
4 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2016/01/26 | 1,001 | 1,551 | +54.95% |
5 | アンジェス MG | 4563 | (2)の「ロ」 | 2016/04/01 | 475 | 715 | +50.53% |
6 | サイバネットシステム | 4312 | (2)の「ロ」 | 2016/02/17 | 549 | 786 | +43.17% |
7 | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 2017/03/08 | 2,871 | 4,080 | +42.11% |
8 | マルコ | 9980 | (2)の「ロ」 | 2017/06/26 | 378 | 533 | +41.01% |
9 | レイ | 4317 | (2)の「ロ」 | 2018/01/12 | 692 | 952 | +37.57% |
10 | 田中化学研究所 | 4080 | (2)の「ロ」 | 2017/09/11 | 1,737 | 2,347 | +35.12% |
日足チャート一覧
ASJ(2351)
五洋インテックス(7519)
アズジェント(4288)
インフォテリア(3853)
アンジェス MG(4563)
サイバネットシステム(4312)
アエリア(3758)
マルコ(9980)
レイ(4317)
田中化学研究所(4080)
詳細なデータ分析は『増担保規制解除5日後の値位置 2016/01~2016/12』をご参照ください。
マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 5日後終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/02/05 | 2,350 | 1,568 | △33.28% |
2 | リアルワールド | 3691 | (2)の「ロ」 | 2016/02/04 | 3,450 | 2,364 | △31.48% |
3 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/05/17 | 15,070 | 10,640 | △29.40% |
4 | バーチャレクス・ホールディングス | 6193 | (2)の「ロ」 | 2018/01/31 | 1,257 | 899 | △28.35% |
5 | リファインバース | 6531 | (2)の「ロ」 | 2016/11/07 | 5,220 | 3,740 | △28.35% |
6 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/12/27 | 8,490 | 6,090 | △28.27% |
7 | チエル | 3933 | (2)の「ロ」 | 2016/06/14 | 5,190 | 3,765 | △27.46% |
8 | ニューテック | 6734 | (2)の「ロ」 | 2017/06/13 | 1,550 | 1,133 | △26.90% |
9 | サイオステクノロジー | 3744 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 1,176 | 865 | △26.45% |
10 | アスコット | 3264 | (2)の「ロ」 | 2016/05/31 | 673 | 497 | △26.15% |
日足チャート一覧
ドーン(2303)
リアルワールド(3691)
ジグソー(3914)
バーチャレクス・ホールディングス(6193)
リファインバース(6531)
イグニス(3689)
チエル(3933)
ニューテック(6734)
サイオステクノロジー(3744)
アスコット(3264)
詳細なデータ分析は『増担保規制解除5日後の値位置 2016/01~2016/12』をご参照ください。
<スポンサー リンク>