スマートフォンで見ると表がハミ出して若干見づらくなります。
下記クリックで好きな項目へ移動
【増担保規制解除5営業日後大引け】
増担保規制の解除が発表された日の終値と、規制が解除されて5営業日後の終値とを比較したものです。
〔2018/02/13 更新〕
データの特性上【(1)残高基準の「ハ」】と【(2)信用取引売買比率基準の「イ」】は除いています。(それぞれ1つずつ)
(1)の「ハ」:燦キャピタルマネージメント(2134)
(2)の「イ」:三菱自動車工業(7211)
①会社の名称は規制実施当時の名称を使用しています。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。
騰落率(上昇率・下落率)率の計算:(B-A)÷A
※A(左の数値)、B(右の数値)
銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。
規制解除日をクリックするとまるてんが作成した規制当時のチャートが見れます。
プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 5日後終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 1,693 | 3,070 | +81.33% |
2 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/08/24 | 532 | 873 | +64.10% |
3 | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 2017/03/01 | 1,107 | 1,737 | +56.91% |
4 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2016/01/26 | 1,001 | 1,551 | +54.95% |
5 | アンジェス MG | 4563 | (2)の「ロ」 | 2016/04/01 | 475 | 715 | +50.53% |
6 | サイバネットシステム | 4312 | (2)の「ロ」 | 2016/02/17 | 549 | 786 | +43.17% |
7 | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 2017/03/08 | 2,871 | 4,080 | +42.11% |
8 | マルコ | 9980 | (2)の「ロ」 | 2017/06/26 | 378 | 533 | +41.01% |
9 | レイ | 4317 | (2)の「ロ」 | 2018/01/12 | 692 | 952 | +37.57% |
10 | 田中化学研究所 | 4080 | (2)の「ロ」 | 2017/09/11 | 1,737 | 2,347 | +35.12% |
11 | ネクシィーズグループ | 4346 | (2)の「ロ」 | 2016/05/25 | 2,000 | 2,696 | +34.80% |
12 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | (2)の「ロ」 | 2017/06/27 | 677 | 912 | +34.71% |
13 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/11/17 | 675 | 890 | +31.85% |
14 | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 2017/06/01 | 1,160 | 1,529 | +31.81% |
15 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」 | 2017/06/30 | 1,140 | 1,484 | +30.18% |
16 | 川上塗料 | 4616 | (2)の「ロ」 | 2016/11/30 | 276 | 359 | +30.07% |
17 | メドレックス | 4586 | (2)の「ロ」 | 2016/05/20 | 872 | 1,127 | +29.24% |
18 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/01/21 | 1,701 | 2,160 | +26.98% |
19 | nms ホールディングス | 2162 | (2)の「ロ」 | 2017/09/11 | 1,000 | 1,265 | +26.50% |
20 | 東京コスモス電機 | 6772 | (2)の「ロ」 | 2017/03/06 | 242 | 304 | +25.62% |
21 | 神戸発動機 | 6016 | (3)の「ロ」 | 2017/01/26 | 178 | 222 | +24.72% |
22 | エヌジェイホールディングス | 9421 | (2)の「ロ」 | 2016/11/11 | 2,120 | 2,642 | +24.62% |
23 | Jストリーム | 4308 | (2)の「ロ」 | 2016/12/01 | 581 | 718 | +23.58% |
24 | ラクーン | 3031 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 530 | 650 | +22.64% |
25 | 昭和真空 | 6384 | (2)の「ロ」 | 2017/10/20 | 2,022 | 2,477 | +22.50% |
26 | エージーピー | 9377 | (2)の「ロ」 | 2016/11/09 | 879 | 1,070 | +21.73% |
27 | フィスコ | 3807 | (2)の「ロ」 | 2016/01/26 | 346 | 420 | +21.39% |
28 | Jストリーム | 4308 | (2)の「ロ」 | 2016/11/11 | 447 | 538 | +20.36% |
29 | メタップス | 6172 | (2)の「ロ」 | 2016/11/10 | 1,999 | 2,393 | +19.71% |
30 | アパマンショップホールディングス | 8889 | (2)の「ロ」 | 2016/01/21 | 1,195 | 1,429 | +19.58% |
31 | Orchestra Holdings | 6533 | (2)の「ロ」 | 2017/12/15 | 2,066 | 2,450 | +18.59% |
32 | アクモス | 6888 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 301 | 356 | +18.27% |
33 | 児玉化学工業 | 4222 | (2)の「ロ」 | 2017/12/27 | 219 | 258 | +17.81% |
34 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 545 | 641 | +17.61% |
35 | 不二精機 | 6400 | (2)の「ロ」 | 2018/01/04 | 439 | 512 | +16.63% |
36 | 双信電機 | 6938 | (2)の「ロ」 | 2017/11/13 | 763 | 888 | +16.38% |
37 | テックファームホールディングス | 3625 | (2)の「ロ」 | 2016/09/20 | 2,018 | 2,307 | +14.32% |
38 | ブランジスタ | 6176 | (2)の「ロ」 | 2016/05/25 | 5,790 | 6,570 | +13.47% |
39 | アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | (2)の「ロ」 | 2016/11/09 | 710 | 804 | +13.24% |
40 | アイビーシー | 3920 | (2)の「ロ」 | 2016/04/06 | 1,122 | 1,270 | +13.19% |
41 | アサカ理研 | 5724 | (2)の「ロ」 | 2016/10/19 | 1,730 | 1,938 | +12.02% |
42 | リファインバース | 6531 | (2)の「ロ」 | 2017/01/13 | 6,260 | 6,980 | +11.50% |
43 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | (2)の「ロ」 | 2017/07/19 | 820 | 912 | +11.22% |
44 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/09/05 | 340 | 376 | +10.59% |
45 | 日本パワーファスニング | 5950 | (2)の「ロ」 | 2017/11/16 | 255 | 282 | +10.59% |
46 | ベクター | 2656 | (2)の「ロ」 | 2017/06/21 | 684 | 753 | +10.09% |
47 | スパンクリートコーポレーション | 5277 | (2)の「ロ」 | 2016/11/04 | 300 | 330 | +10.00% |
48 | ジーエヌアイグループ | 2160 | (2)の「ロ」 | 2017/07/18 | 623 | 682 | +9.47% |
49 | イード | 6038 | (1)の「イ」 | 2016/09/23 | 1,371 | 1,499 | +9.34% |
50 | トリケミカル研究所 | 4369 | (2)の「ロ」 | 2016/05/19 | 1,655 | 1,808 | +9.24% |
詳細なデータ分析は『増担保規制解除5日後の値位置 2016/01~2016/12』をご参照ください。
マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 5日後終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/02/05 | 2,350 | 1,568 | △33.28% |
2 | リアルワールド | 3691 | (2)の「ロ」 | 2016/02/04 | 3,450 | 2,364 | △31.48% |
3 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/05/17 | 15,070 | 10,640 | △29.40% |
4 | バーチャレクス・ホールディングス | 6193 | (2)の「ロ」 | 2018/01/31 | 1,257 | 899 | △28.35% |
5 | リファインバース | 6531 | (2)の「ロ」 | 2016/11/07 | 5,220 | 3,740 | △28.35% |
6 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/12/27 | 8,490 | 6,090 | △28.27% |
7 | チエル | 3933 | (2)の「ロ」 | 2016/06/14 | 5,190 | 3,765 | △27.46% |
8 | ニューテック | 6734 | (2)の「ロ」 | 2017/06/13 | 1,550 | 1,133 | △26.90% |
9 | サイオステクノロジー | 3744 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 1,176 | 865 | △26.45% |
10 | アスコット | 3264 | (2)の「ロ」 | 2016/05/31 | 673 | 497 | △26.15% |
11 | ネットイヤーグループ | 3622 | (2)の「ロ」 | 2016/06/13 | 1,515 | 1,127 | △25.61% |
12 | ジーエヌアイグループ | 2160 | (2)の「ロ」 | 2017/04/13 | 830 | 626 | △24.58% |
13 | 省電舎 | 1711 | (2)の「ロ」 | 2016/11/02 | 827 | 624 | △24.55% |
14 | エヌエフ回路設計ブロック | 6864 | (2)の「ロ」 | 2017/10/20 | 2,417 | 1,851 | △23.42% |
15 | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 2017/06/22 | 1,314 | 1,008 | △23.29% |
16 | アストマックス | 7162 | (2)の「ロ」 | 2016/09/14 | 445 | 343 | △22.92% |
17 | 杉村倉庫 | 9307 | (2)の「ロ」 | 2018/01/31 | 1,547 | 1,196 | △22.69% |
18 | トレイダーズホールディングス | 8704 | (3)の「ロ」 | 2017/07/25 | 277 | 215 | △22.38% |
19 | ジェイホールディングス | 2721 | (2)の「ロ」 | 2017/03/23 | 1,028 | 801 | △22.08% |
20 | インスペック | 6656 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,102 | 865 | △21.51% |
21 | フライトホールディングス | 3753 | (2)の「ロ」 | 2016/12/27 | 1,969 | 1,550 | △21.28% |
22 | 豊和工業 | 6203 | (2)の「ロ」 | 2017/11/07 | 1,859 | 1,467 | △21.09% |
23 | モブキャスト | 3664 | (1)の「イ」 | 2016/07/25 | 882 | 701 | △20.52% |
24 | フォーサイド | 2330 | (2)の「ロ」 | 2017/07/28 | 409 | 326 | △20.29% |
25 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2017/08/30 | 1,930 | 1,540 | △20.21% |
26 | ぷらっとホーム | 6836 | (2)の「ロ」 | 2016/03/09 | 2,702 | 2,163 | △19.95% |
27 | 山王 | 3441 | (2)の「ロ」 | 2017/02/17 | 1,315 | 1,057 | △19.62% |
28 | 澤藤電機 | 6901 | (2)の「ロ」 | 2017/04/19 | 605 | 487 | △19.50% |
29 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | (2)の「ロ」 | 2016/06/21 | 1,387 | 1,120 | △19.25% |
30 | ネクストウェア | 4814 | (2)の「ロ」 | 2016/08/02 | 285 | 231 | △18.95% |
31 | ULSグループ | 3798 | (2)の「ロ」 | 2016/11/02 | 1,377 | 1,121 | △18.59% |
32 | 東京テアトル | 9633 | (2)の「ロ」 | 2016/12/19 | 189 | 154 | △18.52% |
33 | 北川精機 | 6327 | (2)の「ロ」 | 2016/10/14 | 689 | 564 | △18.14% |
34 | マネーパートナーズグループ | 8732 | (2)の「ロ」 | 2016/04/06 | 915 | 751 | △17.92% |
35 | ウインテスト | 6721 | (2)の「ロ」 | 2016/07/14 | 198 | 164 | △17.17% |
36 | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 2017/02/16 | 980 | 812 | △17.14% |
37 | ウェーブロックホールディングス | 7940 | (2)の「ロ」 | 2017/06/23 | 1,348 | 1,118 | △17.06% |
38 | 太洋工業 | 6663 | (2)の「ロ」 | 2016/04/01 | 825 | 685 | △16.97% |
39 | アサヒ衛陶 | 5341 | (2)の「ロ」 | 2016/09/14 | 142 | 118 | △16.90% |
40 | ソフトフロント | 2321 | (2)の「ロ」 | 2016/07/12 | 362 | 301 | △16.85% |
41 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/06/01 | 3,915 | 3,270 | △16.48% |
42 | ケアネット | 2150 | (2)の「ロ」 | 2017/06/16 | 1,692 | 1,417 | △16.25% |
43 | 構造計画研究所 | 4748 | (2)の「ロ」 | 2016/06/20 | 2,236 | 1,877 | △16.06% |
44 | スパンクリートコーポレーション | 5277 | (2)の「ロ」 | 2017/10/11 | 611 | 513 | △16.04% |
45 | デジタルアドベンチャー | 4772 | (2)の「ロ」 | 2017/07/25 | 664 | 560 | △15.66% |
46 | アートスパークホールディングス | 3663 | (2)の「ロ」 | 2016/01/20 | 2,208 | 1,864 | △15.58% |
47 | パレモ・ホールディングス | 2778 | (2)の「ロ」 | 2017/12/25 | 630 | 532 | △15.56% |
48 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | (2)の「ロ」 | 2016/06/21 | 3,045 | 2,572 | △15.53% |
49 | アルファクス・フード・システム | 3814 | (2)の「ロ」 | 2016/06/10 | 1,370 | 1,161 | △15.26% |
50 | 明豊エンタープライズ | 8927 | (2)の「ロ」 | 2017/10/10 | 377 | 321 | △14.85% |
詳細なデータ分析は『増担保規制解除5日後の値位置 2016/01~2016/12』をご参照ください。
<スポンサー リンク>