ちょっと長くて見づらいな。短くしよう。
うん、ちょうどいい。
あれっ、でも前の増し担の時のが入ってないな。ずいぶん間が空いちゃったんだ。
あれっ、でも前の増し担の時のが入ってないな。ずいぶん間が空いちゃったんだ。
①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
各種データはこんな感じ。
フューチャーベンチャーキャピタル | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 8462 | |
日々公表銘柄指定日 | 2016/04/27 | 2,300 |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2016/12/07 | 2,922 |
発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 131 |
実施基準(第一次措置) | 2016/12/08 | (2)の「ロ」 |
規制期間(営業日) | 9 | |
実施日寄付き | 2016/12/08 | 2,915 |
実施日大引け | 2016/12/08 | 2,974 |
実施5営業日後大引け | 2016/12/14 | 1,632 |
規制期間中高値 | 2016/12/08 | 3,015 |
規制期間中安値 | 2016/12/16 | 1,506 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2016/12/20 | 1,720 |
解除日寄付き | 2016/12/21 | 1,793 |
解除日大引け | 2016/12/21 | 1,741 |
解除5営業日後大引け | 2016/12/28 | 1,667 |
これはさっきのやつの続き。