増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/07~2017/06

gap-histogram201607-201706

 

2016年7月~2017年6月の1年間に増担保規制が実施された件数を実施基準ごとに分けた一覧表と、実施日当日の寄付きの値位置データです。

増担保規制が実施された件数

実施基準 第一次措置 第二次措置 第三次措置 第四次措置
(1)の「イ」 13 0 0 0
(1)の「ロ」 0 0 0 0
(1)の「ハ」 1 0 0 0
(2)の「イ」 0 0 0 0
(2)の「ロ」 119 22 0 0
(3)の「イ」 0 0 0 0
(3)の「ロ」 5 0 0 0
銘柄数 136 22 0 0
【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が2つあるので銘柄数と合計は一致しない。

増担保規制実施日当日の寄付き

『増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細』にあるように、基本的に増担保規制が実施される当日は下向きに窓を空けて始まる確率が高い。具体的な数値は以下の通り。

 

データの期間(規制実施日ベース)

2016年7月1日~2017年6月30日

 

対象となる規制実施基準

第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」

 

標本(サンプル)数

119回

 

規制実施当日の寄付き

高寄り・・・34回
安寄り・・・81回
同値寄り・・・4回

 

各種数値

最大値(高寄り)・・・13.23%:「サイバーステップ(3810)」〔2017/04/17〕
最小値(安寄り)・・・△12.38%:「AppBank(6177)」〔2016/07/25〕
平均値・・・△1.22%
中央値・・・△1.88%
最頻分布帯・・・△2.00%~△1.00%(17回)

 

賢者
数値の偏りが前回よりもさらに凹んできましたね。
長老
先月は増し担になってから上昇する銘柄が多かったからのう。潜在的に強い銘柄が増し担になったケースが多かったのやもしれん。
賢者
増し担になることで、それまで厚塗りされていた「信用取引」というメッキが剥がされるわけですね。
長老
「進化」だけに「真価」が問われるわけじゃな。ホッホッホッ!
賢者
・・・。

 

<スポンサード リンク>

 

賢者
ここから先は住人(冒険者・勇者)以外は見ることができないように呪文を掛けています。
 啓示により旅人でも見ることができるようになりました。2017/08/17

これ以降に記載されている内容

  • 銘柄別騰落詳細(銘柄、コード、種別、実施日、実施前終値、実施日始値、差(始値-前終値)、率(始値/前終値)
  • ヒストグラム

銘柄別騰落詳細

銘柄 コード 規制実施日 前終値 始値 始-前終
1 ウインテスト 6721 2016/07/04(月) 225 233 8 3.56%
2 マルコ 9980 2016/07/07(木) 230 238 8 3.48%
3 ネクストウェア 4814 2016/07/11(月) 281 273 -8 -2.85%
4 インスペック 6656 2016/07/11(月) 1,668 1,628 -40 -2.40%
5 ソフトブレーン 4779 2016/07/12(火) 495 495 0 0.00%
6 AppBank 6177 2016/07/25(月) 1,938 1,698 -240 -12.38%
7 モバイルファクトリー 3912 2016/07/26(火) 4,755 4,550 -205 -4.31%
8 テックファームホールディングス 3625 2016/08/03(水) 1,581 1,431 -150 -9.49%
9 安川情報システム 2354 2016/08/12(金) 374 350 -24 -6.42%
10 アサヒ衛陶 5341 2016/08/19(金) 143 133 -10 -6.99%
11 アストマックス 7162 2016/08/19(金) 402 394 -8 -1.99%
12 北川精機 6327 2016/08/26(金) 490 485 -5 -1.02%
13 シライ電子工業 6658 2016/09/02(金) 348 324 -24 -6.90%
14 モバイルファクトリー 3912 2016/09/07(水) 6,180 5,940 -240 -3.88%
15 極楽湯 2340 2016/09/08(木) 1,341 1,296 -45 -3.36%
16 モブキャスト 3664 2016/09/08(木) 1,508 1,480 -28 -1.86%
17 カルナバイオサイエンス 4572 2016/09/08(木) 2,412 2,314 -98 -4.06%
18 アエリア 3758 2016/09/09(金) 1,545 1,625 80 5.18%
19 ベクター 2656 2016/09/20(火) 541 580 39 7.21%
20 小田原エンジニアリング 6149 2016/09/20(火) 1,256 1,218 -38 -3.03%
21 内海造船 7018 2016/09/26(月) 215 211 -4 -1.86%
22 アサカ理研 5724 2016/09/30(金) 1,672 1,702 30 1.79%
23 リファインバース 6531 2016/10/03(月) 3,610 3,600 -10 -0.28%
24 さが美 8201 2016/10/04(火) 142 140 -2 -1.41%
25 ULSグループ 3798 2016/10/11(火) 1,337 1,396 59 4.41%
26 ホクシン 7897 2016/10/12(水) 221 228 7 3.17%
27 エージーピー 9377 2016/10/13(木) 825 867 42 5.09%
28 省電舎 1711 2016/10/20(木) 894 900 6 0.67%
29 ブランジスタ 6176 2016/10/20(木) 2,975 2,870 -105 -3.53%
30 スパンクリートコーポレーション 5277 2016/10/24(月) 355 337 -18 -5.07%
31 アサカ理研 5724 2016/10/24(月) 2,210 2,080 -130 -5.88%
32 川上塗料 4616 2016/10/26(水) 199 207 8 4.02%
33 メタップス 6172 2016/10/26(水) 2,423 2,510 87 3.59%
34 アドテック プラズマ テクノロジー 6668 2016/10/26(水) 840 810 -30 -3.57%
35 エヌジェイホールディングス 9421 2016/10/26(水) 2,689 2,789 100 3.72%
36 Jストリーム 4308 2016/11/01(火) 503 477 -26 -5.17%
37 アルテック 9972 2016/11/09(水) 271 255 -16 -5.90%
38 オウチーノ 6084 2016/11/15(火) 2,030 2,000 -30 -1.48%
39 ストライク 6196 2016/11/15(火) 16,690 16,050 -640 -3.83%
40 イグニス 3689 2016/11/18(金) 8,130 7,910 -220 -2.71%
41 フライトホールディングス 3753 2016/11/24(木) 1,750 1,681 -69 -3.94%
42 Jストリーム 4308 2016/11/24(木) 624 590 -34 -5.45%
43 エンシュウ 6218 2016/11/28(月) 101 101 0 0.00%
44 アストマックス 7162 2016/11/30(水) 640 620 -20 -3.13%
45 マーキュリアインベストメント 7190 2016/11/30(水) 2,932 2,900 -32 -1.09%
46 東京テアトル 9633 2016/12/01(木) 184 180 -4 -2.17%
47 マルマン 7834 2016/12/05(月) 289 265 -24 -8.30%
48 日本アジア投資 8518 2016/12/05(月) 691 776 85 12.30%
49 フジプレアム 4237 2016/12/06(火) 343 344 1 0.29%
50 Jストリーム 4308 2016/12/06(火) 745 725 -20 -2.68%
51 花月園観光 9674 2016/12/06(火) 132 134 2 1.52%
52 安永 7271 2016/12/07(水) 2,695 2,545 -150 -5.57%
53 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 2016/12/08(木) 2,922 2,915 -7 -0.24%
54 メタップス 6172 2016/12/14(水) 3,485 3,445 -40 -1.15%
55 プロスペクト 3528 2016/12/15(木) 63 62 -1 -1.59%
56 黒田精工 7726 2016/12/15(木) 430 419 -11 -2.56%
57 リファインバース 6531 2016/12/19(月) 7,300 7,350 50 0.68%
58 アカツキ 3932 2016/12/27(火) 3,910 3,780 -130 -3.32%
59 アイフリークモバイル 3845 2017/01/10(火) 315 313 -2 -0.63%
60 マイネット 3928 2017/01/12(木) 3,345 3,315 -30 -0.90%
61 ユークス 4334 2017/01/20(金) 1,338 1,294 -44 -3.29%
62 山王 3441 2017/01/27(金) 1,223 1,176 -47 -3.84%
63 サイバーステップ 3810 2017/01/31(火) 923 906 -17 -1.84%
64 第一化成 4235 2017/02/03(金) 1,855 1,890 35 1.89%
65 東京コスモス電機 6772 2017/02/08(水) 210 206 -4 -1.90%
66 アエリア 3758 2017/02/14(火) 3,085 3,210 125 4.05%
67 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 2017/02/14(火) 610 625 15 2.46%
68 日本パワーファスニング 5950 2017/02/17(金) 227 230 3 1.32%
69 野村マイクロ・サイエンス 6254 2017/02/24(金) 973 972 -1 -0.10%
70 JMC 5704 2017/02/27(月) 2,993 3,045 52 1.74%
71 WASHハウス 6537 2017/02/28(火) 8,160 7,910 -250 -3.06%
72 ミズホメディー 4595 2017/03/02(木) 3,850 3,780 -70 -1.82%
73 ジーエヌアイグループ 2160 2017/03/03(金) 553 562 9 1.63%
74 ジェイホールディングス 2721 2017/03/03(金) 1,256 1,190 -66 -5.25%
75 グレイステクノロジー 6541 2017/03/08(水) 15,200 14,820 -380 -2.50%
76 太洋工業 6663 2017/03/15(水) 905 883 -22 -2.43%
77 東京コスモス電機 6772 2017/03/15(水) 373 359 -14 -3.75%
78 アエリア 3758 2017/03/17(金) 4,645 4,835 190 4.09%
79 ケアサービス 2425 2017/03/30(木) 1,832 1,723 -109 -5.95%
80 北の達人コーポレーション 2930 2017/04/04(火) 957 960 3 0.31%
81 澤藤電機 6901 2017/04/04(火) 663 650 -13 -1.96%
82 オービス 7827 2017/04/12(水) 1,420 1,410 -10 -0.70%
83 石川製作所 6208 2017/04/14(金) 1,540 1,699 159 10.32%
84 サイバーステップ 3810 2017/04/17(月) 1,799 2,037 238 13.23%
85 トレンダーズ 6069 2017/04/19(水) 1,330 1,305 -25 -1.88%
86 メドレックス 4586 2017/04/21(金) 1,050 1,025 -25 -2.38%
87 ぷらっとホーム 6836 2017/04/25(火) 3,150 3,130 -20 -0.63%
88 JMACS 5817 2017/04/26(水) 800 845 45 5.63%
89 カーディナル 7855 2017/04/27(木) 1,000 950 -50 -5.00%
90 ケアサービス 2425 2017/05/12(金) 3,050 3,120 70 2.30%
91 UEX 9888 2017/05/12(金) 511 500 -11 -2.15%
92 明治機械 6334 2017/05/15(月) 391 391 0 0.00%
93 ニューテック 6734 2017/05/15(月) 1,340 1,286 -54 -4.03%
94 エディア 3935 2017/05/22(月) 3,950 3,750 -200 -5.06%
95 ケアネット 2150 2017/05/23(火) 1,763 1,683 -80 -4.54%
96 ラクオリア創薬 4579 2017/05/23(火) 816 801 -15 -1.84%
97 マルコ 9980 2017/05/24(水) 305 305 0 0.00%
98 ASJ 2351 2017/05/26(金) 1,224 1,180 -44 -3.59%
99 アイ・ピー・エス 4335 2017/05/29(月) 740 718 -22 -2.97%
100 ウェーブロックホールディングス 7940 2017/06/01(木) 1,182 1,150 -32 -2.71%
101 堀田丸正 8105 2017/06/01(木) 189 185 -4 -2.12%
102 アイ・エス・ビー 9702 2017/06/01(木) 1,820 1,785 -35 -1.92%
103 ベクター 2656 2017/06/06(火) 734 744 10 1.36%
104 enish 3667 2017/06/06(火) 1,611 1,526 -85 -5.28%
105 インフォテリア 3853 2017/06/06(火) 1,061 1,031 -30 -2.83%
106 エムジーホーム 8891 2017/06/06(火) 1,091 1,051 -40 -3.67%
107 ノムラシステムコーポレーション 3940 2017/06/09(金) 5,720 5,650 -70 -1.22%
108 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 2017/06/09(金) 678 676 -2 -0.29%
109 AWSホールディングス 3937 2017/06/12(月) 2,731 2,481 -250 -9.15%
110 セグエグループ 3968 2017/06/12(月) 6,140 5,740 -400 -6.51%
111 リバーエレテック 6666 2017/06/14(水) 670 664 -6 -0.90%
112 ピクセラ 6731 2017/06/16(金) 234 226 -8 -3.42%
113 トーセ 4728 2017/06/19(月) 2,230 2,288 58 2.60%
114 アンジェス MG 4563 2017/06/20(火) 735 720 -15 -2.04%
115 システム ディ 3804 2017/06/22(木) 1,061 1,076 15 1.41%
116 ジーエヌアイグループ 2160 2017/06/26(月) 616 633 17 2.76%
117 ネクストウェア 4814 2017/06/26(月) 390 382 -8 -2.05%
118 オンキヨー 6628 2017/06/29(木) 239 252 13 5.44%
119 五洋インテックス 7519 2017/06/29(木) 303 310 7 2.31%
個人での作業のため間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はお知らせいただけると助かります。すぐに訂正します。m(_ _)m

ヒストグラム

gap-histogram201607-201706
長老
前回とさして変わりないな。一応正規分布っぽくはなっておる。
賢者
そうですね。これくらいの形ならとりあえず実用に際して大きな支障はないと思います。今後将来的にこの形が崩れてくるかどうか引き続き監視していきます。

 

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます