2016年2月~2017年1月の1年間に増担保規制が実施された件数を実施基準ごとに分けた一覧表と、実施日当日の寄付きの値位置データです。
下記クリックで好きな項目へ移動
増担保規制が実施された件数
実施基準 | 第一次措置 | 第二次措置 | 第三次措置 | 第四次措置 |
---|---|---|---|---|
(1)の「イ」 | 6 | 0 | 0 | 0 |
(1)の「ロ」 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1)の「ハ」 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2)の「イ」 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2)の「ロ」 | 119 | 21 | 0 | 0 |
(3)の「イ」 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3)の「ロ」 | 4 | 0 | 0 | 0 |
銘柄数 | 129 | 21 | 0 | 0 |
【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が2つ、【(1)の「ロ」】と【(2)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が1つあるので銘柄数と合計は一致しない。
増担保規制実施日当日の寄付き
『増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細』にあるように、基本的に増担保規制が実施される当日は下向きに窓を空けて始まる確率が高い。具体的な数値は以下の通り。
データの期間(規制実施日ベース)
2016年2月1日~2017年1月31日
対象となる規制実施基準
第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」
標本(サンプル)数
119回
規制実施当日の寄付き
高寄り・・・30回
安寄り・・・87回
同値寄り・・・2回
各種数値
最大値(高寄り)・・・12.30%:「日本アジア投資(8518)」〔2016/12/05〕
最小値(安寄り)・・・△15.45%:「ロックオン(3690)」〔2016/05/13〕
平均値・・・△2.12%
中央値・・・△2.46%
最頻分布帯・・・△4.00%~△3.00%(18回)
<スポンサード リンク>
啓示により旅人でも見ることができるようになりました。2017/08/17
これ以降に記載されている内容
- 銘柄別騰落詳細(銘柄、コード、市場、種別、実施日、実施前終値、実施日始値、差(始値-前終値)、率(始値/前終値)
- ヒストグラム
銘柄別騰落詳細
№ | 銘柄 | コード | 市場 | 種別 | 規制実施日 | 前終値 | 始値 | 始-前終 | 率 |
1 | インフォテリア | 3853 | マザーズ | 貸借 | 2016/02/02(火) | 1,551 | 1,381 | -170 | -10.96% |
2 | サイバネットシステム | 4312 | 一部 | 貸借 | 2016/02/03(水) | 849 | 879 | 30 | 3.53% |
3 | ぷらっとホーム | 6836 | 二部 | 信用 | 2016/02/23(火) | 3,705 | 3,775 | 70 | 1.89% |
4 | MRT | 6034 | マザーズ | 信用 | 2016/02/24(水) | 1,201 | 1,126 | -75 | -6.24% |
5 | マイネット | 3928 | マザーズ | 信用 | 2016/02/26(金) | 4,360 | 4,365 | 5 | 0.11% |
6 | マネーパートナーズグループ | 8732 | 一部 | 貸借 | 2016/03/03(木) | 677 | 715 | 38 | 5.61% |
7 | ジグソー | 3914 | マザーズ | 信用 | 2016/03/04(金) | 8,660 | 8,360 | -300 | -3.46% |
8 | サイバーコム | 3852 | 一部 | 信用 | 2016/03/07(月) | 1,400 | 1,280 | -120 | -8.57% |
9 | アンジェス MG | 4563 | マザーズ | 信用 | 2016/03/08(火) | 517 | 507 | -10 | -1.93% |
10 | ミナトホールディングス | 6862 | JASDAQ | 信用 | 2016/03/10(木) | 168 | 159 | -9 | -5.36% |
11 | アイビーシー | 3920 | マザーズ | 信用 | 2016/03/14(月) | 1,394 | 1,383 | -11 | -0.79% |
12 | インタートレード | 3747 | 二部 | 貸借 | 2016/03/16(水) | 318 | 330 | 12 | 3.77% |
13 | 太洋工業 | 6663 | JASDAQ | 信用 | 2016/03/17(木) | 968 | 923 | -45 | -4.65% |
14 | サイオステクノロジー | 3744 | 二部 | 貸借 | 2016/03/22(火) | 1,095 | 1,071 | -24 | -2.19% |
15 | フィスコ | 3807 | JASDAQ | 貸借 | 2016/03/28(月) | 544 | 551 | 7 | 1.29% |
16 | ALBERT | 3906 | マザーズ | 信用 | 2016/03/28(月) | 2,701 | 2,747 | 46 | 1.70% |
17 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | マザーズ | 信用 | 2016/03/28(月) | 819 | 789 | -30 | -3.66% |
18 | ブランジスタ | 6176 | マザーズ | 信用 | 2016/03/29(火) | 2,991 | 2,883 | -108 | -3.61% |
19 | トリケミカル研究所 | 4369 | JASDAQ | 信用 | 2016/04/04(月) | 998 | 995 | -3 | -0.30% |
20 | グリーンペプタイド | 4594 | マザーズ | 信用 | 2016/04/05(火) | 948 | 904 | -44 | -4.64% |
21 | アンジェス MG | 4563 | マザーズ | 信用 | 2016/04/12(火) | 800 | 770 | -30 | -3.75% |
22 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | JASDAQ | 信用 | 2016/04/13(水) | 2,676 | 2,845 | 169 | 6.32% |
23 | ロゼッタ | 6182 | マザーズ | 信用 | 2016/04/13(水) | 3,030 | 2,900 | -130 | -4.29% |
24 | テイツー | 7610 | JASDAQ | 貸借 | 2016/04/13(水) | 102 | 98 | -4 | -3.92% |
25 | ドーン | 2303 | JASDAQ | 信用 | 2016/04/14(木) | 2,335 | 2,265 | -70 | -3.00% |
26 | メディカル・データ・ビジョン | 3902 | マザーズ | 信用 | 2016/04/20(水) | 3,305 | 3,475 | 170 | 5.14% |
27 | ジェネレーションパス | 3195 | マザーズ | 信用 | 2016/04/22(金) | 1,006 | 1,053 | 46 | 4.60% |
28 | そーせいグループ | 4565 | マザーズ | 信用 | 2016/04/22(金) | 24,130 | 24,100 | -30 | -0.12% |
29 | メドレックス | 4586 | マザーズ | 信用 | 2016/04/22(金) | 1,422 | 1,340 | -82 | -5.77% |
30 | シンバイオ製薬 | 4582 | JASDAQ | 信用 | 2016/04/25(月) | 427 | 418 | -9 | -2.11% |
31 | Hamee | 3134 | マザーズ | 信用 | 2016/04/28(木) | 1,213 | 1,115 | -98 | -8.08% |
32 | システムソフト | 7527 | 二部 | 信用 | 2016/04/28(木) | 217 | 207 | -10 | -4.61% |
33 | アウンコンサルティング | 2459 | マザーズ | 信用 | 2016/05/02(月) | 610 | 650 | 40 | 6.56% |
34 | アクセルマーク | 3624 | マザーズ | 信用 | 2016/05/02(月) | 4,430 | 4,195 | -235 | -5.30% |
35 | CRI・ミドルウェア | 3698 | マザーズ | 信用 | 2016/05/10(火) | 3,995 | 3,905 | -90 | -2.25% |
36 | LITALICO | 6187 | マザーズ | 信用 | 2016/05/12(木) | 3,565 | 3,500 | -65 | -1.82% |
37 | ロックオン | 3690 | マザーズ | 信用 | 2016/05/13(金) | 4,530 | 3,830 | -700 | -15.45% |
38 | データセクション | 3905 | マザーズ | 貸借 | 2016/05/13(金) | 1,220 | 1,190 | -30 | -2.46% |
39 | チエル | 3933 | JASDAQ | 信用 | 2016/05/13(金) | 4,380 | 4,500 | 120 | 2.74% |
40 | ネクシィーズグループ | 4346 | 一部 | 貸借 | 2016/05/13(金) | 3,150 | 3,185 | 35 | 1.11% |
41 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | JASDAQ | 信用 | 2016/05/18(水) | 2,691 | 2,724 | 33 | 1.23% |
42 | アライドアーキテクツ | 6081 | マザーズ | 信用 | 2016/05/19(木) | 1,760 | 1,700 | -60 | -3.41% |
43 | アスコット | 3264 | JASDAQ | 信用 | 2016/05/23(月) | 714 | 659 | -55 | -7.70% |
44 | アルファクス・フード・システム | 3814 | JASDAQ | 信用 | 2016/05/26(木) | 1,520 | 1,330 | -190 | -12.50% |
45 | ぷらっとホーム | 6836 | 二部 | 信用 | 2016/05/27(金) | 4,555 | 4,350 | -205 | -4.50% |
46 | ハビックス | 3895 | JASDAQ | 信用 | 2016/05/30(月) | 899 | 860 | -39 | -4.34% |
47 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | マザーズ | 信用 | 2016/05/31(火) | 4,200 | 3,970 | -230 | -5.48% |
48 | ネットイヤーグループ | 3622 | マザーズ | 信用 | 2016/06/02(木) | 1,780 | 1,620 | -160 | -8.99% |
49 | sMedio | 3913 | マザーズ | 信用 | 2016/06/06(月) | 3,040 | 2,990 | -50 | -1.64% |
50 | 構造計画研究所 | 4748 | JASDAQ | 信用 | 2016/06/06(月) | 2,911 | 2,765 | -146 | -5.02% |
51 | アドウェイズ | 2489 | マザーズ | 信用 | 2016/06/08(水) | 1,262 | 1,211 | -51 | -4.04% |
52 | セレス | 3696 | マザーズ | 信用 | 2016/06/08(水) | 2,516 | 2,422 | -94 | -3.74% |
53 | カーディナル | 7855 | JASDAQ | 信用 | 2016/06/09(木) | 990 | 933 | -57 | -5.76% |
54 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | マザーズ | 信用 | 2016/06/10(金) | 1,629 | 1,591 | -38 | -2.33% |
55 | 日本ラッド | 4736 | JASDAQ | 信用 | 2016/06/10(金) | 1,420 | 1,330 | -90 | -6.34% |
56 | ソフトフロント | 2321 | JASDAQ | 信用 | 2016/06/30(木) | 426 | 423 | -3 | -0.70% |
57 | ウインテスト | 6721 | 二部 | 信用 | 2016/07/04(月) | 225 | 233 | 8 | 3.56% |
58 | マルコ | 9980 | 二部 | 貸借 | 2016/07/07(木) | 230 | 238 | 8 | 3.48% |
59 | ネクストウェア | 4814 | JASDAQ | 貸借 | 2016/07/11(月) | 281 | 273 | -8 | -2.85% |
60 | インスペック | 6656 | マザーズ | 信用 | 2016/07/11(月) | 1,668 | 1,628 | -40 | -2.40% |
61 | ソフトブレーン | 4779 | 一部 | 貸借 | 2016/07/12(火) | 495 | 495 | 0 | 0.00% |
62 | AppBank | 6177 | マザーズ | 信用 | 2016/07/25(月) | 1,938 | 1,698 | -240 | -12.38% |
63 | モバイルファクトリー | 3912 | マザーズ | 信用 | 2016/07/26(火) | 4,755 | 4,550 | -205 | -4.31% |
64 | テックファームホールディングス | 3625 | JASDAQ | 信用 | 2016/08/03(水) | 1,581 | 1,431 | -150 | -9.49% |
65 | 安川情報システム | 2354 | 二部 | 信用 | 2016/08/12(金) | 374 | 350 | -24 | -6.42% |
66 | アサヒ衛陶 | 5341 | 二部 | 貸借 | 2016/08/19(金) | 143 | 133 | -10 | -6.99% |
67 | アストマックス | 7162 | JASDAQ | 信用 | 2016/08/19(金) | 402 | 394 | -8 | -1.99% |
68 | 北川精機 | 6327 | JASDAQ | 信用 | 2016/08/26(金) | 490 | 485 | -5 | -1.02% |
69 | シライ電子工業 | 6658 | JASDAQ | 信用 | 2016/09/02(金) | 348 | 324 | -24 | -6.90% |
70 | モバイルファクトリー | 3912 | マザーズ | 信用 | 2016/09/07(水) | 6,180 | 5,940 | -240 | -3.88% |
71 | 極楽湯 | 2340 | JASDAQ | 信用 | 2016/09/08(木) | 1,341 | 1,296 | -45 | -3.36% |
72 | モブキャスト | 3664 | マザーズ | 貸借 | 2016/09/08(木) | 1,508 | 1,480 | -28 | -1.86% |
73 | カルナバイオサイエンス | 4572 | JASDAQ | 信用 | 2016/09/08(木) | 2,412 | 2,314 | -98 | -4.06% |
74 | アエリア | 3758 | JASDAQ | 貸借 | 2016/09/09(金) | 1,545 | 1,625 | 80 | 5.18% |
75 | ベクター | 2656 | JASDAQ | 信用 | 2016/09/20(火) | 541 | 580 | 39 | 7.21% |
76 | 小田原エンジニアリング | 6149 | JASDAQ | 信用 | 2016/09/20(火) | 1,256 | 1,218 | -38 | -3.03% |
77 | 内海造船 | 7018 | 二部 | 貸借 | 2016/09/26(月) | 215 | 211 | -4 | -1.86% |
78 | アサカ理研 | 5724 | JASDAQ | 信用 | 2016/09/30(金) | 1,672 | 1,702 | 30 | 1.79% |
79 | リファインバース | 6531 | マザーズ | 信用 | 2016/10/03(月) | 3,610 | 3,600 | -10 | -0.28% |
80 | さが美 | 8201 | 一部 | 信用 | 2016/10/04(火) | 142 | 140 | -2 | -1.41% |
81 | ULSグループ | 3798 | JASDAQ | 信用 | 2016/10/11(火) | 1,337 | 1,396 | 59 | 4.41% |
82 | ホクシン | 7897 | 一部 | 貸借 | 2016/10/12(水) | 221 | 228 | 7 | 3.17% |
83 | エージーピー | 9377 | JASDAQ | 信用 | 2016/10/13(木) | 825 | 867 | 42 | 5.09% |
84 | 省電舎 | 1711 | 二部 | 信用 | 2016/10/20(木) | 894 | 900 | 6 | 0.67% |
85 | ブランジスタ | 6176 | マザーズ | 信用 | 2016/10/20(木) | 2,975 | 2,870 | -105 | -3.53% |
86 | スパンクリートコーポレーション | 5277 | JASDAQ | 信用 | 2016/10/24(月) | 355 | 337 | -18 | -5.07% |
87 | アサカ理研 | 5724 | JASDAQ | 信用 | 2016/10/24(月) | 2,210 | 2,080 | -130 | -5.88% |
88 | 川上塗料 | 4616 | 二部 | 信用 | 2016/10/26(水) | 199 | 207 | 8 | 4.02% |
89 | メタップス | 6172 | マザーズ | 信用 | 2016/10/26(水) | 2,423 | 2,510 | 87 | 3.59% |
90 | アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 二部 | 信用 | 2016/10/26(水) | 840 | 810 | -30 | -3.57% |
91 | エヌジェイホールディングス | 9421 | JASDAQ | 信用 | 2016/10/26(水) | 2,689 | 2,789 | 100 | 3.72% |
92 | Jストリーム | 4308 | マザーズ | 信用 | 2016/11/01(火) | 503 | 477 | -26 | -5.17% |
93 | アルテック | 9972 | 一部 | 貸借 | 2016/11/09(水) | 271 | 255 | -16 | -5.90% |
94 | オウチーノ | 6084 | マザーズ | 信用 | 2016/11/15(火) | 2,030 | 2,000 | -30 | -1.48% |
95 | ストライク | 6196 | マザーズ | 信用 | 2016/11/15(火) | 16,690 | 16,050 | -640 | -3.83% |
96 | イグニス | 3689 | マザーズ | 信用 | 2016/11/18(金) | 8,130 | 7,910 | -220 | -2.71% |
97 | フライトホールディングス | 3753 | 二部 | 信用 | 2016/11/24(木) | 1,750 | 1,681 | -69 | -3.94% |
98 | Jストリーム | 4308 | マザーズ | 信用 | 2016/11/24(木) | 624 | 590 | -34 | -5.45% |
99 | エンシュウ | 6218 | 一部 | 貸借 | 2016/11/28(月) | 101 | 101 | 0 | 0.00% |
100 | アストマックス | 7162 | JASDAQ | 信用 | 2016/11/30(水) | 640 | 620 | -20 | -3.13% |
101 | マーキュリアインベストメント | 7190 | 二部 | 信用 | 2016/11/30(水) | 2,932 | 2,900 | -32 | -1.09% |
102 | 東京テアトル | 9633 | 一部 | 貸借 | 2016/12/01(木) | 184 | 180 | -4 | -2.17% |
103 | マルマン | 7834 | JASDAQ | 信用 | 2016/12/05(月) | 289 | 265 | -24 | -8.30% |
104 | 日本アジア投資 | 8518 | 一部 | 信用 | 2016/12/05(月) | 691 | 776 | 85 | 12.30% |
105 | フジプレアム | 4237 | JASDAQ | 貸借 | 2016/12/06(火) | 343 | 344 | 1 | 0.29% |
106 | Jストリーム | 4308 | マザーズ | 信用 | 2016/12/06(火) | 745 | 725 | -20 | -2.68% |
107 | 花月園観光 | 9674 | 二部 | 信用 | 2016/12/06(火) | 132 | 134 | 2 | 1.52% |
108 | 安永 | 7271 | 一部 | 信用 | 2016/12/07(水) | 2,695 | 2,545 | -150 | -5.57% |
109 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | JASDAQ | 信用 | 2016/12/08(木) | 2,922 | 2,915 | -7 | -0.24% |
110 | メタップス | 6172 | マザーズ | 信用 | 2016/12/14(水) | 3,485 | 3,445 | -40 | -1.15% |
111 | プロスペクト | 3528 | 二部 | 信用 | 2016/12/15(木) | 63 | 62 | -1 | -1.59% |
112 | 黒田精工 | 7726 | 二部 | 貸借 | 2016/12/15(木) | 430 | 419 | -11 | -2.56% |
113 | リファインバース | 6531 | マザーズ | 信用 | 2016/12/19(月) | 7,300 | 7,350 | 50 | 0.68% |
114 | アカツキ | 3932 | マザーズ | 信用 | 2016/12/27(火) | 3,910 | 3,780 | -130 | -3.32% |
115 | アイフリークモバイル | 3845 | JASDAQ | 信用 | 2017/01/10(火) | 315 | 313 | -2 | -0.63% |
116 | マイネット | 3928 | マザーズ | 信用 | 2017/01/12(木) | 3,345 | 3,315 | -30 | -0.90% |
117 | ユークス | 4334 | JASDAQ | 信用 | 2017/01/20(金) | 1,338 | 1,294 | -44 | -3.29% |
118 | 山王 | 3441 | JASDAQ | 信用 | 2017/01/27(金) | 1,223 | 1,176 | -47 | -3.84% |
119 | サイバーステップ | 3810 | マザーズ | 信用 | 2017/01/31(火) | 923 | 906 | -17 | -1.84% |
過去に遡って収集したデータもあるため、一部の銘柄では株式分割等により当時の株価と違う価格で表示されているものもあります。ご了承ください。また個人での作業のため間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はお知らせいただけると助かります。すぐに訂正します。m(_ _)m
ヒストグラム
前回とさして変わりないな。正規分布っぽくなっておる。
そうですね。これくらいの形が続くと実用に際して大きな支障はないと思います。今後将来的にこの形が崩れてくるかどうか引き続き監視していきます。
ここから先は住人(冒険者・勇者)以外は見ることができないように呪文を掛けています。