【増担保規制が実施された銘柄2016】
※用語の説明はコチラ
№ | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制解除日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アートスパークホールディングス | 3663 | (2)の「ロ」 | 2016/01/04 | 2016/01/20 |
2 | ミナトホールディングス | 6862 | (3)の「ロ」 | 2016/01/05 | 2016/01/19 |
3 | アクモス | 6888 | (2)の「ロ」 | 2016/01/07 | 2016/01/22 |
4 | ラクーン | 3031 | (2)の「ロ」 | 2016/01/08 | 2016/01/22 |
5 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/01/08 | 2016/01/21 |
6 | フィスコ | 3807 | (2)の「ロ」 | 2016/01/08 | 2016/01/26 |
7 | リアルワールド | 3691 | (2)の「ロ」 | 2016/01/12 | 2016/02/04 |
8 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/13 | 2016/01/22 |
9 | プロパスト | 3236 | (2)の「ロ」 | 2016/01/14 | 2016/01/22 |
10 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 2016/02/05 |
11 | レイ | 4317 | (2)の「ロ」 | 2016/01/28 | 2016/02/17 |
12 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」 | 2016/02/02 | 2016/02/26 |
13 | サイバネットシステム | 4312 | (2)の「ロ」 | 2016/02/03 | 2016/02/17 |
14 | ぷらっとホーム | 6836 | (2)の「ロ」 | 2016/02/23 | 2016/03/09 |
15 | MRT | 6034 | (2)の「ロ」 | 2016/02/24 | 2016/05/06 |
16 | マイネット | 3928 | (2)の「ロ」 | 2016/02/26 | 2016/03/23 |
17 | マネーパートナーズグループ | 8732 | (2)の「ロ」 | 2016/03/03 | 2016/04/06 |
18 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/03/04 | 2016/05/17 |
19 | サイバーコム | 3852 | (2)の「ロ」 | 2016/03/07 | 2016/03/25 |
20 | アンジェス MG | 4563 | (2)の「ロ」 | 2016/03/08 | 2016/04/01 |
21 | ミナトホールディングス | 6862 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 2016/03/10 | 2016/06/23 |
22 | アイビーシー | 3920 | (2)の「ロ」 | 2016/03/14 | 2016/04/06 |
23 | インタートレード | 3747 | (2)の「ロ」 | 2016/03/16 | 2016/04/06 |
24 | 太洋工業 | 6663 | (2)の「ロ」 | 2016/03/17 | 2016/04/01 |
25 | サイオステクノロジー | 3744 | (2)の「ロ」 | 2016/03/22 | 2016/04/22 |
26 | フィスコ | 3807 | (2)の「ロ」 | 2016/03/28 | 2016/04/06 |
27 | ALBERT | 3906 | (2)の「ロ」 | 2016/03/28 | 2016/04/08 |
28 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | (2)の「ロ」 | 2016/03/28 | 2016/04/27 |
29 | ブランジスタ | 6176 | (2)の「ロ」 | 2016/03/29 | 2016/05/25 |
30 | トリケミカル研究所 | 4369 | (2)の「ロ」 | 2016/04/04 | 2016/05/19 |
31 | グリーンペプタイド | 4594 | (2)の「ロ」 | 2016/04/05 | 2016/05/19 |
32 | アンジェス MG | 4563 | (2)の「ロ」 | 2016/04/12 | 2016/05/09 |
33 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | (2)の「ロ」 | 2016/04/13 | 2016/05/17 |
34 | ロゼッタ | 6182 | (2)の「ロ」 | 2016/04/13 | 2016/06/01 |
35 | テイツー | 7610 | (2)の「ロ」 | 2016/04/13 | 2016/05/06 |
36 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/04/14 | 2016/06/01 |
37 | メディカル・データ・ビジョン | 3902 | (2)の「ロ」 | 2016/04/20 | 2016/05/31 |
38 | ジェネレーションパス | 3195 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 2016/05/20 |
39 | そーせいグループ | 4565 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 2016/05/23 |
40 | メドレックス | 4586 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 2016/05/20 |
41 | シンバイオ製薬 | 4582 | (2)の「ロ」 | 2016/04/25 | 2016/05/17 |
42 | Hamee | 3134 | (2)の「ロ」 | 2016/04/28 | 2016/05/27 |
43 | システムソフト | 7527 | (2)の「ロ」 | 2016/04/28 | 2016/05/23 |
44 | アウンコンサルティング | 2459 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 2016/05/23 |
45 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 2016/05/19 |
46 | 三菱自動車工業 | 7211 | (2)の「イ」 | 2016/05/09 | 2016/05/19 |
47 | CRI・ミドルウェア | 3698 | (2)の「ロ」 | 2016/05/10 | 2016/05/25 |
48 | LITALICO | 6187 | (2)の「ロ」 | 2016/05/12 | 2016/05/25 |
49 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 2016/05/23 |
50 | データセクション | 3905 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 2016/05/25 |
51 | チエル | 3933 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 2016/06/14 |
52 | ネクシィーズグループ | 4346 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 2016/05/25 |
53 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/05/18 | 2016/05/30 |
54 | アライドアーキテクツ | 6081 | (2)の「ロ」 | 2016/05/19 | 2016/06/21 |
55 | アスコット | 3264 | (2)の「ロ」 | 2016/05/23 | 2016/05/31 |
56 | アルファクス・フード・システム | 3814 | (2)の「ロ」 | 2016/05/26 | 2016/06/10 |
57 | ぷらっとホーム | 6836 | (2)の「ロ」 | 2016/05/27 | 2016/06/06 |
58 | ハビックス | 3895 | (2)の「ロ」 | 2016/05/30 | 2016/06/20 |
59 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | (2)の「ロ」 | 2016/05/31 | 2016/06/21 |
60 | ネットイヤーグループ | 3622 | (2)の「ロ」 | 2016/06/02 | 2016/06/13 |
61 | sMedio | 3913 | (2)の「ロ」 | 2016/06/06 | 2016/06/21 |
62 | 構造計画研究所 | 4748 | (2)の「ロ」 | 2016/06/06 | 2016/06/20 |
63 | アドウェイズ | 2489 | (2)の「ロ」 | 2016/06/08 | 2016/06/20 |
64 | セレス | 3696 | (2)の「ロ」 | 2016/06/08 | 2016/06/21 |
65 | カーディナル | 7855 | (2)の「ロ」 | 2016/06/09 | 2016/06/21 |
66 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | (2)の「ロ」 | 2016/06/10 | 2016/06/21 |
67 | 日本ラッド | 4736 | (2)の「ロ」 | 2016/06/10 | 2016/07/12 |
68 | モブキャスト | 3664 | (1)の「イ」 | 2016/06/20 | 2016/07/25 |
69 | ソフトフロント | 2321 | (2)の「ロ」 | 2016/06/30 | 2016/07/12 |
70 | ウインテスト | 6721 | (2)の「ロ」 | 2016/07/04 | 2016/07/14 |
71 | マルコ | 9980 | (2)の「ロ」 | 2016/07/07 | 2016/07/20 |
72 | ネクストウェア | 4814 | (2)の「ロ」 | 2016/07/11 | 2016/08/02 |
73 | インスペック | 6656 | (2)の「ロ」 | 2016/07/11 | 2016/07/25 |
74 | ソフトブレーン | 4779 | (2)の「ロ」 | 2016/07/12 | 2016/07/29 |
75 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/07/19 | 2016/09/05 |
76 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 2016/08/03 |
77 | モバイルファクトリー | 3912 | (2)の「ロ」 | 2016/07/26 | 2016/08/04 |
78 | テックファームホールディングス | 3625 | (2)の「ロ」 | 2016/08/03 | 2016/09/20 |
79 | 安川情報システム | 2354 | (2)の「ロ」 | 2016/08/12 | 2016/11/08 |
80 | アサヒ衛陶 | 5341 | (2)の「ロ」 | 2016/08/19 | 2016/09/14 |
81 | アストマックス | 7162 | (2)の「ロ」 | 2016/08/19 | 2016/09/14 |
82 | 燦キャピタルマネージメント | 2134 | (1)の「ハ」 | 2016/08/23 | 2016/09/30 |
83 | 北川精機 | 6327 | (2)の「ロ」 | 2016/08/26 | 2016/10/14 |
84 | シライ電子工業 | 6658 | (2)の「ロ」 | 2016/09/02 | 2016/09/27 |
85 | モバイルファクトリー | 3912 | (2)の「ロ」 | 2016/09/07 | 2016/09/23 |
86 | 極楽湯 | 2340 | (2)の「ロ」 | 2016/09/08 | 2016/10/04 |
87 | モブキャスト | 3664 | (2)の「ロ」 | 2016/09/08 | 2016/09/20 |
88 | カルナバイオサイエンス | 4572 | (2)の「ロ」 | 2016/09/08 | 2016/09/27 |
89 | イード | 6038 | (1)の「イ」 | 2016/09/08 | 2016/09/23 |
90 | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 2016/09/09 | 2016/10/03 |
91 | ベクター | 2656 | (2)の「ロ」 | 2016/09/20 | 2016/10/26 |
92 | 小田原エンジニアリング | 6149 | (2)の「ロ」 | 2016/09/20 | 2016/10/14 |
93 | 内海造船 | 7018 | (2)の「ロ」 | 2016/09/26 | 2016/10/18 |
94 | アサカ理研 | 5724 | (2)の「ロ」 | 2016/09/30 | 2016/10/19 |
95 | リファインバース | 6531 | (2)の「ロ」 | 2016/10/03 | 2016/11/07 |
96 | さが美 | 8201 | (2)の「ロ」 | 2016/10/04 | 2016/10/19 |
97 | ULSグループ | 3798 | (2)の「ロ」 | 2016/10/11 | 2016/11/02 |
98 | ホクシン | 7897 | (2)の「ロ」 | 2016/10/12 | 2016/11/02 |
99 | エージーピー | 9377 | (2)の「ロ」 | 2016/10/13 | 2016/11/09 |
100 | 省電舎 | 1711 | (2)の「ロ」 | 2016/10/20 | 2016/11/02 |
101 | ブランジスタ | 6176 | (2)の「ロ」 | 2016/10/20 | 2016/11/01 |
102 | スパンクリートコーポレーション | 5277 | (2)の「ロ」 | 2016/10/24 | 2016/11/04 |
103 | アサカ理研 | 5724 | (2)の「ロ」 | 2016/10/24 | 2016/11/09 |
104 | 川上塗料 | 4616 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 2016/11/30 |
105 | メタップス | 6172 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 2016/11/10 |
106 | アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 2016/11/09 |
107 | エヌジェイホールディングス | 9421 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 2016/11/11 |
108 | Jストリーム | 4308 | (2)の「ロ」 | 2016/11/01 | 2016/11/11 |
109 | アルテック | 9972 | (2)の「ロ」 | 2016/11/09 | 2016/12/02 |
110 | オウチーノ | 6084 | (2)の「ロ」 | 2016/11/15 | 2017/01/13 |
111 | ストライク | 6196 | (2)の「ロ」 | 2016/11/15 | 2016/12/12 |
112 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/11/18 | 2016/12/27 |
113 | フライトホールディングス | 3753 | (2)の「ロ」 | 2016/11/24 | 2016/12/27 |
114 | Jストリーム | 4308 | (2)の「ロ」 | 2016/11/24 | 2016/12/01 |
115 | エンシュウ | 6218 | (2)の「ロ」 | 2016/11/28 | 2016/12/15 |
116 | アストマックス | 7162 | (2)の「ロ」 | 2016/11/30 | 2016/12/30 |
117 | マーキュリアインベストメント | 7190 | (2)の「ロ」 | 2016/11/30 | 2017/02/16 |
118 | 東京テアトル | 9633 | (2)の「ロ」 | 2016/12/01 | 2016/12/19 |
119 | マルマン | 7834 | (2)の「ロ」 | 2016/12/05 | 2016/12/22 |
120 | 日本アジア投資 | 8518 | (2)の「ロ」 | 2016/12/05 | 2016/12/28 |
121 | フジプレアム | 4237 | (2)の「ロ」 | 2016/12/06 | 2016/12/28 |
122 | Jストリーム | 4308 | (2)の「ロ」 | 2016/12/06 | 2016/12/29 |
123 | 花月園観光 | 9674 | (2)の「ロ」 | 2016/12/06 | 2016/12/20 |
124 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2016/12/07 | 2017/01/04 |
125 | グローバルダイニング | 7625 | (1)の「イ」(3)の「ロ」 | 2016/12/08 | 2016/12/30 |
126 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/12/08 | 2016/12/21 |
127 | メタップス | 6172 | (2)の「ロ」 | 2016/12/14 | 2017/01/17 |
128 | プロスペクト | 3528 | (2)の「ロ」 | 2016/12/15 | 2017/01/24 |
129 | 黒田精工 | 7726 | (2)の「ロ」 | 2016/12/15 | 2016/12/30 |
130 | 日本一ソフトウェア | 3851 | (1)の「イ」(3)の「ロ」 | 2016/12/16 | 2017/01/23 |
131 | リファインバース | 6531 | (2)の「ロ」 | 2016/12/19 | 2017/01/13 |
132 | 神戸発動機 | 6016 | (3)の「ロ」 | 2016/12/21 | 2017/01/26 |
133 | アカツキ | 3932 | (2)の「ロ」 | 2016/12/27 | 2017/01/17 |
134 | インタートレード | 3747 | (1)の「イ」 | 2016/12/28 | 2017/02/01 |
戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます