7.増担保規制解除日大引け 【上位50銘柄】

増担保規制ましたんランキングアイキャッチ

 

スマートフォンで見ると表がハミ出して若干見づらくなります。

 

【増担保規制解除日大引け】

増担保規制の解除が発表された日の終値と、規制が解除された日の終値とを比較したものです。

 

〔2018/02/13 更新〕

データの特性上【(1)残高基準の「ハ」】と【(2)信用取引売買比率基準の「イ」】は除いています。(それぞれ1つずつ)

(1)の「ハ」:燦キャピタルマネージメント(2134)
(2)の「イ」:三菱自動車工業(7211)

 ①会社の名称は規制実施当時の名称を使用しています。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。

 

騰落率(上昇率・下落率)率の計算:(B-A)÷A
※A(左の数値)、B(右の数値)

銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。 
規制解除日をクリックするとまるてんが作成した規制当時のチャートが見れます。

 

前日比プラス

順位 銘柄 コード 実施基準 規制解除日 解除前終値 解除日終値 騰落率
1 ピクセラ 6731 (2)の「ロ」 2017/07/03 225 285 +26.67%
2 enish 3667 (1)の「イ」 2017/06/01 1,160 1,460 +25.86%
3 インフォテリア 3853 (2)の「ロ」? 2016/01/26 1,001 1,239 +23.78%
4 ミナトホールディングス 6862 (3)の「ロ」 2016/01/19 101 125 +23.76%
5 ASJ 2351 (2)の「ロ」 2017/06/29 1,693 2,093 +23.63%
6 アサカ理研 5724 (2)の「ロ」 2016/10/19 1,730 2,130 +23.12%
7 アルファクス・フード・システム 3814 (2)の「ロ」 2016/06/10 1,370 1,670 +21.90%
8 ASJ 2351 (2)の「ロ」 2017/07/25 2,333 2,833 +21.43%
9 YKT 2693 (2)の「ロ」 2017/10/27 384 460 +19.79%
10 五洋インテックス 7519 (2)の「ロ」 2017/08/24 532 632 +18.80%
11 ケアサービス 2425 (2)の「ロ」 2017/06/01 2,615 3,100 +18.55%
12 不二精機 6400 (2)の「ロ」 2018/01/04 439 519 +18.22%
13 アズジェント 4288 (1)の「イ」 2017/03/29 1,320 1,560 +18.18%
14 ケアサービス 2425 (2)の「ロ」 2017/04/18 1,410 1,660 +17.73%
15 シライ電子工業 6658 (2)の「ロ」 2017/11/01 702 825 +17.52%
16 マルコ 9980 (2)の「ロ」 2017/06/26 378 444 +17.46%
17 Jストリーム 4308 (2)の「ロ」 2016/12/01 581 681 +17.21%
18 田中化学研究所 4080 (2)の「ロ」 2017/09/11 1,737 2,034 +17.10%
19 ベクター 2656 (2)の「ロ」 2017/06/21 684 784 +14.62%
20 nms ホールディングス 2162 (2)の「ロ」 2017/09/11 1,000 1,144 +14.40%
21 ビーマップ 4316 (2)の「ロ」 2017/08/08 2,025 2,304 +13.78%
22 アイサンテクノロジー 4667 (2)の「ロ」 2016/01/19 6,250 7,110 +13.76%
23 アエリア 3758 (2)の「ロ」 2017/04/11 4,665 5,300 +13.61%
24 東京コスモス電機 6772 (2)の「ロ」 2017/03/06 242 273 +12.81%
25 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 (2)の「ロ」 2018/01/24 10,810 12,190 +12.77%
26 メタップス 6172 (2)の「ロ」 2017/01/17 3,400 3,820 +12.35%
27 さが美 8201 (2)の「ロ」 2016/10/19 116 130 +12.07%
28 セメダイン 4999 (2)の「ロ」 2017/11/22 1,065 1,187 +11.46%
29 モバイルファクトリー 3912 (2)の「ロ」 2016/08/04 3,600 4,000 +11.11%
30 アンジェス MG 4563 (2)の「ロ」 2016/04/01 475 527 +10.95%
31 そーせいグループ 4565 (2)の「ロ」 2016/05/23 19,000 20,880 +9.89%
32 Orchestra Holdings 6533 (2)の「ロ」 2017/12/15 2,066 2,268 +9.78%
33 テイツー 7610 (2)の「ロ」 2016/05/06 82 90 +9.76%
34 ブランジスタ 6176 (2)の「ロ」 2016/11/01 2,507 2,750 +9.69%
35 メドレックス 4586 (2)の「ロ」 2016/05/20 872 956 +9.63%
36 日本ラッド 4736 (2)の「ロ」 2016/07/12 1,469 1,600 +8.92%
37 ロックオン 3690 (2)の「ロ」 2016/05/23 2,725 2,962 +8.70%
38 システムソフト 7527 (2)の「ロ」 2016/05/23 188 204 +8.51%
39 YKT 2693 (2)の「ロ」 2017/12/19 615 665 +8.13%
40 ジーエヌアイグループ 2160 (2)の「ロ」 2017/07/18 623 673 +8.03%
41 ルック 8029 (1)の「イ」 2017/08/25 371 399 +7.55%
42 芦森工業 3526 (2)の「ロ」 2017/07/25 370 397 +7.30%
43 イメージ ワン 2667 (2)の「ロ」 2016/01/22 545 584 +7.16%
44 日本パワーファスニング 5950 (2)の「ロ」 2017/11/16 255 273 +7.06%
45 ストライク 6196 (2)の「ロ」 2016/12/12 6,170 6,600 +6.97%
46 杉村倉庫 9307 (2)の「ロ」 2017/12/05 1,015 1,085 +6.90%
47 アイビーシー 3920 (2)の「ロ」 2016/04/06 1,122 1,198 +6.77%
48 ロックオン 3690 (2)の「ロ」 2016/01/21 1,701 1,815 +6.70%
49 フィスコ 3807 (2)の「ロ」 2016/01/26 346 369 +6.65%
50 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 (2)の「ロ」 2016/05/30 2,097 2,234 +6.53%

 

 

前日比マイナス

順位 銘柄 コード 実施基準 規制解除日 解除前終値 解除日終値 騰落率
1 アートスパークホールディングス 3663 (2)の「ロ」 2016/01/20 2,208 1,708 △22.64%
2 イグニス 3689 (2)の「ロ」 2016/12/27 8,490 6,990 △17.67%
3 リアルワールド 3691 (2)の「ロ」 2016/02/04 3,450 2,850 △17.39%
4 ジグソー 3914 (2)の「ロ」 2016/05/17 15,070 12,660 △15.99%
東京テアトル 9633 (2)の「ロ」 2016/12/19 189 159 △15.87%
6 ドーン 2303 (2)の「ロ」 2016/02/05 2,350 1,997 △15.02%
7 アンジェス MG 4563 (2)の「ロ」 2017/07/13 768 671 △12.63%
8 ジェイホールディングス 2721 (2)の「ロ」 2017/03/23 1,028 903 △12.16%
9 豊和工業 6203 (2)の「ロ」 2017/11/07 1,859 1,641 △11.73%
10 ニューテック 6734 (2)の「ロ」 2017/06/13 1,550 1,370 △11.61%
11 ウインテスト 6721 (2)の「ロ」 2016/07/14 198 176 △11.11%
12 ブランジスタ 6176 (2)の「ロ」 2016/05/25 5,790 5,160 △10.88%
13 リファインバース 6531 (2)の「ロ」 2016/11/07 5,220 4,660 △10.73%
14 トレイダーズホールディングス 8704 (2)の「ロ」 2016/01/21 224 200 △10.71%
15 WASHハウス 6537 (2)の「ロ」 2017/04/12 5,260 4,700 △10.65%
16 マネーパートナーズグループ 8732 (2)の「ロ」 2016/04/06 915 819 △10.49%
17 エヌエフ回路設計ブロック 6864 (2)の「ロ」 2017/10/20 2,417 2,165 △10.43%
18 バーチャレクス・ホールディングス 6193 (2)の「ロ」 2018/01/31 1,257 1,136 △9.63%
19 サンユウ 5697 (2)の「ロ」 2017/11/13 780 705 △9.62%
20 エージーピー 9377 (2)の「ロ」 2016/11/09 879 795 △9.56%
21 フォーサイド 2330 (2)の「ロ」 2017/07/28 409 370 △9.54%
22 インスペック 6656 (2)の「ロ」 2016/07/25 1,102 1,000 △9.26%
23 サイバーステップ 3810 (2)の「ロ」 2017/07/21 4,080 3,710 △9.07%
24 フィスコ 3807 (2)の「ロ」 2016/04/06 467 425 △8.99%
25 マーキュリアインベストメント 7190 (2)の「ロ」 2017/02/16 1,900 1,732 △8.84%
26 太洋工業 6663 (2)の「ロ」 2017/04/04 729 666 △8.64%
27 フライトホールディングス 3753 (2)の「ロ」 2016/12/27 1,969 1,802 △8.48%
28 CRI・ミドルウェア 3698 (2)の「ロ」 2016/05/25 3,495 3,200 △8.44%
29 ぷらっとホーム 6836 (2)の「ロ」 2016/06/06 4,170 3,820 △8.39%
30 栄電子 7567 (2)の「ロ」 2017/11/14 730 670 △8.22%
31 チエル 3933 (2)の「ロ」 2016/06/14 5,190 4,780 △7.90%
32 Hamee 3134 (2)の「ロ」 2016/05/27 1,432 1,320 △7.82%
33 旭化学工業 7928 (2)の「ロ」 2017/11/14 680 627 △7.79%
34 アサヒ衛陶 5341 (2)の「ロ」 2016/09/14 142 131 △7.75%
35 双信電機 6938 (2)の「ロ」 2017/11/13 763 704 △7.73%
36 アストマックス 7162 (2)の「ロ」 2016/09/14 445 411 △7.64%
37 ネクシィーズグループ 4346 (2)の「ロ」 2016/05/25 2,000 1,850 △7.50%
38 前田製作所 6281 (2)の「ロ」 2017/12/15 1,431 1,324 △7.48%
39 ULSグループ 3798 (2)の「ロ」 2016/11/02 1,377 1,275 △7.41%
40 カーメイト 7297 (2)の「ロ」 2017/11/16 1,284 1,190 △7.32%
41 アイ・エス・ビー 9702 (2)の「ロ」 2017/06/16 1,708 1,586 △7.14%
42 山王 3441 (2)の「ロ」 2017/02/17 1,315 1,222 △7.07%
43 ノムラシステムコーポレーション 3940 (2)の「ロ」 2017/06/29 1,834 1,705 △7.03%
44 スパンクリートコーポレーション 5277 (2)の「ロ」 2016/11/04 300 279 △7.00%
45 パレモ・ホールディングス 2778 (2)の「ロ」 2017/12/25 630 586 △6.98%
46 ソフトフロント 2321 (2)の「ロ」 2016/07/12 362 337 △6.91%
47 黒田精工 7726 (2)の「ロ」 2016/12/30 392 365 △6.89%
48 小田原エンジニアリング 6149 (2)の「ロ」 2016/10/14 1,339 1,247 △6.87%
49 省電舎 1711 (2)の「ロ」 2016/11/02 827 771 △6.77%
50 Jストリーム 4308 (2)の「ロ」 2016/11/11 447 417 △6.71%

 

 

<スポンサー リンク>