下記クリックで好きな項目へ移動
【増担保規制解除日寄付き】
増担保規制の解除が発表された日の終値と、規制が解除された日の始値とを比較したものです。
〔2018/03/08 更新〕
高寄り
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 解除日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/08/24 | 532 | 632 | +18.80% |
2 | メタップス | 6172 | (2)の「ロ」 | 2017/01/17 | 3,400 | 3,930 | +15.59% |
3 | ベクター | 2656 | (2)の「ロ」 | 2017/06/21 | 684 | 784 | +14.62% |
4 | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 2017/03/29 | 1,320 | 1,502 | +13.79% |
5 | アルテック | 9972 | (2)の「ロ」 | 2016/12/02 | 240 | 270 | +12.50% |
6 | トレイダーズホールディングス | 8704 | (2)の「ロ」 | 2016/01/21 | 224 | 246 | +9.82% |
7 | 日本パワーファスニング | 5950 | (2)の「ロ」 | 2017/11/16 | 255 | 279 | +9.41% |
8 | アクモス | 6888 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 301 | 327 | +8.64% |
9 | プロパスト | 3236 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 228 | 245 | +7.46% |
10 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/22 | 545 | 585 | +7.34% |
日足チャート一覧
五洋インテックス(7519)
メタップス(6172)
ベクター(2656)
アズジェント(4288)
アルテック(9972)
トレイダーズホールディングス(8704)
日本パワーファスニング(5950)
アクモス(6888)
プロパスト(3236)
イメージ ワン(2667)
詳細なデータ分析は『増担保規制解除件数と解除日当日寄付きの値位置 2016/01~2016/12』をご参照ください。
安寄り
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制解除日 | 解除前終値 | 解除日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/05/17 | 15,070 | 13,000 | △13.74% |
2 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/12/27 | 8,490 | 7,600 | △10.48% |
3 | モブキャスト | 3664 | (1)の「イ」 | 2016/07/25 | 882 | 812 | △7.94% |
4 | 石川製作所 | 6208 | (2)の「ロ」 | 2017/05/02 | 1,248 | 1,160 | △7.05% |
5 | ウインテスト | 6721 | (2)の「ロ」 | 2016/07/14 | 198 | 186 | △6.06% |
6 | 前田製作所 | 6281 | (2)の「ロ」 | 2017/12/15 | 1,431 | 1,353 | △5.45% |
7 | 省電舎 | 1711 | (2)の「ロ」 | 2016/11/02 | 827 | 782 | △5.44% |
8 | ぷらっとホーム | 6836 | (2)の「ロ」 | 2016/03/09 | 2,702 | 2,560 | △5.26% |
9 | ALBERT | 3906 | (2)の「ロ」 | 2016/04/08 | 2,251 | 2,100 | △5.19% |
10 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | (2)の「ロ」 | 2016/05/17 | 2,201 | 2,090 | △5.04% |
日足チャート一覧
ジグソー(3914)
イグニス(3689)
モブキャスト(3664)
石川製作所(6208)
ウインテスト(6721)
前田製作所(6281)
省電舎(1711)
ぷらっとホーム(6836)
ALBERT(3906)
日本エマージェンシーアシスタンス(6063)
詳細なデータ分析は『増担保規制解除件数と解除日当日寄付きの値位置 2016/01~2016/12』をご参照ください。
<スポンサー リンク>