6.増担保規制解除日寄付き 【上位50銘柄】

増担保規制ましたんランキングアイキャッチ

 

スマートフォンで見ると表がハミ出して若干見づらくなります。

 

下記クリックで好きな項目へ移動

【増担保規制解除日寄付き】

増担保規制の解除が発表された日の終値と、規制が解除された日の始値とを比較したものです。

 

〔2018/02/13 更新〕

データの特性上【(1)残高基準の「ハ」】と【(2)信用取引売買比率基準の「イ」】は除いています。(それぞれ1つずつ)

(1)の「ハ」:燦キャピタルマネージメント(2134)
(2)の「イ」:三菱自動車工業(7211)

 ①会社の名称は規制実施当時の名称を使用しています。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。

 

騰落率(上昇率・下落率)率の計算:(B-A)÷A
※A(左の数値)、B(右の数値)

銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。 
規制解除日をクリックするとまるてんが作成した規制当時のチャートが見れます。

 

高寄り

順位 銘柄 コード 実施基準 規制解除日 解除前終値 解除日始値 騰落率
1 五洋インテックス 7519 (2)の「ロ」 2017/08/24 532 632 +18.80%
2 メタップス 6172 (2)の「ロ」 2017/01/17 3,400 3,930 +15.59%
3 ベクター 2656 (2)の「ロ」 2017/06/21 684 784 +14.62%
4 アズジェント 4288 (1)の「イ」 2017/03/29 1,320 1,502 +13.79%
5 アルテック 9972 (2)の「ロ」 2016/12/02 240 270 +12.50%
6 トレイダーズホールディングス 8704 (2)の「ロ」 2016/01/21 224 246 +9.82%
7 日本パワーファスニング 5950 (2)の「ロ」 2017/11/16 255 279 +9.41%
8 アクモス 6888 (2)の「ロ」 2016/01/22 301 327 +8.64%
9 プロパスト 3236 (2)の「ロ」 2016/01/22 228 245 +7.46%
10 イメージ ワン 2667 (2)の「ロ」 2016/01/22 545 585 +7.34%
11 アエリア 3758 (2)の「ロ」 2017/04/11 4,665 5,000 +7.18%
12 ASJ 2351 (2)の「ロ」 2017/06/29 1,693 1,813 +7.09%
13 ユークス 4334 (2)の「ロ」 2017/02/09 1,278 1,368 +7.04%
14 セメダイン 4999 (2)の「ロ」 2017/11/22 1,065 1,140 +7.04%
15 ブランジスタ 6176 (2)の「ロ」 2016/05/25 5,790 6,190 +6.91%
16 メドレックス 4586 (2)の「ロ」 2016/05/20 872 930 +6.65%
17 さくらインターネット 3778 (2)の「ロ」 2016/02/17 1,702 1,810 +6.35%
18 川上塗料 4616 (2)の「ロ」 2016/11/30 276 293 +6.16%
19 YKT 2693 (2)の「ロ」 2017/10/27 384 407 +5.99%
20 田中化学研究所 4080 (2)の「ロ」 2017/09/11 1,737 1,840 +5.93%
21 ロックオン 3690 (2)の「ロ」 2016/01/21 1,701 1,800 +5.82%
22 マルコ 9980 (2)の「ロ」 2017/06/26 378 400 +5.82%
23 ケアサービス 2425 (2)の「ロ」 2017/06/01 2,615 2,765 +5.74%
24 アンジェス MG 4563 (2)の「ロ」 2016/04/01 475 502 +5.68%
25 ラクーン 3031 (2)の「ロ」 2016/01/22 530 560 +5.66%
26 野村マイクロ・サイエンス 6254 (2)の「ロ」 2017/03/23 975 1,030 +5.64%
27 ジェネレーションパス 3195 (2)の「ロ」 2016/05/20 1,068 1,128 +5.62%
28 サイバネットシステム 4312 (2)の「ロ」 2016/02/17 549 579 +5.46%
29 アンジェス MG 4563 (2)の「ロ」 2016/05/09 771 813 +5.45%
30 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 (2)の「ロ」 2018/01/24 10,810 11,380 +5.27%
31 ネクストウェア 4814 (2)の「ロ」 2016/08/02 285 300 +5.26%
32 ニューテック 6734 (2)の「ロ」 2017/06/13 1,550 1,630 +5.16%
33 アルファクス・フード・システム 3814 (2)の「ロ」 2016/06/10 1,370 1,440 +5.11%
34 データセクション 3905 (2)の「ロ」 2016/05/25 1,000 1,051 +5.10%
35 メタップス 6172 (2)の「ロ」 2016/11/10 1,999 2,100 +5.05%
36 nms ホールディングス 2162 (2)の「ロ」 2017/09/11 1,000 1,050 +5.00%
37 アドウェイズ 2489 (2)の「ロ」 2016/06/20 811 849 +4.69%
38 レイ 4317 (2)の「ロ」 2016/02/17 449 470 +4.68%
39 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 (2)の「ロ」 2016/06/21 3,045 3,185 +4.60%
40 アエリア 3758 (2)の「ロ」 2017/03/08 2,871 3,000 +4.49%
41 串カツ田中 3547 (2)の「ロ」 2017/12/18 4,675 4,885 +4.49%
42 ピクセラ 6731 (2)の「ロ」 2017/07/03 225 235 +4.44%
43 YKT 2693 (2)の「ロ」 2017/12/19 615 642 +4.39%
44 さが美 8201 (2)の「ロ」 2016/10/19 116 121 +4.31%
45 インフォテリア 3853 (1)の「ロ」、(2)の「ロ」 2017/08/16 1,413 1,473 +4.25%
46 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 (2)の「ロ」 2016/12/21 1,720 1,793 +4.24%
47 そーせいグループ 4565 (2)の「ロ」 2016/01/19 9,950 10,370 +4.22%
48 ストライク 6196 (2)の「ロ」 2016/12/12 6,170 6,430 +4.21%
49 アクセルマーク 3624 (2)の「ロ」 2016/05/19 1,939 2,020 +4.18%
50 日本ラッド 4736 (2)の「ロ」 2016/07/12 1,469 1,529 +4.08%

 

 

安寄り

順位 銘柄 コード 実施基準 規制解除日 解除前終値 解除日始値 騰落率
1 ジグソー 3914 (2)の「ロ」 2016/05/17 15,070 13,000 △13.74%
2 イグニス 3689 (2)の「ロ」 2016/12/27 8,490 7,600 △10.48%
3 モブキャスト 3664 (1)の「イ」 2016/07/25 882 812 △7.94%
4 石川製作所 6208 (2)の「ロ」 2017/05/02 1,248 1,160 △7.05%
5 ウインテスト 6721 (2)の「ロ」 2016/07/14 198 186 △6.06%
6 前田製作所 6281 (2)の「ロ」 2017/12/15 1,431 1,353 △5.45%
7 省電舎 1711 (2)の「ロ」 2016/11/02 827 782 △5.44%
8 ぷらっとホーム 6836 (2)の「ロ」 2016/03/09 2,702 2,560 △5.26%
9 ALBERT 3906 (2)の「ロ」 2016/04/08 2,251 2,100 △5.19%
10 日本エマージェンシーアシスタンス 6063 (2)の「ロ」 2016/05/17 2,201 2,090 △5.04%
11 ぷらっとホーム 6836 (2)の「ロ」 2016/06/06 4,170 3,960 △5.04%
12 インスペック 6656 (2)の「ロ」 2016/07/25 1,102 1,047 △4.99%
13 花月園観光 9674 (2)の「ロ」 2016/12/20 109 104 △4.59%
14 AppBank 6177 (2)の「ロ」 2016/08/03 997 952 △4.51%
15 アストマックス 7162 (2)の「ロ」 2016/09/14 445 426 △4.27%
16 旭化学工業 7928 (2)の「ロ」 2017/11/14 680 651 △4.26%
17 北川精機 6327 (2)の「ロ」 2016/10/14 689 660 △4.21%
18 sMedio 3913 (2)の「ロ」 2016/06/21 1,836 1,759 △4.19%
19 ソフトフロント 2321 (2)の「ロ」 2016/07/12 362 347 △4.14%
20 栄電子 7567 (2)の「ロ」 2017/11/14 730 700 △4.11%
21 カーメイト 7297 (2)の「ロ」 2017/11/16 1,284 1,232 △4.05%
22 東京テアトル 9633 (2)の「ロ」 2016/12/19 189 182 △3.70%
23 WASHハウス 6537 (2)の「ロ」 2017/04/12 5,260 5,070 △3.61%
24 アイ・ピー・エス 4335 (2)の「ロ」 2017/06/26 850 820 △3.53%
25 エヌエフ回路設計ブロック 6864 (2)の「ロ」 2017/10/20 2,417 2,332 △3.52%
26 アストマックス 7162 (2)の「ロ」 2016/12/30 582 562 △3.44%
27 サイバーステップ 3810 (2)の「ロ」 2017/07/21 4,080 3,940 △3.43%
28 Jストリーム 4308 (2)の「ロ」 2016/12/29 758 732 △3.43%
29 SAMURAI&J PARTNERS 4764 (2)の「ロ」 2017/12/07 4,090 3,950 △3.42%
30 カーディナル 7855 (2)の「ロ」 2017/05/18 926 896 △3.24%
31 中村超硬 6166 (2)の「ロ」 2016/01/08 4,335 4,195 △3.23%
32 フライトホールディングス 3753 (2)の「ロ」 2016/12/27 1,969 1,909 △3.05%
33 技研興業 9764 (2)の「ロ」 2017/10/13 505 490 △2.97%
34 バーチャレクス・ホールディングス 6193 (2)の「ロ」 2018/01/31 1,257 1,220 △2.94%
35 MRT 6034 (2)の「ロ」 2016/05/06 4,445 4,315 △2.92%
36 双信電機 6938 (2)の「ロ」 2017/11/13 763 741 △2.88%
37 太洋工業 6663 (2)の「ロ」 2017/04/04 729 708 △2.88%
38 ぱど 4833 (2)の「ロ」 2017/07/19 627 609 △2.87%
39 エムアップ 3661 (1)の「イ」 2017/06/21 2,130 2,071 △2.77%
40 レナウン 3606 (1)の「イ」 2017/05/18 146 142 △2.74%
41 オンコリスバイオファーマ 4588 (2)の「ロ」 2016/06/21 1,387 1,350 △2.67%
42 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 (2)の「ロ」 2017/07/19 820 799 △2.56%
43 ULSグループ 3798 (2)の「ロ」 2016/11/02 1,377 1,342 △2.54%
44 ショーケース・ティービー 3909 (2)の「ロ」 2017/11/10 1,601 1,561 △2.50%
45 シライ電子工業 6658 (2)の「ロ」 2016/09/27 325 317 △2.46%
46 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 (2)の「ロ」 2017/06/27 677 661 △2.36%
47 メドレックス 4586 (2)の「ロ」 2017/05/16 1,074 1,049 △2.33%
48 フィスコ 3807 (2)の「ロ」 2016/01/26 346 338 △2.31%
49 システム ディ 3804 (2)の「ロ」 2017/07/31 1,128 1,103 △2.22%
50 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 (2)の「ロ」 2016/05/30 2,097 2,052 △2.15%

 

 

<スポンサー リンク>