スマートフォンで見ると表がハミ出して若干見づらくなります。
下記クリックで好きな項目へ移動
【増担保規制期間中高値安値】
増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制期間中の高値安値とを比較したものです。
〔2018/02/13 更新〕
データの特性上【(1)残高基準の「ハ」】と【(2)信用取引売買比率基準の「イ」】は除いています。(それぞれ1つずつ)
(1)の「ハ」:燦キャピタルマネージメント(2134)
(2)の「イ」:三菱自動車工業(7211)
①会社の名称は規制実施当時の名称を使用しています。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。
騰落率(上昇率・下落率)率の計算:(B-A)÷A
※A(左の数値)、B(右の数値)
銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。
規制実施日をクリックするとまるてんが作成した規制当時のチャートが見れます。
高値
増担保規制中にもかかわらず「最高でどれだけ上昇したか」が分かります。
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中高値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランジスタ | 6176 | (2)の「ロ」 | 2016/03/29 | 2,991 | 15,850 | +429.92% |
2 | MRT | 6034 | (2)の「ロ」 | 2016/02/24 | 2,402 | 11,560 | +381.27% |
3 | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 2017/04/17 | 1,799 | 7,980 | +343.58% |
4 | 堀田丸正 | 8105 | (2)の「ロ」 | 2017/06/01 | 189 | 756 | +300.00% |
5 | アイサンテクノロジー | 4667 | (2)の「ロ」 | 2015/10/15 | 2,445 | 9,490 | +288.14% |
6 | さくらインターネット | 3778 | (2)の「ロ」 | 2015/12/24 | 566 | 2,110 | +272.79% |
7 | 安川情報システム | 2354 | (2)の「ロ」 | 2016/08/12 | 374 | 1,331 | +255.88% |
8 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2015/12/11 | 455 | 1,562 | +243.30% |
9 | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 2017/05/19 | 1,430 | 4,235 | +196.15% |
10 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/03/04 | 8,660 | 23,920 | +176.21% |
11 | 前田製作所 | 6281 | (2)の「ロ」 | 2017/10/30 | 773 | 2,073 | +168.95% |
12 | ベクター | 2656 | (2)の「ロ」 | 2016/09/20 | 541 | 1,313 | +142.70% |
13 | グリーンペプタイド | 4594 | (2)の「ロ」 | 2016/04/05 | 948 | 2,229 | +135.13% |
14 | ペッパーフードサービス | 3053 | (2)の「ロ」 | 2017/08/24 | 7,020 | 16,460 | +134.47% |
15 | enish | 3667 | (2)の「ロ」 | 2017/06/06 | 1,611 | 3,760 | +133.40% |
16 | マーキュリアインベストメント | 7190 | (2)の「ロ」 | 2016/11/30 | 2,932 | 6,777 | +131.14% |
17 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | (2)の「ロ」 | 2017/11/29 | 8,030 | 17,470 | +117.56% |
18 | ロゼッタ | 6182 | (2)の「ロ」 | 2016/04/13 | 3,030 | 6,580 | +117.16% |
19 | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 2017/04/26 | 800 | 1,657 | +107.13% |
20 | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 2017/05/22 | 2,340 | 4,690 | +100.43% |
21 | アパマンショップホールディングス | 8889 | (2)の「ロ」 | 2015/12/02 | 825 | 1,642 | +99.03% |
22 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/07/19 | 437 | 865 | +97.94% |
23 | トリケミカル研究所 | 4369 | (2)の「ロ」 | 2016/04/04 | 998 | 1,930 | +93.39% |
24 | エヌエフ回路設計ブロック | 6864 | (2)の「ロ」 | 2017/08/25 | 1,409 | 2,716 | +92.76% |
25 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/04/14 | 4,670 | 8,760 | +87.58% |
26 | 杉村倉庫 | 9307 | (2)の「ロ」 | 2018/01/15 | 1,970 | 3,680 | +86.80% |
27 | SAMURAI&J PARTNERS | 4764 | (2)の「ロ」 | 2017/10/17 | 2,785 | 5,200 | +86.71% |
28 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 303 | 560 | +84.82% |
29 | オウチーノ | 6084 | (2)の「ロ」 | 2016/11/15 | 2,030 | 3,690 | +81.77% |
30 | オービス | 7827 | (2)の「ロ」 | 2017/04/12 | 1,420 | 2,570 | +80.99% |
31 | リファインバース | 6531 | (2)の「ロ」 | 2016/10/03 | 3,610 | 6,500 | +80.06% |
32 | ラクオリア創薬 | 4579 | (2)の「ロ」 | 2017/05/23 | 816 | 1,468 | +79.90% |
33 | マネーパートナーズグループ | 8732 | (2)の「ロ」 | 2016/03/03 | 677 | 1,212 | +79.03% |
34 | 明治機械 | 6334 | (2)の「ロ」 | 2017/05/15 | 391 | 685 | +75.19% |
35 | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/05/26 | 1,224 | 2,100 | +71.57% |
36 | ジーエヌアイグループ | 2160 | (2)の「ロ」 | 2017/03/03 | 553 | 938 | +69.62% |
37 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/08/30 | 756 | 1,240 | +64.02% |
38 | 大木ヘルスケアホールディングス | 3417 | (2)の「ロ」 | 2017/11/14 | 1,680 | 2,740 | +63.10% |
39 | 川上塗料 | 4616 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 199 | 318 | +59.80% |
40 | モリテック スチール | 5986 | (2)の「ロ」 | 2017/09/19 | 468 | 745 | +59.19% |
41 | テックファームホールディングス | 3625 | (2)の「ロ」 | 2016/08/03 | 1,581 | 2,500 | +58.13% |
42 | Hamee | 3134 | (2)の「ロ」 | 2016/04/28 | 1,213 | 1,894 | +56.14% |
43 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/11/18 | 8,130 | 12,680 | +55.97% |
44 | 明豊エンタープライズ | 8927 | (2)の「ロ」 | 2017/09/13 | 299 | 466 | +55.85% |
45 | トレイダーズホールディングス | 8704 | (2)の「ロ」 | 2015/12/30 | 269 | 418 | +55.39% |
46 | ビーマップ | 4316 | (2)の「ロ」 | 2017/07/13 | 2,000 | 3,090 | +54.50% |
47 | エージーピー | 9377 | (2)の「ロ」 | 2016/10/13 | 825 | 1,269 | +53.82% |
48 | 北川精機 | 6327 | (2)の「ロ」 | 2016/08/26 | 490 | 749 | +52.86% |
49 | マイネット | 3928 | (2)の「ロ」 | 2017/01/12 | 3,345 | 5,090 | +52.17% |
50 | WASHハウス | 6537 | (2)の「ロ」 | 2017/02/28 | 8,160 | 12,400 | +51.96% |
安値
増担保規制によって「最高でどれだけ下落したか」が分かります。
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中安値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 4,430 | 1,840 | △58.47% |
2 | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 2017/10/25 | 2,644 | 1,202 | △54.54% |
3 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 954 | △50.77% |
4 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/12/08 | 2,922 | 1,506 | △48.46% |
5 | ミナトホールディングス | 6862 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 2016/03/10 | 168 | 91 | △45.83% |
6 | アートスパークホールディングス | 3663 | (2)の「ロ」 | 2016/01/04 | 2,908 | 1,582 | △45.60% |
7 | ミナトホールディングス | 6862 | (3)の「ロ」 | 2016/01/05 | 169 | 93 | △44.97% |
8 | sMedio | 3913 | (2)の「ロ」 | 2016/06/06 | 3,040 | 1,682 | △44.67% |
9 | メドレックス | 4586 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 1,422 | 795 | △44.09% |
10 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 2,551 | △43.69% |
11 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/13 | 876 | 518 | △40.87% |
12 | ネクシィーズグループ | 4346 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 3,150 | 1,886 | △40.13% |
13 | 日本ラッド | 4736 | (2)の「ロ」 | 2016/06/10 | 1,420 | 858 | △39.58% |
14 | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 2017/11/28 | 6,210 | 3,810 | △38.65% |
15 | サイバネットシステム | 4312 | (2)の「ロ」 | 2016/02/03 | 849 | 528 | △37.81% |
16 | アドウェイズ | 2489 | (2)の「ロ」 | 2016/06/08 | 1,262 | 785 | △37.80% |
17 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/07/19 | 437 | 273 | △37.53% |
18 | レイ | 4317 | (2)の「ロ」 | 2016/01/28 | 520 | 325 | △37.50% |
19 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2016/12/07 | 2,695 | 1,693 | △37.18% |
20 | プロパスト | 3236 | (2)の「ロ」 | 2016/01/14 | 347 | 220 | △36.60% |
21 | シンワアートオークション | 2437 | (2)の「ロ」 | 2017/07/27 | 712 | 456 | △35.96% |
22 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | (2)の「ロ」 | 2016/05/31 | 4,200 | 2,713 | △35.40% |
23 | アサカ理研 | 5724 | (2)の「ロ」 | 2016/10/24 | 2,210 | 1,432 | △35.20% |
24 | インスペック | 6656 | (2)の「ロ」 | 2016/07/11 | 1,668 | 1,082 | △35.13% |
25 | ぷらっとホーム | 6836 | (2)の「ロ」 | 2016/02/23 | 3,705 | 2,440 | △34.14% |
26 | アジア航測 | 9233 | (2)の「ロ」 | 2017/07/18 | 1,285 | 847 | △34.09% |
27 | モブキャスト | 3664 | (2)の「ロ」 | 2016/09/08 | 1,508 | 996 | △33.95% |
28 | 東京コスモス電機 | 6772 | (2)の「ロ」 | 2017/03/15 | 373 | 248 | △33.51% |
29 | シンバイオ製薬 | 4582 | (2)の「ロ」 | 2016/04/25 | 427 | 291 | △31.85% |
30 | データセクション | 3905 | (2)の「ロ」? | 2016/05/13 | 1,220 | 832 | △31.80% |
31 | 北の達人コーポレーション | 2930 | (2)の「ロ」 | 2017/04/04 | 957 | 655 | △31.56% |
32 | 麻生フオームクリート | 1730 | (2)の「ロ」 | 2017/11/27 | 1,257 | 861 | △31.50% |
33 | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/07/04 | 3,095 | 2,126 | △31.31% |
34 | ネットイヤーグループ | 3622 | (2)の「ロ」 | 2016/06/02 | 1,780 | 1,235 | △30.62% |
35 | エヌジェイホールディングス | 9421 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 2,689 | 1,869 | △30.49% |
36 | モバイルファクトリー | 3912 | (2)の「ロ」 | 2016/07/26 | 4,755 | 3,315 | △30.28% |
37 | グリーンペプタイド | 4594 | (2)の「ロ」 | 2016/04/05 | 948 | 661 | △30.27% |
38 | 串カツ田中 | 3547 | (2)の「ロ」 | 2017/12/04 | 6,160 | 4,300 | △30.19% |
39 | ラクーン | 3031 | (2)の「ロ」 | 2016/01/08 | 740 | 520 | △29.73% |
40 | インフォテリア | 3853 | (1)の「イ」 | 2017/08/25 | 1,538 | 1,090 | △29.13% |
41 | ALBERT | 3906 | (2)の「ロ」 | 2016/03/28 | 2,701 | 1,917 | △29.03% |
42 | カーディナル | 7855 | (2)の「ロ」 | 2016/06/09 | 990 | 703 | △28.99% |
43 | アクモス | 6888 | (2)の「ロ」 | 2016/01/07 | 418 | 297 | △28.95% |
44 | デジタルアドベンチャー | 4772 | (2)の「ロ」 | 2017/07/06 | 805 | 574 | △28.70% |
45 | アウンコンサルティング | 2459 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 610 | 435 | △28.69% |
46 | ジェイホールディングス | 2721 | (2)の「ロ」 | 2017/03/03 | 1,256 | 897 | △28.58% |
47 | インフォテリア | 3853 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 2017/07/10 | 1,490 | 1,066 | △28.46% |
48 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」 | 2016/02/02 | 1,551 | 1,111 | △28.37% |
49 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | (2)の「ロ」 | 2016/06/10 | 1,629 | 1,169 | △28.24% |
50 | Jストリーム | 4308 | (2)の「ロ」 | 2016/11/01 | 503 | 361 | △28.23% |
高い安値
増担保規制中にもかかわらず「一番下落してもこれだけしか下がってない」というより「まったく下落してないものもある」ことが分かります。
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中安値 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | そーせいグループ | 4565 | (2)の「ロ」 | 2015/12/10 | 7,960 | 8,380 | +5.28% |
2 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2017/09/15 | 2,880 | 2,926 | +1.60% |
3 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 303 | 306 | +0.99% |
4 | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 2017/04/26 | 800 | 800 | 0.00% |
5 | Mipox | 5381 | (1)の「イ」 | 2017/08/25 | 603 | 595 | △1.33% |
6 | ULSグループ | 3798 | (2)の「ロ」 | 2016/10/11 | 1,337 | 1,311 | △1.94% |
7 | ジーエヌアイグループ | 2160 | (2)の「ロ」 | 2017/06/26 | 616 | 604 | △1.95% |
8 | オービス | 7827 | (2)の「ロ」 | 2017/04/12 | 1,420 | 1,390 | △2.11% |
9 | プロスペクト | 3528 | (2)の「ロ」 | 2016/12/15 | 63 | 61 | △3.17% |
10 | オンキヨー | 6628 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 239 | 230 | △3.77% |
11 | 昭和真空 | 6384 | (2)の「ロ」 | 2017/09/26 | 2,003 | 1,925 | △3.89% |
12 | 日本パワーファスニング | 5950 | (2)の「ロ」 | 2017/02/17 | 227 | 217 | △4.41% |
13 | シライ電子工業 | 6658 | (2)の「ロ」 | 2017/10/10 | 650 | 620 | △4.62% |
14 | リファインバース | 6531 | (2)の「ロ」 | 2016/10/03 | 3,610 | 3,440 | △4.71% |
15 | マネーパートナーズグループ | 8732 | (2)の「ロ」 | 2016/03/03 | 677 | 645 | △4.73% |
16 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2015/12/11 | 455 | 432 | △5.05% |
17 | パレモ・ホールディングス | 2778 | (2)の「ロ」 | 2017/12/07 | 643 | 610 | △5.13% |
18 | インタートレード | 3747 | (2)の「ロ」 | 2016/03/16 | 318 | 301 | △5.35% |
19 | ドーン | 2303 | (2)の「ロ」 | 2016/04/14 | 4,670 | 4,420 | △5.35% |
20 | 明治機械 | 6334 | (2)の「ロ」 | 2017/05/15 | 391 | 370 | △5.37% |
21 | 東京テアトル | 9633 | (2)の「ロ」 | 2016/12/01 | 184 | 174 | △5.43% |
22 | FDK | 6955 | (2)の「ロ」 | 2017/10/03 | 290 | 274 | △5.52% |
23 | 中村超硬 | 6166 | (2)の「ロ」 | 2015/12/21 | 4,475 | 4,220 | △5.70% |
24 | 岡本硝子 | 7746 | (1)の「イ」 | 2017/07/18 | 241 | 227 | △5.81% |
25 | 前田製作所 | 6281 | (2)の「ロ」 | 2017/10/30 | 773 | 725 | △6.21% |
26 | ハビックス | 3895 | (2)の「ロ」 | 2016/05/30 | 899 | 842 | △6.34% |
27 | システム ディ | 3804 | (2)の「ロ」 | 2017/06/22 | 1,061 | 991 | △6.60% |
28 | マイネット | 3928 | (2)の「ロ」 | 2017/01/12 | 3,345 | 3,120 | △6.73% |
29 | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 2017/05/19 | 1,430 | 1,333 | △6.78% |
30 | エンシュウ | 6218 | (2)の「ロ」 | 2016/11/28 | 101 | 94 | △6.93% |
31 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/11/18 | 8,130 | 7,550 | △7.13% |
32 | 岡本硝子 | 7746 | (1)の「イ」 | 2017/10/02 | 279 | 259 | △7.17% |
33 | トリケミカル研究所 | 4369 | (2)の「ロ」 | 2016/04/04 | 998 | 926 | △7.21% |
34 | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 2017/05/22 | 2,340 | 2,168 | △7.35% |
35 | 大泉製作所 | 6618 | (2)の「ロ」 | 2017/09/21 | 1,095 | 1,012 | △7.58% |
36 | ウェーブロックホールディングス | 7940 | (2)の「ロ」 | 2017/06/01 | 1,182 | 1,090 | △7.78% |
37 | ラクオリア創薬 | 4579 | (2)の「ロ」 | 2017/05/23 | 816 | 752 | △7.84% |
38 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | (2)の「ロ」 | 2017/11/29 | 8,030 | 7,400 | △7.85% |
39 | 堀田丸正 | 8105 | (2)の「ロ」 | 2017/06/01 | 189 | 174 | △7.94% |
40 | モリテック スチール | 5986 | (2)の「ロ」 | 2017/09/19 | 468 | 430 | △8.12% |
41 | アイ・ピー・エス | 4335 | (2)の「ロ」 | 2017/05/29 | 740 | 677 | △8.51% |
42 | ミズホメディー | 4595 | (2)の「ロ」 | 2017/03/02 | 3,850 | 3,520 | △8.57% |
43 | WASHハウス | 6537 | (2)の「ロ」 | 2017/02/28 | 8,160 | 7,450 | △8.70% |
44 | さくらインターネット | 3778 | (2)の「ロ」 | 2015/12/24 | 566 | 516 | △8.83% |
45 | ジーエヌアイグループ | 2160 | (2)の「ロ」 | 2017/03/03 | 553 | 504 | △8.86% |
46 | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 2017/02/07 | 1,071 | 974 | △9.06% |
47 | ルック | 8029 | (1)の「イ」 | 2017/08/14 | 363 | 330 | △9.09% |
48 | スパンクリートコーポレーション | 5277 | (2)の「ロ」 | 2017/08/29 | 505 | 459 | △9.11% |
49 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/03/04 | 8,660 | 7,870 | △9.12% |
50 | INEST | 3390 | (2)の「ロ」 | 2017/07/21 | 142 | 129 | △9.15% |
安い高値
増担保規制によって「一番上昇してもこれだけしか上がらない」というより「まったく上昇してないものがけっこうある」ことが分かります。
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中高値 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 2017/11/28 | 6,210 | 5,210 | △16.10% |
2 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 3,830 | △15.45% |
3 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 1,784 | △7.95% |
4 | ネットイヤーグループ | 3622 | (2)の「ロ」 | 2016/06/02 | 1,780 | 1,657 | △6.91% |
5 | アスコット | 3264 | (2)の「ロ」 | 2016/05/23 | 714 | 683 | △4.34% |
6 | モバイルファクトリー | 3912 | (2)の「ロ」 | 2016/07/26 | 4,755 | 4,560 | △4.10% |
7 | アジア航測 | 9233 | (2)の「ロ」 | 2017/07/18 | 1,285 | 1,234 | △3.97% |
8 | 太洋工業 | 6663 | (2)の「ロ」 | 2016/03/17 | 968 | 931 | △3.82% |
9 | 串カツ田中 | 3547 | (2)の「ロ」 | 2017/12/04 | 6,160 | 5,930 | △3.73% |
10 | レイ | 4317 | (2)の「ロ」 | 2016/01/28 | 520 | 501 | △3.65% |
11 | カーメイト | 7297 | (2)の「ロ」 | 2017/11/02 | 1,467 | 1,417 | △3.41% |
12 | プロパスト | 3236 | (2)の「ロ」 | 2016/01/14 | 347 | 336 | △3.17% |
13 | アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 840 | 814 | △3.10% |
14 | ミナトホールディングス | 6862 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 2016/03/10 | 168 | 163 | △2.98% |
15 | Jストリーム | 4308 | (2)の「ロ」 | 2016/11/24 | 624 | 607 | △2.72% |
16 | ブランジスタ | 6176 | (2)の「ロ」 | 2016/10/20 | 2,975 | 2,899 | △2.55% |
17 | レナウン | 3606 | (1)の「イ」(2)の「ロ」 | 2017/07/27 | 236 | 231 | △2.12% |
18 | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 2017/02/13 | 1,102 | 1,079 | △2.09% |
19 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2016/12/07 | 2,695 | 2,639 | △2.08% |
20 | データセクション | 3905 | (2)の「ロ」? | 2016/05/13 | 1,220 | 1,195 | △2.05% |
21 | デジタルアドベンチャー | 4772 | (2)の「ロ」 | 2017/07/06 | 805 | 790 | △1.86% |
22 | ぱど | 4833 | (2)の「ロ」 | 2017/07/07 | 736 | 725 | △1.49% |
23 | セグエグループ | 3968 | (2)の「ロ」 | 2017/06/12 | 6,140 | 6,050 | △1.47% |
24 | さが美 | 8201 | (2)の「ロ」 | 2016/10/04 | 142 | 140 | △1.41% |
25 | ブランジスタ | 6176 | (2)の「ロ」 | 2018/01/15 | 2,111 | 2,083 | △1.33% |
26 | ミナトホールディングス | 6862 | (3)の「ロ」 | 2016/01/05 | 169 | 167 | △1.18% |
27 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | (2)の「ロ」 | 2016/06/10 | 1,629 | 1,610 | △1.17% |
28 | 東京コスモス電機 | 6772 | (2)の「ロ」 | 2017/03/15 | 373 | 369 | △1.07% |
29 | 構造計画研究所 | 4748 | (2)の「ロ」 | 2016/06/06 | 2,911 | 2,880 | △1.06% |
30 | イード | 6038 | (1)の「イ」 | 2016/09/08 | 1,590 | 1,574 | △1.01% |
31 | アサカ理研 | 5724 | (2)の「ロ」 | 2016/10/24 | 2,210 | 2,193 | △0.77% |
32 | リバーエレテック | 6666 | (2)の「ロ」 | 2017/06/14 | 670 | 665 | △0.75% |
33 | Orchestra Holdings | 6533 | (2)の「ロ」 | 2017/12/04 | 2,200 | 2,188 | △0.55% |
34 | AKIBAホールディングス | 6840 | (3)の「ロ」 | 2017/01/17 | 367 | 365 | △0.54% |
35 | サイバーコム | 3852 | (2)の「ロ」 | 2016/03/07 | 1,400 | 1,395 | △0.36% |
36 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 4,430 | 4,420 | △0.23% |
37 | YKT | 2693 | (2)の「ロ」 | 2017/10/04 | 447 | 446 | △0.22% |
38 | UEX | 9888 | (2)の「ロ」 | 2017/05/12 | 511 | 510 | △0.20% |
39 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」 | 2016/02/02 | 1,551 | 1,549 | △0.13% |
40 | 内海造船 | 7018 | (2)の「ロ」 | 2016/09/26 | 215 | 215 | 0.00% |
41 | マルマン | 7834 | (2)の「ロ」 | 2016/12/05 | 289 | 289 | 0.00% |
42 | 岡本硝子 | 7746 | (1)の「イ」 | 2017/10/02 | 279 | 279 | 0.00% |
43 | カルナバイオサイエンス | 4572 | (2)の「ロ」 | 2016/09/08 | 2,412 | 2,416 | +0.17% |
44 | ジーンズメイト | 7448 | (2)の「ロ」 | 2017/07/10 | 725 | 729 | +0.55% |
45 | ウォンテッドリー | 3991 | (2)の「ロ」 | 2017/10/30 | 7,150 | 7,200 | +0.70% |
46 | 北の達人コーポレーション | 2930 | (2)の「ロ」 | 2017/04/04 | 957 | 964 | +0.73% |
47 | セメダイン | 4999 | (2)の「ロ」 | 2017/11/09 | 1,121 | 1,130 | +0.80% |
48 | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 2017/03/09 | 1,552 | 1,565 | +0.84% |
49 | ケアネット | 2150 | (2)の「ロ」 | 2017/05/23 | 1,763 | 1,778 | +0.85% |
50 | 児玉化学工業 | 4222 | (2)の「ロ」 | 2017/07/28 | 107 | 108 | +0.93% |
<スポンサー リンク>