下記クリックで好きな項目へ移動
【増担保規制実施5営業日後大引け】
増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制の実施が開始されて5営業日後の終値とを比較したものです。
〔2018/03/08 更新〕
プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 5日後終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2015/12/11 | 455 | 835 | +83.52% |
2 | 杉村倉庫 | 9307 | (2)の「ロ」 | 2018/01/15 | 1,970 | 3,250 | +64.97% |
3 | 前田製作所 | 6281 | (2)の「ロ」 | 2017/10/30 | 773 | 1,150 | +48.77% |
4 | ラクオリア創薬 | 4579 | (2)の「ロ」 | 2017/12/25 | 1,586 | 2,350 | +48.17% |
5 | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 2017/05/19 | 1,430 | 2,110 | +47.55% |
6 | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 2017/04/26 | 800 | 1,171 | +46.38% |
7 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/07/19 | 437 | 637 | +45.77% |
8 | 双信電機 | 6938 | (2)の「ロ」 | 2017/10/19 | 863 | 1,195 | +38.47% |
9 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 303 | 419 | +38.28% |
10 | エージーピー | 9377 | (2)の「ロ」 | 2016/10/13 | 825 | 1,130 | +36.97% |
日足チャート一覧
インフォテリア(3853)
杉村倉庫(9307)
前田製作所(6281)
ラクオリア創薬(4579)
エムアップ(3661)
JMACS(5817)
サノヤスホールディングス(7022)
双信電機(6938)
五洋インテックス(7519)
エージーピー(9377)
詳細なデータ分析は『増担保規制実施5日後の値位置 2016/01~2016/12』をご参照ください。
マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 5日後終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 1,027 | △47.01% |
2 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/12/08 | 2,922 | 1,632 | △44.15% |
3 | ワイエスフード | 3358 | (2)の「ロ」 | 2018/01/31 | 750 | 439 | △41.47% |
4 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 2,708 | △40.22% |
5 | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 2017/11/28 | 6,210 | 3,840 | △38.16% |
6 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 4,430 | 2,750 | △37.92% |
7 | ミナトホールディングス | 6862 | (3)の「ロ」 | 2016/01/05 | 169 | 111 | △34.32% |
8 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2016/12/07 | 2,695 | 1,794 | △33.43% |
9 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/13 | 876 | 585 | △33.22% |
10 | モブキャスト | 3664 | (2)の「ロ」 | 2016/09/08 | 1,508 | 1,040 | △31.03% |
日足チャート一覧
AppBank(6177)
フューチャーベンチャーキャピタル(8462)
ワイエスフード(3358)
ロックオン(3690)
大阪油化工業(4124)
アクセルマーク(3624)
ミナトホールディングス(6862)
安永(7271)
イメージ ワン(2667)
モブキャスト(3664)
詳細なデータ分析は『増担保規制実施5日後の値位置 2016/01~2016/12』をご参照ください。
<スポンサー リンク>