1.増担保規制実施開始日寄付き 【上位50銘柄】

増担保規制ましたんランキングアイキャッチ

 

スマートフォンで見ると表がハミ出して若干見づらくなります。

 

【増担保規制実施開始日寄付き】

増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制の実施が開始された日の始値とを比較したものです。

 

〔2018/02/13 更新〕

データの特性上【(1)残高基準の「ハ」】と【(2)信用取引売買比率基準の「イ」】は除いています。(それぞれ1つずつ)

(1)の「ハ」:燦キャピタルマネージメント(2134)
(2)の「イ」:三菱自動車工業(7211)

 ①会社の名称は規制実施当時の名称を使用しています。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。

 

騰落率(上昇率・下落率)率の計算:(B-A)÷A
※A(左の数値)、B(右の数値)

銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。 
規制実施日をクリックするとまるてんが作成した規制当時のチャートが見れます。

 

高寄り

順位 銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制前終値 開始日始値 騰落率
1 モブキャスト 3664 (1)の「イ」 2016/06/20 720 870 +20.83%
2 サノヤスホールディングス 7022 (1)の「イ」 2016/07/19 437 511 +16.93%
3 SAMURAI&J PARTNERS 4764 (2)の「ロ」 2017/10/17 2,785 3,245 +16.52%
4 マルコ 9980 (2)の「ロ」 2017/07/04 633 733 +15.80%
5 サイバーステップ 3810 (2)の「ロ」 2017/04/17 1,799 2,037 +13.23%
6 日本アジア投資 8518 (2)の「ロ」 2016/12/05 691 776 +12.30%
7 トレイダーズホールディングス 8704 (2)の「ロ」 2015/12/30 269 301 +11.90%
8 インタートレード 3747 (1)の「イ」 2016/12/28 385 427 +10.91%
9 石川製作所 6208 (2)の「ロ」 2017/04/14 1,540 1,699 +10.32%
10 ドーン 2303 (2)の「ロ」 2016/01/22 2,656 2,898 +9.11%
11 シライ電子工業 6658 (2)の「ロ」 2017/10/10 650 700 +7.69%
12 ベクター 2656 (2)の「ロ」 2016/09/20 541 580 +7.21%
13 ASJ 2351 (2)の「ロ」 2017/07/04 3,095 3,305 +6.79%
14 アウンコンサルティング 2459 (2)の「ロ」 2016/05/02 610 650 +6.56%
15 日本エマージェンシーアシスタンス 6063 (2)の「ロ」 2016/04/13 2,676 2,845 +6.32%
16 JMACS 5817 (2)の「ロ」 2017/04/26 800 845 +5.63%
17 マネーパートナーズグループ 8732 (2)の「ロ」 2016/03/03 677 715 +5.61%
18 オンキヨー 6628 (2)の「ロ」 2017/06/29 239 252 +5.44%
19 そーせいグループ 4565 (2)の「ロ」 2015/12/10 7,960 8,390 +5.40%
20 アエリア 3758 (2)の「ロ」 2016/09/09 1,545 1,625 +5.18%
21 メディカル・データ・ビジョン 3902 (2)の「ロ」 2016/04/20 3,305 3,475 +5.14%
22 小田原エンジニアリング 6149 (2)の「ロ」 2017/08/23 3,325 3,495 +5.11%
23 エージーピー 9377 (2)の「ロ」 2016/10/13 825 867 +5.09%
24 石川製作所 6208 (2)の「ロ」 2017/10/10 4,100 4,290 +4.63%
25 ジェネレーションパス 3195 (2)の「ロ」 2016/04/22 4,025 4,210 +4.60%
26 ULSグループ 3798 (2)の「ロ」 2016/10/11 1,337 1,396 +4.41%
27 アエリア 3758 (2)の「ロ」 2017/03/17 4,645 4,835 +4.09%
28 アエリア 3758 (2)の「ロ」 2017/02/14 3,085 3,210 +4.05%
29 川上塗料 4616 (2)の「ロ」 2016/10/26 199 207 +4.02%
30 レナウン 3606 (1)の「イ」 2017/04/26 158 164 +3.80%
31 インタートレード 3747 (2)の「ロ」 2016/03/16 318 330 +3.77%
32 エヌジェイホールディングス 9421 (2)の「ロ」 2016/10/26 2,689 2,789 +3.72%
33 大泉製作所 6618 (2)の「ロ」 2017/09/21 1,095 1,135 +3.65%
34 メタップス 6172 (2)の「ロ」 2016/10/26 2,423 2,510 +3.59%
35 ウインテスト 6721 (2)の「ロ」 2016/07/04 225 233 +3.56%
36 サイバネットシステム 4312 (2)の「ロ」 2016/02/03 849 879 +3.53%
37 マルコ 9980 (2)の「ロ」 2016/07/07 230 238 +3.48%
38 安永 7271 (2)の「ロ」 2017/09/15 2,880 2,974 +3.26%
39 SEMITEC 6626 (2)の「ロ」 2018/01/10 9,220 9,520 +3.25%
40 トレイダーズホールディングス 8704 (3)の「ロ」 2017/06/29 246 254 +3.25%
41 ホクシン 7897 (2)の「ロ」 2016/10/12 221 228 +3.17%
42 ジーエヌアイグループ 2160 (2)の「ロ」 2017/06/26 616 633 +2.76%
43 チエル 3933 (2)の「ロ」 2016/05/13 4,380 4,500 +2.74%
44 旭化学工業 7928 (2)の「ロ」 2017/10/25 740 760 +2.70%
45 トーセ 4728 (2)の「ロ」 2017/06/19 2,230 2,288 +2.60%
46 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 (2)の「ロ」 2017/02/14 610 625 +2.46%
47 五洋インテックス 7519 (2)の「ロ」 2017/06/29 303 310 +2.31%
48 ケアサービス 2425 (2)の「ロ」 2017/05/12 3,050 3,120 +2.30%
49 ワイエスフード 3358 (2)の「ロ」 2018/01/31 750 767 +2.27%
50 ロックオン 3690 (2)の「ロ」 2016/01/08 2,258 2,308 +2.21%

 

 

安寄り

順位 銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制前終値 開始日始値 騰落率
1 大阪油化工業 4124 (3)の「ロ」 2017/11/28 6,210 5,210 △16.10%
2 ロックオン 3690 (2)の「ロ」 2016/05/13 4,530 3,830 △15.45%
3 アルファクス・フード・システム 3814 (2)の「ロ」 2016/05/26 1,520 1,330 △12.50%
4 AppBank 6177 (2)の「ロ」 2016/07/25 1,938 1,698 △12.38%
5 串カツ田中 3547 (2)の「ロ」 2017/12/04 6,160 5,460 △11.36%
6 インフォテリア 3853 (2)の「ロ」 2016/02/02 1,551 1,381 △10.96%
7 麻生フオームクリート 1730 (2)の「ロ」 2017/11/27 1,257 1,137 △9.55%
8 テックファームホールディングス 3625 (2)の「ロ」 2016/08/03 1,581 1,431 △9.49%
9 AWSホールディングス 3937 (2)の「ロ」 2017/06/12 2,731 2,481 △9.15%
10 ネットイヤーグループ 3622 (2)の「ロ」 2016/06/02 1,780 1,620 △8.99%
11 ミナトホールディングス 6862 (3)の「ロ」 2016/01/05 169 154 △8.88%
12 サイバーコム 3852 (2)の「ロ」 2016/03/07 1,400 1,280 △8.57%
13 マルマン 7834 (2)の「ロ」 2016/12/05 289 265 △8.30%
14 Hamee 3134 (2)の「ロ」 2016/04/28 1,213 1,115 △8.08%
15 アスコット 3264 (2)の「ロ」 2016/05/23 714 659 △7.70%
16 レイ 4317 (2)の「ロ」 2016/01/28 520 482 △7.31%
17 アサヒ衛陶 5341 (2)の「ロ」 2016/08/19 143 133 △6.99%
18 技研興業 9764 (2)の「ロ」 2017/09/13 520 484 △6.92%
19 シライ電子工業 6658 (2)の「ロ」 2016/09/02 348 324 △6.90%
20 セグエグループ 3968 (2)の「ロ」 2017/06/12 6,140 5,740 △6.51%
21 安川情報システム 2354 (2)の「ロ」 2016/08/12 374 350 △6.42%
22 プロパスト 3236 (2)の「ロ」 2016/01/14 347 325 △6.34%
23 日本ラッド 4736 (2)の「ロ」 2016/06/10 1,420 1,330 △6.34%
24 ハイパー 3054 (2)の「ロ」 2018/01/30 1,900 1,780 △6.32%
25 ペッパーフードサービス 3053 (2)の「ロ」 2017/08/24 7,020 6,580 △6.27%
26 MRT 6034 (2)の「ロ」 2016/02/24 2,402 2,252 △6.24%
27 エムアップ 3661 (1)の「イ」 2017/02/13 1,102 1,034 △6.17%
28 ビリングシステム 3623 (2)の「ロ」 2017/12/14 14,790 13,890 △6.09%
29 ケアサービス 2425 (2)の「ロ」 2017/03/30 1,832 1,723 △5.95%
30 アルテック 9972 (2)の「ロ」 2016/11/09 271 255 △5.90%
31 アサカ理研 5724 (2)の「ロ」 2016/10/24 2,210 2,080 △5.88%
32 フィスコ 3807 (2)の「ロ」 2016/01/08 416 392 △5.77%
33 メドレックス 4586 (2)の「ロ」 2016/04/22 1,422 1,340 △5.77%
34 カーディナル 7855 (2)の「ロ」 2016/06/09 990 933 △5.76%
35 神戸発動機 6016 (3)の「ロ」 2016/12/21 176 166 △5.68%
36 安永 7271 (2)の「ロ」 2016/12/07 2,695 2,545 △5.57%
37 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 (2)の「ロ」 2016/05/31 4,200 3,970 △5.48%
38 AKIBAホールディングス 6840 (3)の「ロ」 2017/01/17 367 347 △5.45%
39 Jストリーム 4308 (2)の「ロ」 2016/11/24 624 590 △5.45%

40

ミナトホールディングス 6862 (1)の「ロ」(2)の「ロ」 2016/03/10 168 159 △5.36%
41 メディアシーク 4824 (2)の「ロ」 2018/01/24 749 709 △5.34%
42 アクセルマーク 3624 (2)の「ロ」 2016/05/02 4,430 4,195 △5.30%
43 不二精機 6400 (2)の「ロ」 2017/12/13 568 538 △5.28%
44 enish 3667 (2)の「ロ」 2017/06/06 1,611 1,526 △5.28%
45 ジェイホールディングス 2721 (2)の「ロ」 2017/03/03 1,256 1,190 △5.25%
46 栄電子 7567 (2)の「ロ」 2017/10/17 939 890 △5.22%
47 Jストリーム 4308 (2)の「ロ」 2016/11/01 503 477 △5.17%
48 YKT 2693 (2)の「ロ」 2017/10/04 447 424 △5.15%
49 スパンクリートコーポレーション 5277 (2)の「ロ」 2016/10/24 355 337 △5.07%
50 エディア 3935 (2)の「ロ」 2017/05/22 3,950 3,750 △5.06%

 

 

 

<スポンサー リンク>