<スポンサー リンク>
2017年に増担保規制が実施された延べ149銘柄のチャートをすべて収録した『ましたんギャラリー【2017年版】』がましたんショップで好評発売中です!
【増担保規制を解除された銘柄2017】
銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。
規制実施日をクリックするとまるてんが作成した規制当時のチャートが見れます。
注意報 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制措置 | 規制実施日 | 規制解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ビリングシステム | 3623 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/12/14 | 2017/12/29 |
◯ | 児玉化学工業 | 4222 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/12/04 | 2017/12/27 |
◯ | フィル・カンパニー | 3267 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/11/22 | 2017/12/26 |
◯ | フィル・カンパニー | 3267 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/11/17 | 2017/12/26 |
◯ | パレモ・ホールディングス | 2778 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/12/07 | 2017/12/25 |
◯ | YKT | 2693 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/12/01 | 2017/12/19 |
◯ | 麻生フオームクリート | 1730 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/11/27 | 2017/12/18 |
◯ | 串カツ田中 | 3547 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/12/04 | 2017/12/18 |
◯ | 前田製作所 | 6281 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/11/08 | 2017/12/15 |
◯ | 前田製作所 | 6281 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/30 | 2017/12/15 |
◯ | Orchestra Holdings | 6533 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/12/04 | 2017/12/15 |
◯ | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 第一次 | 2017/11/28 | 2017/12/07 |
◯ | SAMURAI&J PARTNERS | 4764 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/17 | 2017/12/07 |
◯ | 杉村倉庫 | 9307 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/20 | 2017/12/05 |
◯ | ペッパーフードサービス | 3053 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/08/24 | 2017/11/22 |
◯ | セメダイン | 4999 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/11/09 | 2017/11/22 |
◯ | ウォンテッドリー | 3991 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/30 | 2017/11/21 |
◯ | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/08/30 | 2017/11/17 |
◯ | 日本パワーファスニング | 5950 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/11/06 | 2017/11/16 |
◯ | カーメイト | 7297 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/11/02 | 2017/11/16 |
◯ | メドレックス | 4586 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/31 | 2017/11/15 |
◯ | 栄電子 | 7567 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/17 | 2017/11/14 |
◯ | 旭化学工業 | 7928 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/25 | 2017/11/14 |
◯ | サンユウ | 5697 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/30 | 2017/11/13 |
◯ | 双信電機 | 6938 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/19 | 2017/11/13 |
◯ | ショーケース・ティービー | 3909 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/25 | 2017/11/10 |
◯ | モリテック スチール | 5986 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/09/19 | 2017/11/08 |
◯ | 豊和工業 | 6203 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/20 | 2017/11/07 |
◯ | シライ電子工業 | 6658 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/10 | 2017/11/01 |
◯ | 石川製作所 | 6208 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/10 | 2017/10/30 |
◯ | YKT | 2693 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/10/11 | 2017/10/27 |
◯ | YKT | 2693 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/04 | 2017/10/27 |
◯ | 大泉製作所 | 6618 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/10/03 | 2017/10/27 |
◯ | 大泉製作所 | 6618 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/09/21 | 2017/10/27 |
◯ | 昭和真空 | 6384 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/09/26 | 2017/10/20 |
◯ | エヌエフ回路設計ブロック | 6864 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/09/26 | 2017/10/20 |
◯ | エヌエフ回路設計ブロック | 6864 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/08/25 | 2017/10/20 |
◯ | FDK | 6955 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/10/03 | 2017/10/19 |
◯ | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/09/15 | 2017/10/13 |
◯ | 技研興業 | 9764 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/09/19 | 2017/10/13 |
◯ | 技研興業 | 9764 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/09/13 | 2017/10/13 |
◯ | チタン工業 | 4098 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/09/20 | 2017/10/12 |
◯ | 松尾電機 | 6969 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/09/15 | 2017/10/12 |
◯ | 岡本硝子 | 7746 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/10/02 | 2017/10/12 |
◯ | スパンクリートコーポレーション | 5277 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/08/29 | 2017/10/11 |
◯ | 田中化学研究所 | 4080 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/09/14 | 2017/10/10 |
◯ | 明豊エンタープライズ | 8927 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/09/22 | 2017/10/10 |
◯ | 明豊エンタープライズ | 8927 | (1)の「イ」(2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/09/13 | 2017/10/10 |
◯ | 小田原エンジニアリング | 6149 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/08/23 | 2017/10/05 |
◯ | Mipox | 5381 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/08/25 | 2017/10/04 |
◯ | 山王 | 3441 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/09/04 | 2017/09/29 |
◯ | アセンテック | 3565 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/09/05 | 2017/09/29 |
◯ | nms ホールディングス | 2162 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/08/29 | 2017/09/11 |
◯ | INEST | 3390 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/21 | 2017/09/11 |
◯ | 田中化学研究所 | 4080 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/08/25 | 2017/09/11 |
◯ | インフォテリア | 3853 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/08/25 | 2017/09/08 |
◯ | 新日本理化 | 4406 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/08/21 | 2017/09/08 |
◯ | アトミクス | 4625 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/08/10 | 2017/09/07 |
◯ | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/05/22 | 2017/08/31 |
◯ | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/08/18 | 2017/08/30 |
◯ | ルック | 8029 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/08/14 | 2017/08/25 |
◯ | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/07/27 | 2017/08/24 |
◯ | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/29 | 2017/08/24 |
◯ | 児玉化学工業 | 4222 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/28 | 2017/08/17 |
◯ | インフォテリア | 3853 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/10 | 2017/08/16 |
◯ | シンワアートオークション | 2437 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/27 | 2017/08/10 |
◯ | レナウン | 3606 | (1)の「イ」(2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/27 | 2017/08/10 |
◯ | ビーマップ | 4316 | (2)の「ロ」 | 第三次 | 2017/07/24 | 2017/08/08 |
◯ | ビーマップ | 4316 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/07/19 | 2017/08/08 |
◯ | ビーマップ | 4316 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/13 | 2017/08/08 |
◯ | ラピーヌ | 8143 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/24 | 2017/08/07 |
◯ | アジア航測 | 9233 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/18 | 2017/08/07 |
◯ | 岡本硝子 | 7746 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/07/18 | 2017/08/04 |
◯ | enish | 3667 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/06 | 2017/08/03 |
◯ | DNAチップ研究所 | 2397 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/07/14 | 2017/08/02 |
◯ | DNAチップ研究所 | 2397 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/07 | 2017/08/02 |
◯ | ネクストウェア | 4814 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/26 | 2017/08/02 |
◯ | オンキヨー | 6628 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/29 | 2017/08/02 |
◯ | システム ディ | 3804 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/22 | 2017/07/31 |
◯ | ジーンズメイト | 7448 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/10 | 2017/07/31 |
◯ | フォーサイド | 2330 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/11 | 2017/07/28 |
◯ | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/04 | 2017/07/25 |
◯ | 比較.com | 2477 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/12 | 2017/07/25 |
◯ | 芦森工業 | 3526 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/07 | 2017/07/25 |
◯ | トーセ | 4728 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/19 | 2017/07/25 |
◯ | デジタルアドベンチャー | 4772 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/07/11 | 2017/07/25 |
◯ | デジタルアドベンチャー | 4772 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/06 | 2017/07/25 |
◯ | 堀田丸正 | 8105 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/01 | 2017/07/25 |
◯ | トレイダーズホールディングス | 8704 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/07/10 | 2017/07/25 |
ー | トレイダーズホールディングス | 8704 | (3)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/29 | 2017/07/25 |
◯ | マルコ | 9980 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/04 | 2017/07/24 |
◯ | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/06/28 | 2017/07/21 |
◯ | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/04/17 | 2017/07/21 |
◯ | AWSホールディングス→ Ubicomホールディングス | 3937 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/12 | 2017/07/21 |
◯ | ぱど | 4833 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/07 | 2017/07/19 |
◯ | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/07/04 | 2017/07/19 |
◯ | ジーエヌアイグループ | 2160 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/26 | 2017/07/18 |
◯ | アンジェス MG→アンジェス | 4563 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/20 | 2017/07/13 |
◯ | ピクセラ | 6731 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/16 | 2017/07/03 |
◯ | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/06 | 2017/06/30 |
◯ | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/06/06 | 2017/06/29 |
◯ | ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/05/26 | 2017/06/29 |
◯ | ノムラシステムコーポレーション | 3940 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/09 | 2017/06/29 |
◯ | リバーエレテック | 6666 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/14 | 2017/06/29 |
◯ | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/09 | 2017/06/27 |
◯ | アルメディオ | 7859 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/06/08 | 2017/06/27 |
◯ | アルメディオ | 7859 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/06/05 | 2017/06/27 |
◯ | エムジーホーム | 8891 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/06 | 2017/06/27 |
◯ | アイ・ピー・エス | 4335 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/05/29 | 2017/06/26 |
◯ | ラクオリア創薬 | 4579 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/05/23 | 2017/06/26 |
◯ | 明治機械 | 6334 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/05/15 | 2017/06/26 |
◯ | マルコ | 9980 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/05/24 | 2017/06/26 |
◯ | ウェーブロックホールディングス | 7940 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/01 | 2017/06/23 |
◯ | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/05/01 | 2017/06/22 |
◯ | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/04/26 | 2017/06/22 |
◯ | ベクター | 2656 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/06 | 2017/06/21 |
◯ | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/05/19 | 2017/06/21 |
◯ | セグエグループ | 3968 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/12 | 2017/06/20 |
◯ | エディア | 3935 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/05/25 | 2017/06/19 |
◯ | エディア | 3935 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/05/22 | 2017/06/19 |
◯ | ケアネット | 2150 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/05/23 | 2017/06/16 |
◯ | アイ・エス・ビー | 9702 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/06/01 | 2017/06/16 |
◯ | ニューテック | 6734 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/05/15 | 2017/06/13 |
◯ | ケアサービス | 2425 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/05/12 | 2017/06/01 |
◯ | enish | 3667 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/05/02 | 2017/06/01 |
◯ | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/04/21 | 2017/06/01 |
◯ | オービス | 7827 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/04/12 | 2017/05/24 |
◯ | UEX | 9888 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/05/12 | 2017/05/22 |
ー | レナウン | 3606 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/04/26 | 2017/05/18 |
◯ | カーディナル | 7855 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/04/27 | 2017/05/18 |
◯ | メドレックス | 4586 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/04/21 | 2017/05/16 |
◯ | ぷらっとホーム | 6836 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/04/25 | 2017/05/11 |
◯ | トレンダーズ | 6069 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/04/19 | 2017/05/10 |
◯ | 石川製作所 | 6208 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/04/14 | 2017/05/02 |
◯ | 北の達人コーポレーション | 2930 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/04/04 | 2017/04/28 |
◯ | 澤藤電機 | 6901 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/04/04 | 2017/04/19 |
◯ | ケアサービス | 2425 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/04/04 | 2017/04/18 |
ー | ケアサービス | 2425 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/03/30 | 2017/04/18 |
◯ | ジーエヌアイグループ | 2160 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/03/08 | 2017/04/13 |
◯ | ジーエヌアイグループ | 2160 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/03/03 | 2017/04/13 |
◯ | WASHハウス | 6537 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/02/28 | 2017/04/12 |
◯ | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/03/23 | 2017/04/11 |
◯ | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/03/17 | 2017/04/11 |
◯ | 東京コスモス電機 | 6772 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/03/15 | 2017/04/07 |
◯ | 太洋工業 | 6663 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/03/15 | 2017/04/04 |
ー | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/03/09 | 2017/03/29 |
◯ | JMC | 5704 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/03/02 | 2017/03/27 |
◯ | JMC | 5704 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/02/27 | 2017/03/27 |
◯ | ジェイホールディングス | 2721 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/03/03 | 2017/03/23 |
◯ | ミズホメディー | 4595 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/03/02 | 2017/03/23 |
◯ | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/03/01 | 2017/03/23 |
◯ | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/02/24 | 2017/03/23 |
◯ | グレイステクノロジー | 6541 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/03/08 | 2017/03/21 |
ー | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/02/13 | 2017/03/09 |
◯ | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/02/17 | 2017/03/08 |
◯ | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/02/14 | 2017/03/08 |
◯ | 日本パワーファスニング | 5950 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/02/17 | 2017/03/08 |
◯ | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/02/14 | 2017/03/07 |
◯ | 東京コスモス電機 | 6772 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/02/08 | 2017/03/06 |
◯ | アズジェント | 4288 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2017/02/07 | 2017/03/01 |
◯ | 第一化成 | 4235 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/02/03 | 2017/02/27 |
◯ | 山王 | 3441 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/01/27 | 2017/02/17 |
◯ | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/01/31 | 2017/02/16 |
◯ | マーキュリアインベストメント | 7190 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2016/11/30 | 2017/02/16 |
◯ | AKIBAホールディングス | 6840 | (3)の「ロ」 | 第一次 | 2017/01/17 | 2017/02/10 |
◯ | マイネット | 3928 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/01/12 | 2017/02/09 |
◯ | ユークス | 4334 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/01/25 | 2017/02/09 |
◯ | ユークス | 4334 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/01/20 | 2017/02/09 |
◯ | インタートレード | 3747 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2017/01/04 | 2017/02/01 |
◯ | インタートレード | 3747 | (1)の「イ」 | 第一次 | 2016/12/28 | 2017/02/01 |
休止中 | 神戸発動機 | 6016 | (3)の「ロ」 | 第一次 | 2016/12/21 | 2017/01/26 |
◯ | アイフリークモバイル | 3845 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2017/01/10 | 2017/01/25 |
休止中 | プロスペクト | 3528 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2016/12/15 | 2017/01/24 |
休止中 | 日本一ソフトウェア | 3851 | (1)の「イ」(3)の「ロ」 | 第一次 | 2016/12/16 | 2017/01/23 |
◯ | アカツキ | 3932 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2016/12/27 | 2017/01/17 |
休止中 | メタップス | 6172 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2016/12/14 | 2017/01/17 |
◯ | オウチーノ | 6084 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2016/11/15 | 2017/01/13 |
休止中 | リファインバース | 6531 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2016/12/19 | 2017/01/13 |
対象外 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 第二次 | 2016/12/12 | 2017/01/04 |
◯ | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 第一次 | 2016/12/07 | 2016/01/04 |
これよりも前に解除された銘柄は『増担保規制解除銘柄 2016』で確認できます。
2017年に増担保規制が実施された延べ149銘柄のチャートをすべて収録した『ましたんギャラリー【2017年版】』がましたんショップで好評発売中です!
<スポンサー リンク>