日々公表指定解除銘柄(前月)

増担保規制こうほ銘柄アイキャッチ

 

<スポンサー リンク>

 

【日々公表銘柄の指定を解除された銘柄(前月)】

銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。
銘柄 コード 指定基準 規制 指定日 指定解除日
リリカラ 9827 2.の「ロ」   2018/03/16 2018/03/30
ワンダーコーポレーション 3344 2.の「ロ」 1回 2018/02/23 2018/03/29
サイバーコム 3852 2.の「ロ」   2018/03/02 2018/03/28
オウチーノ 6084 2.の「ロ」   2018/03/06 2018/03/28
ASJ 2351 2.の「ロ」   2018/03/01 2018/03/26
IGポート 3791 2.の「ロ」   2018/02/06 2018/03/26
メドピア 6095 2.の「ロ」   2018/03/09 2018/03/26
すららネット 3998 2.の「ロ」   2018/02/28 2018/03/22
イグニス 3689 2.の「ロ」   2018/03/05 2018/03/20
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 9478 1.の「ロ」   2017/08/04 2018/03/13
共同ピーアール 2436 2.の「ロ」   2018/02/23 2018/03/09
メディアシーク 4824 2.の「ロ」 1回 2018/01/18 2018/03/09
パシフィックネット 3021 2.の「ロ」   2018/02/21 2018/03/08
フィル・カンパニー 3267 2.の「ロ」 1回 2018/01/19 2018/03/07
enish 3667 1.の「イ」 3回 2017/04/19 2018/03/05
プレミアグループ 7199 1.の「ロ」   2018/01/11 2018/03/02

 

これよりも前に解除された銘柄は『日々公表指定解除銘柄 2018』で確認できます。 

 

<スポンサー リンク>