各種データはこんな感じ。
田中化学研究所 | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 4080 | |
日々公表銘柄指定日 | 2017/07/31 | 1,277 |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2017/09/13 | 2,400 |
発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 3 |
実施基準(第一次措置) | 2017/09/14 | (2)の「ロ」 |
規制期間(営業日) | 16 | |
実施日寄付き | 2017/09/14 | 2,300 |
実施日大引け | 2017/09/14 | 2,168 |
実施5営業日後大引け | 2017/09/21 | 2,310 |
規制期間中高値 | 2017/09/19 | 2,543 |
規制期間中安値 | 2017/09/26 | 2,040 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2017/10/06 | 2,419 |
解除日寄付き | 2017/10/10 | 2,511 |
解除日大引け | 2017/10/10 | 2,440 |
解除5営業日後大引け | 2017/10/16 | 2,285 |
これはさっきの続き。増し担解除してすぐにまた増し担になったケース。