
過去に増担保規制になった銘柄のチャート。2017年分があともうチョイ!

なんかゴチャゴチャして見にくいな。もっと短くしよう!

各種データはこんな感じ。
| 五洋インテックス | 日付 | 株価等 |
|---|---|---|
| コード | 7519 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2013/03/05 | 84 |
| 増担保規制発表日 (第一次措置) |
2017/08/29 | 756 |
| 発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 4 |
| 実施基準(第一次措置) | 2017/08/30 | (2)の「ロ」 |
| 規制期間(営業日) | 54 | |
| 実施日寄付き | 2017/08/30 | 749 |
| 実施日大引け | 2017/08/30 | 873 |
| 実施5営業日後大引け | 2017/09/05 | 888 |
| 規制期間中高値 | 2017/09/13 | 1,240 |
| 規制期間中安値 | 2017/09/20 | 585 |
| 実施基準(第二次措置) | – | – |
| 実施基準(第三次措置) | – | – |
| 実施基準(第四次措置) | – | – |
| 解除発表日大引け | 2017/11/16 | 675 |
| 解除日寄付き | 2017/11/17 | 685 |
| 解除日大引け | 2017/11/17 | 693 |
| 解除5営業日後大引け | 2017/11/24 | 890 |

























