各種データはこんな感じ。
アズジェント | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 4288 | |
日々公表銘柄指定日 | 2017/02/01 | 1,008 |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2017/03/08 | 1,552 |
発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 6 |
実施基準(第一次措置) | 2017/03/09 | (1)の「イ」 |
規制期間(営業日) | 13 | |
実施日寄付き | 2017/03/09 | 1,512 |
実施日大引け | 2017/03/09 | 1,433 |
実施5営業日後大引け | 2017/03/15 | 1,417 |
規制期間中高値 | 2017/03/09 | 1,565 |
規制期間中安値 | 2017/03/23 | 1,290 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2017/03/28 | 1,320 |
解除日寄付き | 2017/03/29 | 1,502 |
解除日大引け | 2017/03/29 | 1,560 |
解除5営業日後大引け | 2017/04/04 | 1,434 |
これって『ましたんランキング』 の増担保規制解除日寄付きの「高寄り4位」なんだよね。