
 
 ①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| 東京テアトル | 日付 | 株価等 | 
|---|---|---|
| コード | 9633 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2016/11/25 | 204 | 
| 増担保規制発表日 (第一次措置) | 2016/11/30 | 184 | 
| 発表までの期間(営業日) | 3 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2016/12/01 | (2)の「ロ」 | 
| 規制期間(営業日) | 12 | |
| 実施日寄付き | 2016/12/01 | 180 | 
| 実施日大引け | 2016/12/01 | 182 | 
| 実施5営業日後大引け | 2016/12/07 | 189 | 
| 規制期間中高値 | 2016/12/07 | 196 | 
| 規制期間中安値 | 2016/12/01 | 174 | 
| 実施基準(第二次措置) | – | – | 
| 実施基準(第三次措置) | – | – | 
| 実施基準(第四次措置) | – | – | 
| 解除発表日大引け | 2016/12/16 | 189 | 
| 解除日寄付き | 2016/12/19 | 182 | 
| 解除日大引け | 2016/12/19 | 159 | 
| 解除5営業日後大引け | 2016/12/26 | 154 | 

 
						 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            
























他にやること(注:『機能するライン』の検証)あるけど、せめて『ましたんランキング』 は埋めとこうか。