各種データはこんな感じ。
Jストリーム | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 4308 | |
日々公表銘柄指定日 | 2016/10/26 | 494 |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2016/12/05 | 745 |
発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 3 |
実施基準(第一次措置) | 2016/12/06 | (2)の「ロ」 |
規制期間(営業日) | 16 | |
実施日寄付き | 2016/12/06 | 725 |
実施日大引け | 2016/12/06 | 675 |
実施5営業日後大引け | 2016/12/12 | 666 |
規制期間中高値 | 2016/12/19 | 841 |
規制期間中安値 | 2016/12/12 | 636 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2016/12/28 | 758 |
解除日寄付き | 2016/12/29 | 732 |
解除日大引け | 2016/12/29 | 725 |
解除5営業日後大引け | 2017/01/06 | 704 |
ありゃ、これってまだ続いてるの? また増し担解除してすぐじゃん! ホント何やってんだか・・・。