
長老に言われてた、過去に増担保規制になった銘柄のチャート。まだまだあるぞ・・・。
①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日。2つ以上あるのは第二次措置(増々担)以降のもの
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| 川上塗料 | 日付 | 株価等 |
|---|---|---|
| コード | 4616 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2016/10/20 | 216 |
| 増担保規制発表日 (第一次措置) |
2016/10/25 | 199 |
| 発表までの期間(営業日) | 3 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2016/10/26 | (2)の「ロ」 |
| 規制期間(営業日) | 23 | |
| 実施日寄付き | 2016/10/26 | 207 |
| 実施日大引け | 2016/10/26 | 215 |
| 実施5営業日後大引け | 2016/11/01 | 200 |
| 規制期間中高値 | 2016/11/17 | 318 |
| 規制期間中安値 | 2016/11/09 | 170 |
| 実施基準(第二次措置) | 2016/11/15 | (2)の「ロ」 |
| 実施基準(第三次措置) | – | – |
| 実施基準(第四次措置) | – | – |
| 解除発表日大引け | 2016/11/29 | 276 |
| 解除日寄付き | 2016/11/30 | 293 |
| 解除日大引け | 2016/11/30 | 276 |
| 解除5営業日後大引け | 2016/12/06 | 359 |






















