各種データはこんな感じ。
イメージ ワン | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 2667 | |
日々公表銘柄指定日 | 2015/11/06? | 400? |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2016/01/12 | 876 |
発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 8 |
実施基準(第一次措置) | 2016/01/13 | (2)の「ロ」 |
規制期間 | 7 | |
実施日寄付き | 2016/01/13 | 846 |
実施日大引け | 2016/01/13 | 726 |
実施5営業日後大引け | 2016/01/19 | 585 |
規制期間中高値 | 2016/01/13 | 888 |
規制期間中安値 | 2016/01/21 | 518 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2016/01/21 | 545 |
解除日寄付き | 2016/01/22 | 585 |
解除日大引け | 2016/01/22 | 584 |
解除5営業日後大引け | 2016/01/28 | 641 |
面倒だけど見ていくか。順番はどうでもいいや!