GW特別企画! 増担保規制実施日前日の値動きデータ【簡易版】 2016/01~2016/12

増担保規制ましたんラボアイキャッチ

2016年1月~2016年12月の1年間に増担保規制が実施された銘柄のうち、実施基準「(2)の「ロ」」に該当する銘柄の、実施日の前営業日(規制発表日)の値動きデータの詳細です。

とは言っても始値と終値だけの簡易版ですが、ましたんワールドの住人とましたんワールドを訪れた旅人の皆様のトレードの参考になれば幸いです。

賢者
データの分析については『増担保規制実施日前日の値動き 2016/01~2016/12』の中でしています。

増担保規制発表日の値動き

データの期間(規制実施日ベース)

2016年1月1日~2016年12月31日

対象となる規制実施基準

第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」

標本(サンプル)数

124回

 

<スポンサード リンク>

 

銘柄別騰落詳細

銘柄 コード 規制発表日 始値 終値 終-始
1 アートスパークホールディングス 3663 2015/12/30(水) 2,550 2,908 358 14.04%
2 アクモス 6888 2016/01/06(水) 493 418 -75 -15.21%
3 ラクーン 3031 2016/01/07(木) 731 740 9 1.23%
4 ロックオン 3690 2016/01/07(木) 2,350 2,258 -92 -3.91%
5 フィスコ 3807 2016/01/07(木) 371 416 45 12.13%
6 リアルワールド 3691 2016/01/08(金) 3,190 3,700 510 15.99%
7 イメージ ワン 2667 2016/01/12(火) 698 876 178 25.50%
8 プロパスト 3236 2016/01/13(水) 403 347 -56 -13.90%
9 ドーン 2303 2016/01/21(木) 1,713 1,328 -385 -22.45%
10 レイ 4317 2016/01/27(水) 474 520 46 9.70%
11 インフォテリア 3853 2016/02/01(月) 1,310 1,551 241 18.40%
12 サイバネットシステム 4312 2016/02/02(火) 930 849 -81 -8.71%
13 ぷらっとホーム 6836 2016/02/22(月) 3,355 3,705 350 10.43%
14 MRT 6034 2016/02/23(火) 1,257 1,201 -56 -4.42%
15 マイネット 3928 2016/02/25(木) 5,260 4,360 -900 -17.11%
16 マネーパートナーズグループ 8732 2016/03/02(水) 662 677 15 2.27%
17 ジグソー 3914 2016/03/03(木) 9,060 8,660 -400 -4.42%
18 サイバーコム 3852 2016/03/04(金) 1,489 1,400 -89 -5.98%
19 アンジェス MG 4563 2016/03/07(月) 444 517 73 16.44%
20 ミナトホールディングス 6862 2016/03/09(水) 168 168 0 0.00%
21 アイビーシー 3920 2016/03/11(金) 1,540 1,394 -146 -9.48%
22 インタートレード 3747 2016/03/15(火) 336 318 -18 -5.36%
23 太洋工業 6663 2016/03/16(水) 1,079 968 -111 -10.29%
24 サイオステクノロジー 3744 2016/03/18(金) 1,221 1,095 -126 -10.32%
25 フィスコ 3807 2016/03/25(金) 627 544 -83 -13.24%
26 ALBERT 3906 2016/03/25(金) 3,090 2,701 -389 -12.59%
27 カイオム・バイオサイエンス 4583 2016/03/25(金) 828 819 -9 -1.09%
28 ブランジスタ 6176 2016/03/28(月) 3,380 2,991 -389 -11.51%
29 トリケミカル研究所 4369 2016/04/01(金) 1,076 998 -78 -7.25%
30 グリーンペプタイド 4594 2016/04/04(月) 840 948 108 12.86%
31 アンジェス MG 4563 2016/04/11(月) 795 800 5 0.63%
32 日本エマージェンシーアシスタンス 6063 2016/04/12(火) 3,075 2,676 -399 -12.98%
33 ロゼッタ 6182 2016/04/12(火) 3,265 3,030 -235 -7.20%
34 テイツー 7610 2016/04/12(火) 132 102 -30 -22.73%
35 ドーン 2303 2016/04/13(水) 2,150 2,335 185 8.60%
36 メディカル・データ・ビジョン 3902 2016/04/19(火) 3,395 3,305 -90 -2.65%
37 ジェネレーションパス 3195 2016/04/21(木) 1,018 1,006 -11 -1.11%
38 そーせいグループ 4565 2016/04/21(木) 24,510 24,130 -380 -1.55%
39 メドレックス 4586 2016/04/21(木) 1,138 1,422 284 24.96%
40 シンバイオ製薬 4582 2016/04/22(金) 475 427 -48 -10.11%
41 Hamee 3134 2016/04/27(水) 1,281 1,213 -68 -5.31%
42 システムソフト 7527 2016/04/27(水) 237 217 -20 -8.44%
43 アウンコンサルティング 2459 2016/04/28(木) 540 610 70 12.96%
44 アクセルマーク 3624 2016/04/28(木) 4,205 4,430 225 5.35%
45 CRI・ミドルウェア 3698 2016/05/09(月) 3,975 3,995 20 0.50%
46 LITALICO 6187 2016/05/11(水) 3,675 3,565 -110 -2.99%
47 ロックオン 3690 2016/05/12(木) 4,630 4,530 -100 -2.16%
48 データセクション 3905 2016/05/12(木) 1,263 1,220 -43 -3.40%
49 チエル 3933 2016/05/12(木) 5,550 4,380 -1,170 -21.08%
50 ネクシィーズグループ 4346 2016/05/12(木) 2,980 3,150 170 5.70%
51 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 2016/05/17(火) 2,721 2,691 -30 -1.10%
52 アライドアーキテクツ 6081 2016/05/18(水) 2,000 1,760 -240 -12.00%
53 アスコット 3264 2016/05/20(金) 657 714 57 8.68%
54 アルファクス・フード・システム 3814 2016/05/25(水) 1,646 1,520 -126 -7.65%
55 ぷらっとホーム 6836 2016/05/26(木) 4,825 4,555 -270 -5.60%
56 ハビックス 3895 2016/05/27(金) 851 899 48 5.64%
57 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 2016/05/30(月) 3,950 4,200 250 6.33%
58 ネットイヤーグループ 3622 2016/06/01(水) 2,000 1,780 -220 -11.00%
59 sMedio 3913 2016/06/03(金) 3,015 3,040 25 0.83%
60 構造計画研究所 4748 2016/06/03(金) 2,850 2,911 61 2.14%
61 アドウェイズ 2489 2016/06/07(火) 1,200 1,262 62 5.17%
62 セレス 3696 2016/06/07(火) 2,753 2,516 -237 -8.61%
63 カーディナル 7855 2016/06/08(水) 995 990 -5 -0.50%
64 オンコリスバイオファーマ 4588 2016/06/09(木) 1,660 1,629 -31 -1.87%
65 日本ラッド 4736 2016/06/09(木) 1,508 1,420 -88 -5.84%
66 ソフトフロント 2321 2016/06/30(木) 506 426 -80 -15.81%
67 ウインテスト 6721 2016/07/01(金) 225 225 0 0.00%
68 マルコ 9980 2016/07/06(水) 226 230 4 1.77%
69 ネクストウェア 4814 2016/07/08(金) 359 281 -78 -21.73%
70 インスペック 6656 2016/07/08(金) 1,630 1,668 38 2.33%
71 ソフトブレーン 4779 2016/07/11(月) 487 495 8 1.64%
72 AppBank 6177 2016/07/22(金) 1,439 1,938 499 34.68%
73 モバイルファクトリー 3912 2016/07/25(月) 4,190 4,755 565 13.48%
74 テックファームホールディングス 3625 2016/08/02(火) 1,581 1,581 0 0.00%
75 安川情報システム 2354 2016/08/10(水) 347 374 27 7.78%
76 アサヒ衛陶 5341 2016/08/18(木) 135 143 8 5.93%
77 アストマックス 7162 2016/08/18(木) 522 402 -120 -22.99%
78 北川精機 6327 2016/08/25(木) 524 490 -34 -6.49%
79 シライ電子工業 6658 2016/09/01(木) 351 348 -3 -0.85%
80 モバイルファクトリー 3912 2016/09/06(火) 8,100 6,180 -1,920 -23.70%
81 極楽湯 2340 2016/09/07(水) 1,402 1,341 -61 -4.35%
82 モブキャスト 3664 2016/09/07(水) 1,392 1,508 116 8.33%
83 カルナバイオサイエンス 4572 2016/09/07(水) 2,462 2,412 -50 -2.03%
84 アエリア 3758 2016/09/08(木) 1,609 1,545 -64 -3.98%
85 ベクター 2656 2016/09/16(金) 620 541 -79 -12.74%
86 小田原エンジニアリング 6149 2016/09/16(金) 1,185 1,256 71 5.99%
87 内海造船 7018 2016/09/23(金) 208 215 7 3.37%
88 アサカ理研 5724 2016/09/29(木) 1,690 1,672 -18 -1.07%
89 リファインバース 6531 2016/09/30(金) 4,000 3,610 -390 -9.75%
90 さが美 8201 2016/10/03(月) 164 142 -22 -13.41%
91 ULSグループ 3798 2016/10/07(金) 1,281 1,337 56 4.37%
92 ホクシン 7897 2016/10/11(火) 243 221 -22 -9.05%
93 エージーピー 9377 2016/10/12(水) 756 825 69 9.13%
94 省電舎 1711 2016/10/19(水) 904 894 -10 -1.11%
95 ブランジスタ 6176 2016/10/19(水) 2,900 2,975 75 2.59%
96 スパンクリートコーポレーション 5277 2016/10/21(金) 381 355 -26 -6.82%
97 アサカ理研 5724 2016/10/21(金) 2,185 2,210 25 1.14%
98 川上塗料 4616 2016/10/25(火) 207 199 -8 -3.86%
99 メタップス 6172 2016/10/25(火) 2,634 2,423 -211 -8.01%
100 アドテック プラズマ テクノロジー 6668 2016/10/25(火) 841 840 -1 -0.12%
101 エヌジェイホールディングス 9421 2016/10/25(火) 2,530 2,689 159 6.28%
102 Jストリーム 4308 2016/10/31(月) 510 503 -7 -1.37%
103 アルテック 9972 2016/11/08(火) 260 271 11 4.23%
104 オウチーノ 6084 2016/11/14(月) 1,870 2,030 160 8.56%
105 ストライク 6196 2016/11/14(月) 17,200 16,690 -510 -2.97%
106 イグニス 3689 2016/11/17(木) 6,860 8,130 1,270 18.51%
107 フライトホールディングス 3753 2016/11/22(火) 1,745 1,750 5 0.29%
108 Jストリーム 4308 2016/11/22(火) 613 624 11 1.79%
109 エンシュウ 6218 2016/11/25(金) 104 101 -3 -2.88%
110 アストマックス 7162 2016/11/29(火) 640 640 0 0.00%
111 マーキュリアインベストメント 7190 2016/11/29(火) 3,025 2,932 -93 -3.07%
112 東京テアトル 9633 2016/11/30(水) 187 184 -3 -1.60%
113 マルマン 7834 2016/12/02(金) 330 289 -41 -12.42%
114 日本アジア投資 8518 2016/12/02(金) 641 691 50 7.80%
115 フジプレアム 4237 2016/12/05(月) 353 343 -10 -2.83%
116 Jストリーム 4308 2016/12/05(月) 683 745 62 9.08%
117 花月園観光 9674 2016/12/05(月) 122 132 10 8.20%
118 安永 7271 2016/12/06(火) 2,800 2,695 -105 -3.75%
119 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 2016/12/07(水) 2,999 2,922 -77 -2.57%
120 メタップス 6172 2016/12/13(火) 3,420 3,485 65 1.90%
121 プロスペクト 3528 2016/12/14(水) 64 63 -1 -1.56%
122 黒田精工 7726 2016/12/14(水) 420 430 10 2.38%
123 リファインバース 6531 2016/12/16(金) 7,400 7,300 -100 -1.35%
124 アカツキ 3932 2016/12/26(月) 4,150 3,910 -240 -5.78%
過去に遡って収集したデータもあるため、一部の銘柄では株式分割等により当時の株価と違う価格で表示されているものもあります。ご了承ください。また個人での作業のため間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はお知らせいただけると助かります。すぐに訂正します。m(_ _)m

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます