増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/10~2017/09

 

2016年10月~2017年9月の1年間に増担保規制が実施された件数を実施基準ごとに分けた一覧表と、実施日当日の寄付きの値位置データです。

増担保規制が実施された件数

実施基準 第一次措置 第二次措置 第三次措置 第四次措置
(1)の「イ」 17 0 0 0
(1)の「ロ」 1 0 0 0
(1)の「ハ」 0 0 0 0
(2)の「イ」 0 0 0 0
(2)の「ロ」 135 27 1 0
(3)の「イ」 0 0 0 0
(3)の「ロ」 5 0 0 0
銘柄数 154 27 1 0
【(1)の「イ」】と【(2)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が1つ、【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】が2つ、【(1)の「ロ」】と【(2)の「ロ」】が1つあるので銘柄数と合計は一致しない。

 

増担保規制実施日当日の寄付き

『増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細』にあるように、基本的に増担保規制が実施される当日は下向きに窓を空けて始まる確率が高い。具体的な数値は以下の通り。

 

データの期間(規制実施日ベース)

2016年10月1日~2017年9月30日

 

対象となる規制実施基準

第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」

 

標本(サンプル)数

135回

 

規制実施当日の寄付き

高寄り・・・40回
安寄り・・・92回
同値寄り・・・3回

 

各種数値

最大値(高寄り)・・・15.80%:「マルコ(9980)」〔2017/07/04〕
最小値(安寄り)・・・△9.15%:「AWSホールディングス(3937)」〔2017/06/12〕
平均値・・・△1.02%
中央値・・・△1.87%
最頻分布帯・・・△3.00%~△2.00%(19回)

 

賢者
ほとんど先月と変わりませんね。

 

これ以降に記載されている内容

  • 銘柄別騰落詳細(銘柄、コード、種別、実施日、実施前終値、実施日始値、差(始値-前終値)、率(始値/前終値)
  • ヒストグラム

 

※9月単月のデータはコチラ→『増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2017/09』
 冒険者向け記事はコチラ→『増担保規制実施日前日の値動き 2016/10~2017/09』

 

<スポンサード リンク>

 

銘柄別騰落詳細

銘柄 コード 規制実施日 前終値 始値 始-前終
1 リファインバース 6531 2016/10/03(月) 3,610 3,600 -10 -0.28%
2 さが美 8201 2016/10/04(火) 142 140 -2 -1.41%
3 ULSグループ 3798 2016/10/11(火) 1,337 1,396 59 4.41%
4 ホクシン 7897 2016/10/12(水) 221 228 7 3.17%
5 エージーピー 9377 2016/10/13(木) 825 867 42 5.09%
6 省電舎 1711 2016/10/20(木) 894 900 6 0.67%
7 ブランジスタ 6176 2016/10/20(木) 2,975 2,870 -105 -3.53%
8 スパンクリートコーポレーション 5277 2016/10/24(月) 355 337 -18 -5.07%
9 アサカ理研 5724 2016/10/24(月) 2,210 2,080 -130 -5.88%
10 川上塗料 4616 2016/10/26(水) 199 207 8 4.02%
11 メタップス 6172 2016/10/26(水) 2,423 2,510 87 3.59%
12 アドテック プラズマ テクノロジー 6668 2016/10/26(水) 840 810 -30 -3.57%
13 エヌジェイホールディングス 9421 2016/10/26(水) 2,689 2,789 100 3.72%
14 Jストリーム 4308 2016/11/01(火) 503 477 -26 -5.17%
15 アルテック 9972 2016/11/09(水) 271 255 -16 -5.90%
16 オウチーノ 6084 2016/11/15(火) 2,030 2,000 -30 -1.48%
17 ストライク 6196 2016/11/15(火) 16,690 16,050 -640 -3.83%
18 イグニス 3689 2016/11/18(金) 8,130 7,910 -220 -2.71%
19 フライトホールディングス 3753 2016/11/24(木) 1,750 1,681 -69 -3.94%
20 Jストリーム 4308 2016/11/24(木) 624 590 -34 -5.45%
21 エンシュウ 6218 2016/11/28(月) 101 101 0 0.00%
22 アストマックス 7162 2016/11/30(水) 640 620 -20 -3.13%
23 マーキュリアインベストメント 7190 2016/11/30(水) 2,932 2,900 -32 -1.09%
24 東京テアトル 9633 2016/12/01(木) 184 180 -4 -2.17%
25 マルマン 7834 2016/12/05(月) 289 265 -24 -8.30%
26 日本アジア投資 8518 2016/12/05(月) 691 776 85 12.30%
27 フジプレアム 4237 2016/12/06(火) 343 344 1 0.29%
28 Jストリーム 4308 2016/12/06(火) 745 725 -20 -2.68%
29 花月園観光 9674 2016/12/06(火) 132 134 2 1.52%
30 安永 7271 2016/12/07(水) 2,695 2,545 -150 -5.57%
31 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 2016/12/08(木) 2,922 2,915 -7 -0.24%
32 メタップス 6172 2016/12/14(水) 3,485 3,445 -40 -1.15%
33 プロスペクト 3528 2016/12/15(木) 63 62 -1 -1.59%
34 黒田精工 7726 2016/12/15(木) 430 419 -11 -2.56%
35 リファインバース 6531 2016/12/19(月) 7,300 7,350 50 0.68%
36 アカツキ 3932 2016/12/27(火) 3,910 3,780 -130 -3.32%
37 アイフリークモバイル 3845 2017/01/10(火) 315 313 -2 -0.63%
38 マイネット 3928 2017/01/12(木) 3,345 3,315 -30 -0.90%
39 ユークス 4334 2017/01/20(金) 1,338 1,294 -44 -3.29%
40 山王 3441 2017/01/27(金) 1,223 1,176 -47 -3.84%
41 サイバーステップ 3810 2017/01/31(火) 923 906 -17 -1.84%
42 第一化成 4235 2017/02/03(金) 1,855 1,890 35 1.89%
43 東京コスモス電機 6772 2017/02/08(水) 210 206 -4 -1.90%
44 アエリア 3758 2017/02/14(火) 3,085 3,210 125 4.05%
45 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 2017/02/14(火) 610 625 15 2.46%
46 日本パワーファスニング 5950 2017/02/17(金) 227 230 3 1.32%
47 野村マイクロ・サイエンス 6254 2017/02/24(金) 973 972 -1 -0.10%
48 JMC 5704 2017/02/27(月) 2,993 3,045 52 1.74%
49 WASHハウス 6537 2017/02/28(火) 8,160 7,910 -250 -3.06%
50 ミズホメディー 4595 2017/03/02(木) 3,850 3,780 -70 -1.82%
51 ジーエヌアイグループ 2160 2017/03/03(金) 553 562 9 1.63%
52 ジェイホールディングス 2721 2017/03/03(金) 1,256 1,190 -66 -5.25%
53 グレイステクノロジー 6541 2017/03/08(水) 15,200 14,820 -380 -2.50%
54 太洋工業 6663 2017/03/15(水) 905 883 -22 -2.43%
55 東京コスモス電機 6772 2017/03/15(水) 373 359 -14 -3.75%
56 アエリア 3758 2017/03/17(金) 4,645 4,835 190 4.09%
57 ケアサービス 2425 2017/03/30(木) 1,832 1,723 -109 -5.95%
58 北の達人コーポレーション 2930 2017/04/04(火) 957 960 3 0.31%
59 澤藤電機 6901 2017/04/04(火) 663 650 -13 -1.96%
60 オービス 7827 2017/04/12(水) 1,420 1,410 -10 -0.70%
61 石川製作所 6208 2017/04/14(金) 1,540 1,699 159 10.32%
62 サイバーステップ 3810 2017/04/17(月) 1,799 2,037 238 13.23%
63 トレンダーズ 6069 2017/04/19(水) 1,330 1,305 -25 -1.88%
64 メドレックス 4586 2017/04/21(金) 1,050 1,025 -25 -2.38%
65 ぷらっとホーム 6836 2017/04/25(火) 3,150 3,130 -20 -0.63%
66 JMACS 5817 2017/04/26(水) 800 845 45 5.63%
67 カーディナル 7855 2017/04/27(木) 1,000 950 -50 -5.00%
68 ケアサービス 2425 2017/05/12(金) 3,050 3,120 70 2.30%
69 UEX 9888 2017/05/12(金) 511 500 -11 -2.15%
70 明治機械 6334 2017/05/15(月) 391 391 0 0.00%
71 ニューテック 6734 2017/05/15(月) 1,340 1,286 -54 -4.03%
72 エディア 3935 2017/05/22(月) 3,950 3,750 -200 -5.06%
73 ケアネット 2150 2017/05/23(火) 1,763 1,683 -80 -4.54%
74 ラクオリア創薬 4579 2017/05/23(火) 816 801 -15 -1.84%
75 マルコ 9980 2017/05/24(水) 305 305 0 0.00%
76 ASJ 2351 2017/05/26(金) 1,224 1,180 -44 -3.59%
77 アイ・ピー・エス 4335 2017/05/29(月) 740 718 -22 -2.97%
78 ウェーブロックホールディングス 7940 2017/06/01(木) 1,182 1,150 -32 -2.71%
79 堀田丸正 8105 2017/06/01(木) 189 185 -4 -2.12%
80 アイ・エス・ビー 9702 2017/06/01(木) 1,820 1,785 -35 -1.92%
81 ベクター 2656 2017/06/06(火) 734 744 10 1.36%
82 enish 3667 2017/06/06(火) 1,611 1,526 -85 -5.28%
83 インフォテリア 3853 2017/06/06(火) 1,061 1,031 -30 -2.83%
84 エムジーホーム 8891 2017/06/06(火) 1,091 1,051 -40 -3.67%
85 ノムラシステムコーポレーション 3940 2017/06/09(金) 5,720 5,650 -70 -1.22%
86 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 2017/06/09(金) 678 676 -2 -0.29%
87 AWSホールディングス 3937 2017/06/12(月) 2,731 2,481 -250 -9.15%
88 セグエグループ 3968 2017/06/12(月) 6,140 5,740 -400 -6.51%
89 リバーエレテック 6666 2017/06/14(水) 670 664 -6 -0.90%
90 ピクセラ 6731 2017/06/16(金) 234 226 -8 -3.42%
91 トーセ 4728 2017/06/19(月) 2,230 2,288 58 2.60%
92 アンジェス MG 4563 2017/06/20(火) 735 720 -15 -2.04%
93 システム ディ 3804 2017/06/22(木) 1,061 1,076 15 1.41%
94 ジーエヌアイグループ 2160 2017/06/26(月) 616 633 17 2.76%
95 ネクストウェア 4814 2017/06/26(月) 390 382 -8 -2.05%
96 オンキヨー 6628 2017/06/29(木) 239 252 13 5.44%
97 五洋インテックス 7519 2017/06/29(木) 303 310 7 2.31%
98 ASJ 2351 2017/07/04(火) 3,095 3,305 210 6.79%
99 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 2017/07/04(火) 912 913 1 0.11%
100 マルコ 9980 2017/07/04(火) 633 733 100 15.80%
101 デジタルアドベンチャー 4772 2017/07/06(木) 805 767 -38 -4.72%
102 DNAチップ研究所 2397 2017/07/07(金) 1,217 1,170 -47 -3.86%
103 芦森工業 3526 2017/07/07(金) 370 363 -7 -1.89%
104 ぱど 4833 2017/07/07(金) 736 721 -15 -2.04%
105 インフォテリア 3853 2017/07/10(月) 1,490 1,480 -10 -0.67%
106 ジーンズメイト 7448 2017/07/10(月) 725 695 -30 -4.14%
107 フォーサイド 2330 2017/07/11(火) 409 406 -3 -0.73%
108 比較.com  2477 2017/07/12(水) 2,120 2,055 -65 -3.07%
109 ビーマップ 4316 2017/07/13(木) 2,000 1,940 -60 -3.00%
110 アジア航測 9233 2017/07/18(火) 1,285 1,222 -63 -4.90%
111 INEST 3390 2017/07/21(金) 142 135 -7 -4.93%
112 ラピーヌ 8143 2017/07/24(月) 1,022 1,037 15 1.47%
113 シンワアートオークション 2437 2017/07/27(木) 712 677 -35 -4.92%
114 レナウン 3606 2017/07/27(木) 236 230 -6 -2.54%
115 児玉化学工業 4222 2017/07/28(金) 107 105 -2 -1.87%
116 アトミクス 4625 2017/08/10(木) 1,100 1,116 16 1.45%
117 アクセルマーク 3624 2017/08/18(金) 2,191 2,107 -84 -3.83%
118 新日本理化 4406 2017/08/21(月) 286 277 -9 -3.15%
119 小田原エンジニアリング 6149 2017/08/23(水) 3,325 3,495 170 5.11%
120 ペッパーフードサービス 3053 2017/08/24(木) 7,020 6,580 -440 -6.27%
121 田中化学研究所 4080 2017/08/25(金) 1,687 1,621 -66 -3.91%
122 エヌエフ回路設計ブロック 6864 2017/08/25(金) 1,409 1,419 10 0.71%
123 nms ホールディングス 2162 2017/08/29(火) 981 954 -27 -2.75%
124 スパンクリートコーポレーション 5277 2017/08/29(火) 505 515 10 1.98%
125 五洋インテックス 7519 2017/08/30(水) 756 749 -7 -0.93%
126 山王 3441 2017/09/04(月) 1,460 1,400 -60 -4.11%
127 アセンテック 3565 2017/09/05(火) 4,390 4,320 -70 -1.59%
128 技研興業 9764 2017/09/13(水) 520 484 -36 -6.92%
129 明豊エンタープライズ 8927 2017/09/13(水) 299 293 -6 -2.01%
130 田中化学研究所 4080 2017/09/14(木) 2,400 2,300 -100 -4.17%
131 安永 7271 2017/09/15(金) 2,880 2,974 94 3.26%
132 モリテック スチール 5986 2017/09/19(火) 468 476 8 1.71%
133 チタン工業 4098 2017/09/20(水) 375 369 -6 -1.60%
134 大泉製作所 6618 2017/09/21(木) 1,095 1,135 40 3.65%
135 昭和真空 6384 2017/09/26(火) 2,003 1,970 -33 -1.65%
個人での作業のため間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はお知らせいただけると助かります。すぐに訂正します。m(_ _)m

 

ヒストグラム

gap-histogram201610-201709
長老
特に変化は無さそうじゃな。先月指摘したロングテールくらいか。
賢者
そうですね。これくらいの形が続くと実用に際して大きな支障はないと思います。今後将来的にこの形が崩れてくるかどうか引き続き監視していきます。

 

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます