増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/04~2017/03

gap-histogram201604-201703

 

2016年4月~2017年3月の1年間に増担保規制が実施された件数を実施基準ごとに分けた一覧表と、実施日当日の寄付きの値位置データです。

増担保規制が実施された件数

実施基準 第一次措置 第二次措置 第三次措置 第四次措置
(1)の「イ」 9 0 0 0
(1)の「ロ」 0 0 0 0
(1)の「ハ」 1 0 0 0
(2)の「イ」 1 0 0 0
(2)の「ロ」 117 22 0 0
(3)の「イ」 0 0 0 0
(3)の「ロ」 4 0 0 0
銘柄数 130 22 0 0
【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が2つあるので銘柄数と合計は一致しない。

増担保規制実施日当日の寄付き

『増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細』にあるように、基本的に増担保規制が実施される当日は下向きに窓を空けて始まる確率が高い。具体的な数値は以下の通り。

 

データの期間(規制実施日ベース)

2016年4月1日~2017年3月31日

 

対象となる規制実施基準

第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」

 

標本(サンプル)数

117回

 

規制実施当日の寄付き

高寄り・・・30回
安寄り・・・85回
同値寄り・・・2回

 

各種数値

最大値(高寄り)・・・12.30%:「日本アジア投資(8518)」〔2016/12/05〕
最小値(安寄り)・・・△15.45%:「ロックオン(3690)」〔2016/05/13〕
平均値・・・△1.96%
中央値・・・△2.40%
最頻分布帯・・・△4.00%~△3.00%(17回)

賢者
3月分のデータで少し盛り返しています。
長老
そうじゃのう。できれば平均値も前のようにマイナス2%以下になってくれた方が気持ちいいんじゃが、それはこちらの勝手な願望じゃな。常にあるがままの数字を受け入れる謙虚な姿勢が大切じゃ。
賢者
そうですね。肝に銘じておきます。

 

<スポンサード リンク>

 

賢者
ここから先は住人(冒険者・勇者)以外は見ることができないように呪文を掛けています。
 啓示により旅人でも見ることができるようになりました。2017/08/17

これ以降に記載されている内容

  • 銘柄別騰落詳細(銘柄、コード、種別、実施日、実施前終値、実施日始値、差(始値-前終値)、率(始値/前終値)
  • ヒストグラム

銘柄別騰落詳細

銘柄 コード 規制実施日 前終値 始値 始-前終
1 トリケミカル研究所 4369 2016/04/04(月) 998 995 -3 -0.30%
2 グリーンペプタイド 4594 2016/04/05(火) 948 904 -44 -4.64%
3 アンジェス MG 4563 2016/04/12(火) 800 770 -30 -3.75%
4 日本エマージェンシーアシスタンス 6063 2016/04/13(水) 2,676 2,845 169 6.32%
5 ロゼッタ 6182 2016/04/13(水) 3,030 2,900 -130 -4.29%
6 テイツー 7610 2016/04/13(水) 102 98 -4 -3.92%
7 ドーン 2303 2016/04/14(木) 2,335 2,265 -70 -3.00%
8 メディカル・データ・ビジョン 3902 2016/04/20(水) 3,305 3,475 170 5.14%
9 ジェネレーションパス 3195 2016/04/22(金) 1,006 1,053 46 4.60%
10 そーせいグループ 4565 2016/04/22(金) 24,130 24,100 -30 -0.12%
11 メドレックス 4586 2016/04/22(金) 1,422 1,340 -82 -5.77%
12 シンバイオ製薬 4582 2016/04/25(月) 427 418 -9 -2.11%
13 Hamee 3134 2016/04/28(木) 1,213 1,115 -98 -8.08%
14 システムソフト 7527 2016/04/28(木) 217 207 -10 -4.61%
15 アウンコンサルティング 2459 2016/05/02(月) 610 650 40 6.56%
16 アクセルマーク 3624 2016/05/02(月) 4,430 4,195 -235 -5.30%
17 CRI・ミドルウェア 3698 2016/05/10(火) 3,995 3,905 -90 -2.25%
18 LITALICO 6187 2016/05/12(木) 3,565 3,500 -65 -1.82%
19 ロックオン 3690 2016/05/13(金) 4,530 3,830 -700 -15.45%
20 データセクション 3905 2016/05/13(金) 1,220 1,190 -30 -2.46%
21 チエル 3933 2016/05/13(金) 4,380 4,500 120 2.74%
22 ネクシィーズグループ 4346 2016/05/13(金) 3,150 3,185 35 1.11%
23 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 2016/05/18(水) 2,691 2,724 33 1.23%
24 アライドアーキテクツ 6081 2016/05/19(木) 1,760 1,700 -60 -3.41%
25 アスコット 3264 2016/05/23(月) 714 659 -55 -7.70%
26 アルファクス・フード・システム 3814 2016/05/26(木) 1,520 1,330 -190 -12.50%
27 ぷらっとホーム 6836 2016/05/27(金) 4,555 4,350 -205 -4.50%
28 ハビックス 3895 2016/05/30(月) 899 860 -39 -4.34%
29 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 2016/05/31(火) 4,200 3,970 -230 -5.48%
30 ネットイヤーグループ 3622 2016/06/02(木) 1,780 1,620 -160 -8.99%
31 sMedio 3913 2016/06/06(月) 3,040 2,990 -50 -1.64%
32 構造計画研究所 4748 2016/06/06(月) 2,911 2,765 -146 -5.02%
33 アドウェイズ 2489 2016/06/08(水) 1,262 1,211 -51 -4.04%
34 セレス 3696 2016/06/08(水) 2,516 2,422 -94 -3.74%
35 カーディナル 7855 2016/06/09(木) 990 933 -57 -5.76%
36 オンコリスバイオファーマ 4588 2016/06/10(金) 1,629 1,591 -38 -2.33%
37 日本ラッド 4736 2016/06/10(金) 1,420 1,330 -90 -6.34%
38 ソフトフロント 2321 2016/06/30(木) 426 423 -3 -0.70%
39 ウインテスト 6721 2016/07/04(月) 225 233 8 3.56%
40 マルコ 9980 2016/07/07(木) 230 238 8 3.48%
41 ネクストウェア 4814 2016/07/11(月) 281 273 -8 -2.85%
42 インスペック 6656 2016/07/11(月) 1,668 1,628 -40 -2.40%
43 ソフトブレーン 4779 2016/07/12(火) 495 495 0 0.00%
44 AppBank 6177 2016/07/25(月) 1,938 1,698 -240 -12.38%
45 モバイルファクトリー 3912 2016/07/26(火) 4,755 4,550 -205 -4.31%
46 テックファームホールディングス 3625 2016/08/03(水) 1,581 1,431 -150 -9.49%
47 安川情報システム 2354 2016/08/12(金) 374 350 -24 -6.42%
48 アサヒ衛陶 5341 2016/08/19(金) 143 133 -10 -6.99%
49 アストマックス 7162 2016/08/19(金) 402 394 -8 -1.99%
50 北川精機 6327 2016/08/26(金) 490 485 -5 -1.02%
51 シライ電子工業 6658 2016/09/02(金) 348 324 -24 -6.90%
52 モバイルファクトリー 3912 2016/09/07(水) 6,180 5,940 -240 -3.88%
53 極楽湯 2340 2016/09/08(木) 1,341 1,296 -45 -3.36%
54 モブキャスト 3664 2016/09/08(木) 1,508 1,480 -28 -1.86%
55 カルナバイオサイエンス 4572 2016/09/08(木) 2,412 2,314 -98 -4.06%
56 アエリア 3758 2016/09/09(金) 1,545 1,625 80 5.18%
57 ベクター 2656 2016/09/20(火) 541 580 39 7.21%
58 小田原エンジニアリング 6149 2016/09/20(火) 1,256 1,218 -38 -3.03%
59 内海造船 7018 2016/09/26(月) 215 211 -4 -1.86%
60 アサカ理研 5724 2016/09/30(金) 1,672 1,702 30 1.79%
61 リファインバース 6531 2016/10/03(月) 3,610 3,600 -10 -0.28%
62 さが美 8201 2016/10/04(火) 142 140 -2 -1.41%
63 ULSグループ 3798 2016/10/11(火) 1,337 1,396 59 4.41%
64 ホクシン 7897 2016/10/12(水) 221 228 7 3.17%
65 エージーピー 9377 2016/10/13(木) 825 867 42 5.09%
66 省電舎 1711 2016/10/20(木) 894 900 6 0.67%
67 ブランジスタ 6176 2016/10/20(木) 2,975 2,870 -105 -3.53%
68 スパンクリートコーポレーション 5277 2016/10/24(月) 355 337 -18 -5.07%
69 アサカ理研 5724 2016/10/24(月) 2,210 2,080 -130 -5.88%
70 川上塗料 4616 2016/10/26(水) 199 207 8 4.02%
71 メタップス 6172 2016/10/26(水) 2,423 2,510 87 3.59%
72 アドテック プラズマ テクノロジー 6668 2016/10/26(水) 840 810 -30 -3.57%
73 エヌジェイホールディングス 9421 2016/10/26(水) 2,689 2,789 100 3.72%
74 Jストリーム 4308 2016/11/01(火) 503 477 -26 -5.17%
75 アルテック 9972 2016/11/09(水) 271 255 -16 -5.90%
76 オウチーノ 6084 2016/11/15(火) 2,030 2,000 -30 -1.48%
77 ストライク 6196 2016/11/15(火) 16,690 16,050 -640 -3.83%
78 イグニス 3689 2016/11/18(金) 8,130 7,910 -220 -2.71%
79 フライトホールディングス 3753 2016/11/24(木) 1,750 1,681 -69 -3.94%
80 Jストリーム 4308 2016/11/24(木) 624 590 -34 -5.45%
81 エンシュウ 6218 2016/11/28(月) 101 101 0 0.00%
82 アストマックス 7162 2016/11/30(水) 640 620 -20 -3.13%
83 マーキュリアインベストメント 7190 2016/11/30(水) 2,932 2,900 -32 -1.09%
84 東京テアトル 9633 2016/12/01(木) 184 180 -4 -2.17%
85 マルマン 7834 2016/12/05(月) 289 265 -24 -8.30%
86 日本アジア投資 8518 2016/12/05(月) 691 776 85 12.30%
87 フジプレアム 4237 2016/12/06(火) 343 344 1 0.29%
88 Jストリーム 4308 2016/12/06(火) 745 725 -20 -2.68%
89 花月園観光 9674 2016/12/06(火) 132 134 2 1.52%
90 安永 7271 2016/12/07(水) 2,695 2,545 -150 -5.57%
91 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 2016/12/08(木) 2,922 2,915 -7 -0.24%
92 メタップス 6172 2016/12/14(水) 3,485 3,445 -40 -1.15%
93 プロスペクト 3528 2016/12/15(木) 63 62 -1 -1.59%
94 黒田精工 7726 2016/12/15(木) 430 419 -11 -2.56%
95 リファインバース 6531 2016/12/19(月) 7,300 7,350 50 0.68%
96 アカツキ 3932 2016/12/27(火) 3,910 3,780 -130 -3.32%
97 アイフリークモバイル 3845 2017/01/10(火) 315 313 -2 -0.63%
98 マイネット 3928 2017/01/12(木) 3,345 3,315 -30 -0.90%
99 ユークス 4334 2017/01/20(金) 1,338 1,294 -44 -3.29%
100 山王 3441 2017/01/27(金) 1,223 1,176 -47 -3.84%
101 サイバーステップ 3810 2017/01/31(火) 923 906 -17 -1.84%
102 第一化成 4235 2017/02/03(金) 1,855 1,890 35 1.89%
103 東京コスモス電機 6772 2017/02/08(水) 210 206 -4 -1.90%
104 アエリア 3758 2017/02/14(火) 3,085 3,210 125 4.05%
105 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 2017/02/14(火) 610 625 15 2.46%
106 日本パワーファスニング 5950 2017/02/17(金) 227 230 3 1.32%
107 野村マイクロ・サイエンス 6254 2017/02/24(金) 973 972 -1 -0.10%
108 JMC 5704 2017/02/27(月) 2,993 3,045 52 1.74%
109 WASHハウス 6537 2017/02/28(火) 8,160 7,910 -250 -3.06%
110 ミズホメディー 4595 2017/03/02(木) 3,850 3,780 -70 -1.82%
111 ジーエヌアイグループ 2160 2017/03/03(金) 553 562 9 1.63%
112 ジェイホールディングス 2721 2017/03/03(金) 1,256 1,190 -66 -5.25%
113 グレイステクノロジー 6541 2017/03/08(水) 15,200 14,820 -380 -2.50%
114 太洋工業 6663 2017/03/15(水) 905 883 -22 -2.43%
115 東京コスモス電機 6772 2017/03/15(水) 373 359 -14 -3.75%
116 アエリア 3758 2017/03/17(金) 4,645 4,835 190 4.09%
117 ケアサービス 2425 2017/03/30(木) 1,832 1,723 -109 -5.95%
過去に遡って収集したデータもあるため、一部の銘柄では株式分割等により当時の株価と違う価格で表示されているものもあります。ご了承ください。また個人での作業のため間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はお知らせいただけると助かります。すぐに訂正します。m(_ _)m

ヒストグラム

gap-histogram201604-201703
長老
前回とさして変わりないな。正規分布っぽくなっておる。
賢者
そうですね。これくらいの形が続くと実用に際して大きな支障はないと思います。今後将来的にこの形が崩れてくるかどうか引き続き監視していきます。

 

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます