5.増担保規制解除発表日大引け 【上位50銘柄】

増担保規制ましたんランキングアイキャッチ

 

スマートフォンで見ると表がハミ出して若干見づらくなります。

 

【増担保規制解除発表日大引け】

増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制の解除が発表された日の終値とを比較したものです。

増担保規制中も保有し続けた場合、結果的に上昇したのか下落したのかが分かります。

 

〔2018/02/13 更新〕

データの特性上【(1)残高基準の「ハ」】と【(2)信用取引売買比率基準の「イ」】は除いています。(それぞれ1つずつ)

(1)の「ハ」:燦キャピタルマネージメント(2134)
(2)の「イ」:三菱自動車工業(7211)

 ①会社の名称は規制実施当時の名称を使用しています。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。

 

騰落率(上昇率・下落率)率の計算:(B-A)÷A
※A(左の数値)、B(右の数値)

銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。 
規制実施日をクリックするとまるてんが作成した規制当時のチャートが見れます。

 

プラス

順位 銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制前終値 解除前終値 騰落率
1 MRT 6034 (2)の「ロ」 2016/02/24 2,402 8,890 +270.11%
2 さくらインターネット 3778 (2)の「ロ」 2015/12/24 566 1,702 +200.71%
3 堀田丸正 8105 (2)の「ロ」 2017/06/01 189 498 +163.49%
4 アイサンテクノロジー 4667 (2)の「ロ」 2015/10/15 2,445 6,250 +155.62%
5 安川情報システム 2354 (2)の「ロ」 2016/08/12 374 908 +142.78%
6 サイバーステップ 3810 (2)の「ロ」 2017/04/17 1,799 4,080 +126.79%
7 インフォテリア 3853 (2)の「ロ」? 2015/12/11 455 1,001 +120.00%
8 ペッパーフードサービス 3053 (2)の「ロ」 2017/08/24 7,020 14,340 +104.27%
9 マーキュリアインベストメント 7190 (2)の「ロ」 2016/11/30 2,932 5,700 +94.41%
10 ブランジスタ 6176 (2)の「ロ」 2016/03/29 2,991 5,790 +93.58%
11 前田製作所 6281 (2)の「ロ」 2017/10/30 773 1,431 +85.12%
12 五洋インテックス 7519 (2)の「ロ」 2017/06/29 303 532 +75.58%
13 ジグソー 3914 (2)の「ロ」 2016/03/04 8,660 15,070 +74.02%
14 エヌエフ回路設計ブロック 6864 (2)の「ロ」 2017/08/25 1,409 2,417 +71.54%
15 ドーン 2303 (2)の「ロ」 2016/04/14 4,670 7,830 +67.67%
16 ロゼッタ 6182 (2)の「ロ」 2016/04/13 3,030 5,070 +67.33%
17 トリケミカル研究所 4369 (2)の「ロ」 2016/04/04 998 1,655 +65.83%
18 JMACS 5817 (2)の「ロ」 2017/04/26 800 1,314 +64.25%
19 大木ヘルスケアホールディングス 3417 (2)の「ロ」 2017/11/14 1,680 2,537 +51.01%
20 ジーエヌアイグループ 2160 (2)の「ロ」 2017/03/03 553 830 +50.09%
21 エムアップ 3661 (1)の「イ」 2017/05/19 1,430 2,130 +48.95%
22 アズジェント 4288 (1)の「イ」 2017/05/22 2,340 3,450 +47.44%
23 SAMURAI&J PARTNERS 4764 (2)の「ロ」 2017/10/17 2,785 4,090 +46.86%
24 オウチーノ 6084 (2)の「ロ」 2016/11/15 2,030 2,963 +45.96%
25 アパマンショップホールディングス 8889 (2)の「ロ」 2015/12/02 825 1,195 +44.85%
26 リファインバース 6531 (2)の「ロ」 2016/10/03 3,610 5,220 +44.60%
27 明治機械 6334 (2)の「ロ」 2017/05/15 391 565 +44.50%
28 モリテック スチール 5986 (2)の「ロ」 2017/09/19 468 660 +41.03%
29 北川精機 6327 (2)の「ロ」 2016/08/26 490 689 +40.61%
30 川上塗料 4616 (2)の「ロ」 2016/10/26 199 276 +38.69%
31 Mipox 5381 (1)の「イ」 2017/08/25 603 835 +38.47%
32 ASJ 2351 (2)の「ロ」 2017/05/26 1,224 1,693 +38.32%
33 enish 3667 (2)の「ロ」 2017/06/06 1,611 2,210 +37.18%
34 マネーパートナーズグループ 8732 (2)の「ロ」 2016/03/03 677 915 +35.16%
35 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 (2)の「ロ」 2017/11/29 8,030 10,810 +34.62%
36 ラクオリア創薬 4579 (2)の「ロ」 2017/05/23 816 1,070 +31.13%
37 オービス 7827 (2)の「ロ」 2017/04/12 1,420 1,849 +30.21%
38 トーセ 4728 (2)の「ロ」 2017/06/19 2,230 2,890 +29.60%
39 大泉製作所 6618 (2)の「ロ」 2017/09/21 1,095 1,418 +29.50%
40 ベクター 2656 (2)の「ロ」 2016/09/20 541 700 +29.39%
41 WASHハウス 6537 (2)の「ロ」 2017/02/28 8,160 10,520 +28.92%
42 テックファームホールディングス 3625 (2)の「ロ」 2016/08/03 1,581 2,018 +27.64%
43 INEST 3390 (2)の「ロ」 2017/07/21 142 180 +26.76%
44 明豊エンタープライズ 8927 (2)の「ロ」 2017/09/13 299 377 +26.09%
45 そーせいグループ 4565 (2)の「ロ」 2015/12/10 7,960 9,950 +25.00%
46 AWSホールディングス 3937 (2)の「ロ」 2017/06/12 2,731 3,385 +23.95%
47 マルコ 9980 (2)の「ロ」 2017/05/24 305 378 +23.93%
48 enish 3667 (1)の「イ」 2017/04/21 936 1,160 +23.93%
49 マイネット 3928 (2)の「ロ」 2017/01/12 3,345 4,115 +23.02%
50 モブキャスト 3664 (1)の「イ」 2016/06/20 720 882 +22.50%

 

 

マイナス

順位 銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制前終値 解除前終値 騰落率
1 アクセルマーク 3624 (2)の「ロ」 2016/05/02 4,430 1,939 △56.23%
2 enish 3667 (1)の「イ」 2017/10/25 2,644 1,298 △50.91%
3 AppBank 6177 (2)の「ロ」 2016/07/25 1,938 997 △48.56%
4 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 (2)の「ロ」 2016/12/08 2,922 1,720 △41.14%
5 ミナトホールディングス 6862 (3)の「ロ」 2016/01/05 169 101 △40.24%
6 ロックオン 3690 (2)の「ロ」 2016/05/13 4,530 2,725 △39.85%
7 sMedio 3913 (2)の「ロ」 2016/06/06 3,040 1,836 △39.61%
8 メドレックス 4586 (2)の「ロ」 2016/04/22 1,422 872 △38.68%
9 イメージ ワン 2667 (2)の「ロ」 2016/01/13 876 545 △37.79%
10 ネクシィーズグループ 4346 (2)の「ロ」 2016/05/13 3,150 2,000 △36.51%
11 ミナトホールディングス 6862 (1)の「ロ」(2)の「ロ」 2016/03/10 168 170 △36.31%
12 アドウェイズ 2489 (2)の「ロ」 2016/06/08 1,262 811 △35.74%
13 サイバネットシステム 4312 (2)の「ロ」 2016/02/03 849 549 △35.34%
14 大阪油化工業 4124 (3)の「ロ」 2017/11/28 6,210 4,020 △35.27%
15 プロパスト 3236 (2)の「ロ」 2016/01/14 347 228 △34.29%
16 インスペック 6656 (2)の「ロ」 2016/07/11 1,668 1,102 △33.93%
17 シンワアートオークション 2437 (2)の「ロ」 2017/07/27 712 473 △33.57%
18 アサカ理研 5724 (2)の「ロ」 2016/10/24 2,210 1,485 △32.81%
19 東京コスモス電機 6772 (2)の「ロ」 2017/03/15 373 251 △32.71%
20 シンバイオ製薬 4582 (2)の「ロ」 2016/04/25 427 293 △31.38%
21 モブキャスト 3664 (2)の「ロ」 2016/09/08 1,508 1,044 △30.77%
22 アジア航測 9233 (2)の「ロ」 2017/07/18 1,285 912 △29.03%
23 ラクーン 3031 (2)の「ロ」 2016/01/08 740 530 △28.38%
24 アクモス 6888 (2)の「ロ」 2016/01/07 418 301 △27.99%
25 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 (2)の「ロ」 2016/05/31 4,200 3,045 △27.50%
26 ぷらっとホーム 6836 (2)の「ロ」 2016/02/23 3,705 2,702 △27.07%
27 アルメディオ 7859 (1)の「イ」 2017/06/05 302 223 △26.16%
28 ロックオン 3690 (2)の「ロ」 2016/01/08 2,258 1,701 △24.67%
29 ASJ 2351 (2)の「ロ」 2017/07/04 3,095 2,333 △24.62%
30 日本パワーファスニング 5950 (2)の「ロ」 2017/11/06 338 255 △24.56%
31 モバイルファクトリー 3912 (2)の「ロ」 2016/07/26 4,755 3,600 △24.29%
32 串カツ田中 3547 (2)の「ロ」 2017/12/04 6,160 4,675 △24.11%
33 アートスパークホールディングス 3663 (2)の「ロ」 2016/01/04 2,908 2,208 △24.07%
34 カーディナル 7855 (2)の「ロ」 2016/06/09 990 752 △24.04%
35 麻生フオームクリート 1730 (2)の「ロ」 2017/11/27 1,257 962 △23.47%
36 安永 7271 (2)の「ロ」 2016/12/07 2,695 2,068 △23.27%
37 構造計画研究所 4748 (2)の「ロ」 2016/06/06 2,911 2,236 △23.19%
38 ケアサービス 2425 (2)の「ロ」 2017/03/30 1,832 1,410 △23.03%
39 不二精機 6400 (2)の「ロ」 2017/12/13 568 439 △22.71%
40 マルマン 7834 (2)の「ロ」 2016/12/05 289 224 △22.49%
41 栄電子 7567 (2)の「ロ」 2017/10/17 939 730 △22.26%
42 アイフリークモバイル 3845 (2)の「ロ」 2017/01/10 315 245 △22.22%
43 サノヤスホールディングス 7022 (1)の「イ」 2016/07/19 437 340 △22.20%
44 フューチャーベンチャーキャピタル 8462 (2)の「ロ」 2016/05/18 2,691 2,097 △22.07%
45 アエリア 3758 (2)の「ロ」 2016/09/09 1,545 1,208 △21.81%
46 杉村倉庫 9307 (2)の「ロ」 2018/01/15 1,970 1,547 △21.47%
47 そーせいグループ 4565 (2)の「ロ」 2016/04/22 24,130 19,000 △21.26%
48 エヌジェイホールディングス 9421 (2)の「ロ」 2016/10/26 2,689 2,120 △21.16%
49 DNAチップ研究所 2397 (2)の「ロ」 2017/07/07 1,217 960 △21.12%
50 セレス 3696 (2)の「ロ」 2016/06/08 2,516 2,000 △20.51%

 

 

<スポンサー リンク>