下記クリックで好きな項目へ移動
【増担保規制期間中高値安値】
増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制期間中の高値安値とを比較したものです。
〔2018/03/08 更新〕
高値
増担保規制中にもかかわらず「最高でどれだけ上昇したか」が分かります。
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中高値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランジスタ | 6176 | (2)の「ロ」 | 2016/03/29 | 2,991 | 15,850 | +429.92% |
2 | MRT | 6034 | (2)の「ロ」 | 2016/02/24 | 2,402 | 11,560 | +381.27% |
3 | サイバーステップ | 3810 | (2)の「ロ」 | 2017/04/17 | 1,799 | 7,980 | +343.58% |
4 | 堀田丸正 | 8105 | (2)の「ロ」 | 2017/06/01 | 189 | 756 | +300.00% |
5 | アイサンテクノロジー | 4667 | (2)の「ロ」 | 2015/10/15 | 2,445 | 9,490 | +288.14% |
6 | さくらインターネット | 3778 | (2)の「ロ」 | 2015/12/24 | 566 | 2,110 | +272.79% |
7 | 安川情報システム | 2354 | (2)の「ロ」 | 2016/08/12 | 374 | 1,331 | +255.88% |
8 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」? | 2015/12/11 | 455 | 1,562 | +243.30% |
9 | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 2017/05/19 | 1,430 | 4,235 | +196.15% |
10 | ジグソー | 3914 | (2)の「ロ」 | 2016/03/04 | 8,660 | 23,920 | +176.21% |
日足チャート一覧
ブランジスタ(6176)
MRT(6034)
サイバーステップ(3810)
堀田丸正(8105)
アイサンテクノロジー(4667)
さくらインターネット(3778)
安川情報システム(2354)
インフォテリア(3853)
エムアップ(3661)
ジグソー(3914)
安値
増担保規制によって「最高でどれだけ下落したか」が分かります。
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中安値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 4,430 | 1,840 | △58.47% |
2 | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 2017/10/25 | 2,644 | 1,202 | △54.54% |
3 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 954 | △50.77% |
4 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/12/08 | 2,922 | 1,506 | △48.46% |
5 | ミナトホールディングス | 6862 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 2016/03/10 | 168 | 91 | △45.83% |
6 | アートスパークホールディングス | 3663 | (2)の「ロ」 | 2016/01/04 | 2,908 | 1,582 | △45.60% |
7 | ミナトホールディングス | 6862 | (3)の「ロ」 | 2016/01/05 | 169 | 93 | △44.97% |
8 | sMedio | 3913 | (2)の「ロ」 | 2016/06/06 | 3,040 | 1,682 | △44.67% |
9 | メドレックス | 4586 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 1,422 | 795 | △44.09% |
10 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 2,551 | △43.69% |
日足チャート一覧
アクセルマーク(3624)
enish(3667)
AppBank(6177)
フューチャーベンチャーキャピタル(8462)
ミナトホールディングス(6862)
アートスパークホールディングス(3663)
ミナトホールディングス(6862)
sMedio(3913)
メドレックス(4586)
ロックオン(3690)
高い安値
増担保規制中にもかかわらず「一番下落してもこれだけしか下がってない」というより「まったく下落してないものもある」ことが分かります。
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中安値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | そーせいグループ | 4565 | (2)の「ロ」 | 2015/12/10 | 7,960 | 8,380 | +5.28% |
2 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2017/09/15 | 2,880 | 2,926 | +1.60% |
3 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 303 | 306 | +0.99% |
4 | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 2017/04/26 | 800 | 800 | 0.00% |
5 | Mipox | 5381 | (1)の「イ」 | 2017/08/25 | 603 | 595 | △1.33% |
6 | ULSグループ | 3798 | (2)の「ロ」 | 2016/10/11 | 1,337 | 1,311 | △1.94% |
7 | ジーエヌアイグループ | 2160 | (2)の「ロ」 | 2017/06/26 | 616 | 604 | △1.95% |
8 | オービス | 7827 | (2)の「ロ」 | 2017/04/12 | 1,420 | 1,390 | △2.11% |
9 | プロスペクト | 3528 | (2)の「ロ」 | 2016/12/15 | 63 | 61 | △3.17% |
10 | オンキヨー | 6628 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 239 | 230 | △3.77% |
日足チャート一覧
そーせいグループ(4565)
安永(7271)
五洋インテックス(7519)
JMACS(5817)
Mipox(5381)
ULSグループ(3798)
ジーエヌアイグループ(2160)
オービス(7827)
プロスペクト(3528)
オンキヨー(6628)
安い高値
増担保規制によって「一番上昇してもこれだけしか上がらない」というより「まったく上昇してないものがけっこうある」ことが分かります。
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 規制中高値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 2017/11/28 | 6,210 | 5,210 | △16.10% |
2 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 3,830 | △15.45% |
3 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 1,784 | △7.95% |
4 | ネットイヤーグループ | 3622 | (2)の「ロ」 | 2016/06/02 | 1,780 | 1,657 | △6.91% |
5 | アスコット | 3264 | (2)の「ロ」 | 2016/05/23 | 714 | 683 | △4.34% |
6 | モバイルファクトリー | 3912 | (2)の「ロ」 | 2016/07/26 | 4,755 | 4,560 | △4.10% |
7 | アジア航測 | 9233 | (2)の「ロ」 | 2017/07/18 | 1,285 | 1,234 | △3.97% |
8 | 太洋工業 | 6663 | (2)の「ロ」 | 2016/03/17 | 968 | 931 | △3.82% |
9 | 串カツ田中 | 3547 | (2)の「ロ」 | 2017/12/04 | 6,160 | 5,930 | △3.73% |
10 | レイ | 4317 | (2)の「ロ」 | 2016/01/28 | 520 | 501 | △3.65% |
日足チャート一覧
大阪油化工業(4124)
ロックオン(3690)
AppBank(6177)
ネットイヤーグループ(3622)
アスコット(3264)
モバイルファクトリー(3912)
アジア航測(9233)
太洋工業(6663)
串カツ田中(3547)
レイ(4317)
<スポンサー リンク>