【増担保規制実施開始日大引け】
増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制の実施が開始された日の終値とを比較したものです。
〔2018/03/08 更新〕
前日比プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 開始日終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
トレイダーズホールディングス | 8704 | (2)の「ロ」 | 2015/12/30 | 269 | 340 | +26.39% |
2 |
ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/05/26 | 1,224 | 1,524 | +24.51% |
3 | オービス | 7827 | (2)の「ロ」 | 2017/04/12 | 1,420 | 1,720 | +21.13% |
4 | モブキャスト | 3664 | (1)の「イ」 | 2016/06/20 | 720 | 870 | +20.83% |
5 | 杉村倉庫 | 9307 | (2)の「ロ」 | 2018/01/15 | 1,970 | 2,370 | +20.30% |
6 | そーせいグループ | 4565 | (2)の「ロ」 | 2015/12/10 | 7,960 | 9,460 | +18.84% |
7 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | (2)の「ロ」 | 2016/04/13 | 2,676 | 3,180 | +18.83% |
8 | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 2017/04/26 | 800 | 950 | +18.75% |
9 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/07/19 | 437 | 517 | +18.31% |
10 | SAMURAI&J PARTNERS | 4764 | (2)の「ロ」 | 2017/10/17 | 2,785 | 3,285 | +17.95% |
日足チャート一覧
トレイダーズホールディングス(8704)
ASJ(2351)
オービス(7827)
モブキャスト(3664)
杉村倉庫(9307)
そーせいグループ(4565)
日本エマージェンシーアシスタンス(6063)
JMACS(5817)
サノヤスホールディングス(7022)
SAMURAI&J PARTNERS(4764)
詳細なデータ分析は『増担保規制実施日当日の値動き 2016/01~2016/12』(勇者向け記事)をご参照ください。
前日比マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 開始日終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 1,538 | △20.64% |
2 | 麻生フオームクリート | 1730 | (2)の「ロ」 | 2017/11/27 | 1,257 | 1,015 | △19.25% |
3 | ぷらっとホーム | 6836 | (2)の「ロ」 | 2016/02/23 | 3,705 | 3,005 | △18.89% |
4 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/05/18 | 2,691 | 2,191 | △18.58% |
5 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2016/12/07 | 2,695 | 2,195 | △18.55% |
6 | ワイエスフード | 3358 | (2)の「ロ」 | 2018/01/31 | 750 | 613 | △18.27% |
7 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/13 | 876 | 726 | △17.12% |
8 | アサヒ衛陶 | 5341 | (2)の「ロ」 | 2016/08/19 | 143 | 119 | △16.78% |
9 | 串カツ田中 | 3547 | (2)の「ロ」 | 2017/12/04 | 6,160 | 5,160 | △16.23% |
10 | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 2017/11/28 | 6,210 | 5,210 | △16.10% |
日足チャート一覧
AppBank(6177)
麻生フオームクリート(1730)
ぷらっとホーム(6836)
フューチャーベンチャーキャピタル(8462)
安永(7271)
ワイエスフード(3358)
イメージ ワン(2667)
アサヒ衛陶(5341)
串カツ田中(3547)
大阪油化工業(4124)
詳細なデータ分析は『増担保規制実施日当日の値動き 2016/01~2016/12』(勇者向け記事)をご参照ください。
<スポンサー リンク>