<スポンサー リンク>
【日々公表銘柄の指定を解除された銘柄2017】
銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。
銘柄 | コード | 指定基準 | 規制 | 指定日 | 指定解除日 |
---|---|---|---|---|---|
パレモ・ホールディングス | 2778 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/11/28 | 2017/12/29 |
ハイパー | 3054 | 2.の「ロ」 | 2017/12/13 | 2017/12/29 | |
アルファクス・フード・システム | 3814 | 3.の「ロ」 | 2017/12/12 | 2017/12/29 | |
ケアサービス | 2425 | 2.の「ロ」 | 2017/12/04 | 2017/12/28 | |
ニッカトー | 5367 | 2.の「ロ」 | 2017/11/28 | 2017/12/28 | |
Orchestra Holdings | 6533 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/11/21 | 2017/12/28 |
YKT | 2693 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/11/27 | 2017/12/26 |
デュアルタップ | 3469 | 1.の「ロ」 | 2017/03/13 | 2017/12/26 | |
リーダー電子 | 6867 | 2.の「ロ」 | 2017/12/04 | 2017/12/26 | |
フジタコーポレーション | 3370 | 2.の「ロ」 | 2017/12/05 | 2017/12/25 | |
麻生フオームクリート | 1730 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/11/20 | 2017/12/22 |
串カツ田中 | 3547 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/11/02 | 2017/12/22 |
ALBERT | 3906 | 2.の「ロ」 | 2017/12/08 | 2017/12/21 | |
前田製作所 | 6281 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/24 | 2017/12/21 |
エスケーエレクトロニクス | 6677 | 2.の「ロ」 | 2017/11/28 | 2017/12/21 | |
アズジェント | 4288 | 1.の「イ」 | 3回 | 2017/02/01 | 2017/12/19 |
力の源ホールディングス | 3561 | 2.の「ロ」 | 2017/11/27 | 2017/12/18 | |
アエリア | 3758 | 2.の「ロ」 | 2回 | 2017/02/08 | 2017/12/18 |
エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 2.の「ロ」 | 2017/11/21 | 2017/12/18 | |
メドピア | 6095 | 2.の「ロ」 | 2017/11/28 | 2017/12/18 | |
エヌエフ回路設計ブロック | 6864 | 2.の「ロ」 | 2017/11/29 | 2017/12/18 | |
マーケットエンタープライズ | 3135 | 2.の「ロ」 | 2017/11/30 | 2017/12/15 | |
図研エルミック | 4770 | 2.の「ロ」 | 2017/07/31 | 2017/12/13 | |
エムアップ | 3661 | 1.の「ロ」2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/17 | 2017/12/12 |
浜井産業 | 6131 | 2.の「ロ」 | 2017/11/27 | 2017/12/12 | |
ボルテージ | 3639 | 1.の「ロ」 | 2017/03/22 | 2017/12/11 | |
ムトー精工 | 7927 | 2.の「ロ」 | 2017/11/16 | 2017/12/11 | |
杉村倉庫 | 9307 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/16 | 2017/12/11 |
テクノホライゾン・ホールディングス | 6629 | 2.の「ロ」 | 2017/11/06 | 2017/12/06 | |
ブライトパス・バイオ | 4594 | 2.の「ロ」 | 2017/11/17 | 2017/12/05 | |
日本一ソフトウェア | 3851 | 2.の「ロ」 | 2017/05/31 | 2017/12/04 | |
セメダイン | 4999 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/11/02 | 2017/11/30 |
ペッパーフードサービス | 3053 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/08/18 | 2017/11/29 |
小島鉄工所 | 6112 | 2.の「ロ」 | 2017/11/09 | 2017/11/29 | |
ウォンテッドリー | 3991 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/24 | 2017/11/28 |
モブキャスト | 3664 | 1.の「イ」 | 2016/11/17 | 2017/11/24 | |
日本パワーファスニング | 5950 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/26 | 2017/11/22 |
カーメイト | 7297 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/27 | 2017/11/22 |
マイネット | 3928 | 1.の「ロ」2.の「ロ」 | 1回 | 2017/01/05 | 2017/11/21 |
栄電子 | 7567 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/11 | 2017/11/20 |
ブイ・テクノロジー | 7717 | 1.の「ロ」 | 2017/06/29 | 2017/11/20 | |
旭化学工業 | 7928 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/19 | 2017/11/20 |
サンユウ | 5697 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/24 | 2017/11/17 |
双信電機 | 6938 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/10 | 2017/11/17 |
住石ホールディングス | 1514 | 1.の「イ」 | 2017/10/03 | 2017/11/16 | |
フィスコ | 3807 | 1.の「ロ」 | 2017/10/04 | 2017/11/16 | |
モリテック スチール | 5986 | 1.の「イ」 | 1回 | 2017/09/12 | 2017/11/14 |
豊和工業 | 6203 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/16 | 2017/11/13 |
シライ電子工業 | 6658 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/10/03 | 2017/11/13 |
シリコンスタジオ | 3907 | 1.の「ロ」 | 2017/09/27 | 2017/11/10 | |
ルック | 8029 | 1.の「イ」1.の「ロ」 | 1回 | 2017/08/09 | 2017/11/10 |
倉庫精練 | 3578 | 2.の「ロ」 | 2017/10/19 | 2017/11/09 | |
YKT | 2693 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/09/28 | 2017/11/06 |
石川製作所 | 2385 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/09/07 | 2017/11/06 |
昭和真空 | 6384 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/09/20 | 2017/11/06 |
ヤマト・インダストリー | 7886 | 2.の「ロ」 | 2017/10/16 | 2017/11/06 | |
重松製作所 | 7980 | 2.の「ロ」 | 2017/10/19 | 2017/11/06 | |
メタルアート | 5644 | 2.の「ロ」 | 2017/10/11 | 2017/11/02 | |
大泉製作所 | 6618 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/09/14 | 2017/11/02 |
クロスキャット | 2307 | 2.の「ロ」 | 2017/10/16 | 2017/10/27 | |
玉井商船 | 9127 | 2.の「ロ」 | 2017/10/16 | 2017/10/27 | |
エヌエフ回路設計ブロック | 6864 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/08/21 | 2017/10/26 |
オーネックス | 5987 | 2.の「ロ」 | 2017/10/12 | 2017/10/25 | |
FDK | 6955 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/09/20 | 2017/10/25 |
アルテック | 9972 | 1.の「イ」 | 2017/10/11 | 2017/10/25 | |
大興電子通信 | 8023 | 2.の「ロ」 | 2017/10/05 | 2017/10/24 | |
ディー・エル・イー | 3686 | 1.の「ロ」 | 2017/07/06 | 2017/10/23 | |
細谷火工 | 4274 | 2.の「ロ」 | 2017/09/06 | 2017/10/23 | |
京進 | 4735 | 2.の「ロ」 | 2017/09/27 | 2017/10/20 | |
安永 | 7271 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/09/11 | 2017/10/19 |
技研興業 | 9764 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/09/07 | 2017/10/19 |
チタン工業 | 4098 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/09/13 | 2017/10/18 |
カワタ | 6292 | 2.の「ロ」 | 2017/10/02 | 2017/10/18 | |
松尾電機 | 6969 | 1.の「イ」1.の「ロ」3.の「ロ」 | 1回 | 2017/09/13 | 2017/10/18 |
岡本硝子 | 7746 | 1.の「イ」 | 1回 | 2017/09/28 | 2017/10/18 |
明豊エンタープライズ | 8927 | 1.の「イ」 | 1回 | 2017/09/04 | 2017/10/18 |
スパンクリートコーポレーション | 5277 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/08/23 | 2017/10/17 |
石井表記 | 6336 | 2.の「ロ」 | 2017/09/19 | 2017/10/17 | |
田中化学研究所 | 4080 | 2.の「ロ」 | 2回 | 2017/07/31 | 2017/10/16 |
パレモ・ホールディングス | 2778 | 2.の「ロ」 | 2017/09/22 | 2017/10/13 | |
小田原エンジニアリング | 6149 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/08/17 | 2017/10/12 |
Mipox | 5381 | 1.の「イ」 | 1回 | 2017/08/23 | 2017/10/11 |
菊水電子工業 | 6912 | 2.の「ロ」 | 2017/09/14 | 2017/10/10 | |
nms ホールディングス | 2162 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/08/17 | 2017/10/05 |
山王 | 3441 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/08/29 | 2017/10/05 |
アセンテック | 3565 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/08/30 | 2017/10/05 |
総医研ホールディングス | 2385 | 2.の「ロ」 | 2017/09/06 | 2017/10/02 | |
プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 2.の「ロ」 | 2017/08/31 | 2017/10/02 | |
ダイニック | 3551 | 2.の「ロ」 | 2017/09/19 | 2017/10/02 | |
富士通コンポーネント | 6719 | 2.の「ロ」 | 2017/09/01 | 2017/09/27 | |
ホリイフードサービス | 3077 | 2.の「ロ」 | 2017/08/31 | 2017/09/26 | |
黒谷 | 3168 | 2.の「ロ」 | 2017/08/29 | 2017/09/26 | |
イメージ ワン | 2667 | 1.の「ロ」 | 2017/08/03 | 2017/09/20 | |
エコナックホールディングス | 3521 | 1.の「イ」1.の「ロ」 | 2017/09/05 | 2017/09/19 | |
INEST | 3390 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/10 | 2017/09/15 |
ヒーハイスト精工 | 6433 | 2.の「ロ」 | 2017/08/22 | 2017/09/15 | |
新日本理化 | 4406 | 1.の「イ」 | 1回 | 2017/07/27 | 2017/09/14 |
アトミクス | 4625 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/08/04 | 2017/09/13 |
日本ライトン | 2703 | 1.の「イ」 | 2017/08/31 | 2017/09/11 | |
タイセイ | 3359 | 2.の「ロ」 | 2017/08/21 | 2017/09/11 | |
Aiming | 3911 | 2.の「ロ」 | 2017/08/25 | 2017/09/11 | |
エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 2.の「ロ」 | 2017/08/31 | 2017/09/11 | |
ホットリンク | 3680 | 1.の「ロ」 | 2017/07/05 | 2017/08/31 | |
ピクセラ | 6731 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/08 | 2017/08/30 |
ジェイホールディングス | 2721 | 2.の「ロ」 | 2017/08/18 | 2017/08/29 | |
レナウン | 3606 | 1.の「イ」 | 1回 | 2017/07/21 | 2017/08/24 |
児玉化学工業 | 4222 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/24 | 2017/08/23 |
シンワアートオークション | 2437 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/21 | 2017/08/17 |
篠崎屋 | 2926 | 1.の「イ」 | 2017/07/25 | 2017/08/16 | |
アセンテック | 3565 | 1.の「ロ」 | 2017/05/12 | 2017/08/15 | |
オルトプラス | 3672 | 1.の「ロ」 | 2017/06/06 | 2017/08/15 | |
リファインバース | 6531 | 1.の「ロ」 | 1回 | 2016/12/13 | 2017/08/14 |
ウェーブロックホールディングス | 7940 | 1.の「ロ」2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/26 | 2017/08/14 |
ラピーヌ | 8143 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/18 | 2017/08/14 |
アジア航測 | 9233 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/11 | 2017/08/14 |
岡本硝子 | 7746 | 1.の「イ」2.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/13 | 2017/08/10 |
協栄産業 | 6973 | 2.の「ロ」 | 2017/07/27 | 2017/08/09 | |
DNAチップ研究所 | 2397 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/03 | 2017/08/08 |
ネクストウェア | 4814 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/20 | 2017/08/08 |
オンキヨー | 6628 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/23 | 2017/08/08 |
日本鋳造 | 5609 | 2.の「ロ」 | 2017/07/25 | 2017/08/07 | |
ビリングシステム | 3623 | 2.の「ロ」 | 2017/07/21 | 2017/08/04 | |
システム ディ | 3804 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/16 | 2017/08/04 |
ジーンズメイト | 7448 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/30 | 2017/08/04 |
ASJ | 2351 | 2.の「ロ」 | 2回 | 2017/05/22 | 2017/08/02 |
土木管理総合試験所 | 6171 | 2.の「ロ」 | 2017/07/06 | 2017/08/02 | |
エンシュウ | 6218 | 1.の「イ」 | 2017/07/14 | 2017/08/02 | |
芦森工業 | 3526 | 1.の「イ」 | 1回 | 2017/07/03 | 2017/08/01 |
比較.com | 2477 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/06 | 2017/07/31 |
シリコンスタジオ | 3907 | 2.の「ロ」 | 2017/06/23 | 2017/07/31 | |
トーセ | 4728 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/13 | 2017/07/31 |
デジタルアドベンチャー | 4772 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/30 | 2017/07/31 |
プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 2.の「ロ」 | 2回 | 2017/06/05 | 2017/07/31 |
堀田丸正 | 8105 | 1.の「ロ」2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/26 | 2017/07/31 |
マルコ | 9980 | 2.の「ロ」 | 2回 | 2017/05/18 | 2017/07/28 |
ANAP | 3189 | 2.の「ロ」 | 2017/07/05 | 2017/07/27 | |
Ubicomホールディングス | 3937 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/06 | 2017/07/27 |
ぱど | 4833 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/07/03 | 2017/07/25 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/20 | 2017/07/24 |
パスポート | 7577 | 2.の「ロ」 | 2017/07/06 | 2017/07/24 | |
インターネットインフィニティー | 6545 | 2.の「ロ」 | 2017/06/23 | 2017/07/19 | |
ペッパーフードサービス | 3053 | 2.の「ロ」 | 2017/05/08 | 2017/07/12 | |
イデアインターナショナル | 3140 | 2.の「ロ」 | 2017/05/18 | 2017/07/11 | |
ヤマシンフィルタ | 6240 | 1.の「イ」 | 2017/02/06 | 2017/07/10 | |
エンシュウ | 6218 | 2.の「ロ」 | 2017/06/16 | 2017/07/06 | |
ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/02 | 2017/07/05 |
リバーエレテック | 6666 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/08 | 2017/07/05 |
ホロン | 7748 | 2.の「ロ」 | 2017/06/14 | 2017/07/03 | |
アルメディオ | 7859 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/06/01 | 2017/07/03 |
エムジーホーム | 8891 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/31 | 2017/07/03 |
アイ・ピー・エス | 4335 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/23 | 2017/06/30 |
ラクオリア創薬 | 4579 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/17 | 2017/06/30 |
明治機械 | 6334 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/09 | 2017/06/30 |
フォーカスシステムズ | 4662 | 2.の「ロ」 | 2017/06/06 | 2017/06/29 | |
ベクター | 2656 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/31 | 2017/06/28 |
JMACS | 5817 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/04/20 | 2017/06/28 |
グレイステクノロジー | 6541 | 2.の「ロ」 | 2017/06/12 | 2017/06/28 | |
FCホールディングス | 6542 | 2.の「ロ」 | 2017/06/12 | 2017/06/27 | |
セグエグループ | 3968 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/19 | 2017/06/26 |
ケアネット | 2150 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/17 | 2017/06/22 |
内外テック | 3374 | 2.の「ロ」 | 2017/06/06 | 2017/06/22 | |
ナガオカ | 6239 | 2.の「ロ」 | 2017/06/05 | 2017/06/22 | |
アイ・エス・ビー | 9702 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/11 | 2017/06/22 |
ヤマノホールディングス | 7571 | 2.の「ロ」 | 2017/06/07 | 2017/06/21 | |
日本サード・パーティ | 2488 | 2.の「ロ」 | 2017/06/01 | 2017/06/20 | |
ブイ・テクノロジー | 7717 | 1.の「イ」 | 2017/01/26 | 2017/06/20 | |
ソルクシーズ | 4284 | 2.の「ロ」 | 2017/05/30 | 2017/06/19 | |
ニューテック | 6734 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/09 | 2017/06/19 |
メディカルネット | 3645 | 2.の「ロ」 | 2017/06/02 | 2017/06/14 | |
コンセック | 9895 | 2.の「ロ」 | 2017/06/02 | 2017/06/13 | |
ミズホメディー | 4595 | 2.の「ロ」 | 2017/05/23 | 2017/06/12 | |
オプトエレクトロニクス | 6664 | 2.の「ロ」 | 2017/06/02 | 2017/06/12 | |
ケアサービス | 2425 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/08 | 2017/06/07 |
中村超硬 | 6166 | 2.の「ロ」 | 2017/05/25 | 2017/06/07 | |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6544 | 2.の「ロ」 | 2017/05/23 | 2017/06/06 | |
モルフォ | 3653 | 1.の「イ」 | 2017/04/19 | 2017/06/05 | |
ジーンズメイト | 7448 | 2.の「ロ」 | 2017/05/18 | 2017/06/05 | |
ポラテクノ | 4239 | 2.の「ロ」 | 2017/05/12 | 2017/05/30 | |
オービス | 7827 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/04/06 | 2017/05/30 |
大興電子通信 | 8023 | 2.の「ロ」 | 2017/04/25 | 2017/05/30 | |
野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 2.の「ロ」 | 2017/05/08 | 2017/05/29 | |
UEX | 9888 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/05/08 | 2017/05/26 |
レナウン | 3606 | 1.の「イ」 | 1回 | 2017/04/24 | 2017/05/24 |
カーディナル | 7855 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/04/21 | 2017/05/24 |
アップルインターナショナル | 2788 | 2.の「ロ」 | 2017/05/09 | 2017/05/22 | |
メドレックス | 4586 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/04/17 | 2017/05/22 |
セメダイン | 4999 | 2.の「ロ」 | 2017/05/08 | 2017/05/17 | |
アサヒ衛陶 | 5341 | 1.の「ロ」 | 2016/12/29 | 2017/05/17 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/04/19 | 2017/05/17 |
遠州トラック | 9057 | 2.の「ロ」 | 2017/04/21 | 2017/05/17 | |
トレンダーズ | 6069 | 1.の「ロ」 | 1回 | 2017/04/05 | 2017/05/16 |
アートスパークホールディングス | 3663 | 1.の「ロ」 | 2016/03/03 | 2017/05/11 | |
石川製作所 | 6208 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/04/10 | 2017/05/11 |
北の達人コーポレーション | 2930 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/03/17 | 2017/05/09 |
アスコット | 3264 | 2.の「ロ」 | 2016/11/24 | 2017/05/09 | |
スミダコーポレーション | 6817 | 1.の「イ」 | 2017/04/20 | 2017/05/08 | |
細谷火工 | 4274 | 2.の「ロ」 | 2017/04/17 | 2017/05/02 | |
澤藤電機 | 6901 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/03/24 | 2017/04/25 |
ケアサービス | 2425 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/03/24 | 2017/04/24 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/02/27 | 2017/04/19 |
WASHハウス | 6537 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/02/22 | 2017/04/18 |
不二精機 | 6400 | 2.の「ロ」 | 2017/04/05 | 2017/04/13 | |
東京コスモス電機 | 6772 | 2.の「ロ」 | 2回 | 2017/02/02 | 2017/04/13 |
FCホールディングス | 6542 | 2.の「ロ」 | 2017/03/29 | 2017/04/12 | |
太洋工業 | 6663 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/03/09 | 2017/04/10 |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 2.の「ロ」 | 2017/03/16 | 2017/04/06 | |
JMC | 5704 | 1.の「ロ」 | 1回 | 2017/02/06 | 2017/03/31 |
ジェイホールディングス | 2721 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/02/27 | 2017/03/29 |
ミズホメディー | 4595 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/02/20 | 2017/03/29 |
野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/02/20 | 2017/03/29 |
アルファCo | 3434 | 2.の「ロ」 | 2017/03/08 | 2017/03/28 | |
ITbook | 3742 | 2.の「ロ」 | 2017/03/13 | 2017/03/27 | |
シンバイオ製薬 | 4582 | 1.の「ロ」 | 2017/01/12 | 2017/03/27 | |
グレイステクノロジー | 6541 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/02/10 | 2017/03/27 |
ジャパンシステム | 9758 | 2.の「ロ」 | 2017/03/09 | 2017/03/27 | |
ダイケン | 5900 | 2.の「ロ」 | 2017/03/10 | 2017/03/24 | |
チヨダウーテ | 5387 | 2.の「ロ」 | 2017/03/07 | 2017/03/22 | |
森尾電機 | 6647 | 2.の「ロ」 | 2017/03/03 | 2017/03/22 | |
ウイルプラスホールディングス | 3538 | 2.の「ロ」 | 2017/02/09 | 2017/03/17 | |
Aiming | 3911 | 2.の「ロ」 | 2017/03/08 | 2017/03/17 | |
FDK | 6955 | 2.の「ロ」 | 2017/03/02 | 2017/03/16 | |
エムアップ | 3661 | 1.の「イ」 | 1回 | 2017/02/07 | 2017/03/15 |
メガネスーパー | 3318 | 2.の「ロ」 | 2017/01/18 | 2017/03/14 | |
日本パワーファスニング | 5950 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/02/13 | 2017/03/14 |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/02/08 | 2017/03/13 |
アスカネット | 2438 | 2.の「ロ」 | 2017/02/17 | 2017/03/10 | |
アカツキ | 3932 | 2.の「ロ」 | 2017/02/22 | 2017/03/10 | |
U-NEXT | 9418 | 2.の「ロ」 | 2017/02/17 | 2017/03/10 | |
インタートレード | 3747 | 1.の「イ」1.の「ロ」3.の「ロ」 | 1回 | 2016/12/26 | 2017/03/08 |
第一化成 | 4235 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/01/30 | 2017/03/03 |
カネヨウ | 3209 | 2.の「ロ」 | 2017/02/01 | 2017/03/02 | |
アマテイ | 5952 | 2.の「ロ」 | 2017/02/13 | 2017/03/02 | |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | 2.の「ロ」 | 2017/02/20 | 2017/03/01 | |
プラザクリエイト | 7502 | 2.の「ロ」 | 2017/02/06 | 2017/02/28 | |
アライドアーキテクツ | 6081 | 2.の「ロ」 | 2017/02/07 | 2017/02/27 | |
山王 | 3441 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/01/23 | 2017/02/23 |
マーキュリアインベストメント | 7190 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/11/24 | 2017/02/22 |
省電舎 | 1711 | 2.の「ロ」 | 2017/01/30 | 2017/02/17 | |
リネットジャパングループ | 3556 | 2.の「ロ」 | 2017/01/31 | 2017/02/17 | |
リアルワールド | 3691 | 2.の「ロ」 | 2017/02/01 | 2017/02/17 | |
AKIBAホールディングス | 6840 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2017/01/13 | 2017/02/16 |
TOKYO BASE | 3415 | 2.の「ロ」 | 2017/01/20 | 2017/02/15 | |
ユークス | 4334 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/12/29 | 2017/02/15 |
santec | 6777 | 2.の「ロ」 | 2017/01/25 | 2017/02/15 | |
日本ライトン | 2703 | 2.の「ロ」 | 2017/01/27 | 2017/02/14 | |
博展 | 2173 | 1.の「イ」 | 2017/02/01 | 2017/02/13 | |
Gunosy | 6047 | 2.の「ロ」 | 2017/01/19 | 2017/02/10 | |
フュートレック | 2468 | 2.の「ロ」 | 2017/01/10 | 2017/02/09 | |
アンドール | 4640 | 2.の「ロ」 | 2017/01/30 | 2017/02/08 | |
神戸発動機 | 6016 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/11/24 | 2017/02/08 |
アスカネット | 2438 | 2.の「ロ」 | 2017/01/16 | 2017/02/02 | |
日本サード・パーティ | 2488 | 2.の「ロ」 | 2017/01/06 | 2017/02/02 | |
アイフリークモバイル | 3845 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/12/30 | 2017/01/31 |
プロスペクト | 3528 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/12/09 | 2017/01/30 |
日本一ソフトウェア | 3851 | 1.の「イ」 | 1回 | 2016/12/14 | 2017/01/27 |
光陽社 | 7946 | 2.の「ロ」 | 2017/01/12 | 2017/01/26 | |
アイレックス | 6944 | 2.の「ロ」 | 2017/01/11 | 2017/01/25 | |
サノヤスホールディングス | 7022 | 1.の「イ」 | 1回 | 2016/07/14 | 2017/01/24 |
アカツキ | 3932 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/12/20 | 2017/01/23 |
サイジニア | 6031 | 2.の「ロ」 | 2017/01/10 | 2017/01/23 | |
メタップス | 6172 | 2.の「ロ」 | 2回 | 2016/10/20 | 2017/01/23 |
オルトプラス | 3672 | 2.の「ロ」 | 2017/01/04 | 2017/01/20 | |
オウチーノ | 6084 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/11/09 | 2017/01/19 |
黒田精工 | 7726 | 1.の「イ」 | 1回 | 2016/12/09 | 2017/01/19 |
ソフトフロントホールディングス | 2321 | 1.の「ロ」 | 2016/12/01 | 2017/01/11 | |
オーベクス | 3583 | 2.の「ロ」 | 2016/12/22 | 2017/01/11 | |
安永 | 7271 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/12/01 | 2017/01/11 |
グローバルダイニング | 7625 | 1.の「イ」 | 1回 | 2016/12/06 | 2017/01/11 |
グリーンペプタイド | 4594 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/03/30 | 2017/01/10 |
アストマックス | 7162 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/11/24 | 2017/01/10 |
Jストリーム | 4308 | 2.の「ロ」 | 3回 | 2016/10/26 | 2017/01/06 |
トレイダーズホールディングス | 8704 | 2.の「ロ」 | 2016/12/16 | 2017/01/06 | |
篠崎屋 | 2926 | 1.の「イ」1.の「ロ」 | 2016/12/21 | 2017/01/05 | |
フジプレアム | 4237 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/11/30 | 2017/01/05 |
インソース | 6200 | 2.の「ロ」 | 2016/11/24 | 2017/01/05 | |
日本アジア投資 | 8518 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/11/29 | 2017/01/05 |
イグニス | 3689 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/11/11 | 2017/01/04 |
フライトホールディングス | 3753 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/10/26 | 2017/01/04 |
オンコリスバイオファーマ | 4588 | 2.の「ロ」 | 2016/12/06 | 2017/01/04 | |
クボテック | 7709 | 2.の「ロ」 | 2016/12/14 | 2017/01/04 | |
アーク | 7873 | 2.の「ロ」 | 2016/12/09 | 2017/01/04 |
これよりも前に解除された銘柄は『日々公表指定解除銘柄 2016』で確認できます。
<スポンサー リンク>