<スポンサー リンク>
収録データはこのサイトが始まって以降(2016/11/30~)のものになります。
【日々公表銘柄の指定を解除された銘柄2016】
銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。
銘柄 | コード | 指定基準 | 規制 | 指定日 | 指定解除日 |
---|---|---|---|---|---|
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 1.の「ロ」 | 2016/10/12 | 2016/12/29 | |
第一化成 | 4235 | 2.の「ロ」 | 2016/12/02 | 2016/12/29 | |
マルマン | 7834 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/11/01 | 2016/12/29 |
日本パワーファスニング | 5950 | 2.の「ロ」 | 2016/12/06 | 2016/12/27 | |
花月園観光 | 9674 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/11/30 | 2016/12/27 |
東京テアトル | 9633 | 1.の「イ」 | 1回 | 2016/11/25 | 2016/12/26 |
エンシュウ | 6218 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/11/21 | 2016/12/21 |
川上塗料 | 4616 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/10/20 | 2016/12/20 |
アルテック | 9972 | 1.の「イ」 | 1回 | 2016/11/02 | 2016/12/20 |
ストライク | 6196 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/10/21 | 2016/12/19 |
アズジェント | 4288 | 2.の「ロ」 | 2016/12/06 | 2016/12/16 | |
イー・ガーディアン | 6050 | 2.の「ロ」 | 2016/08/25 | 2016/12/16 | |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | 2.の「ロ」 | 2016/11/29 | 2016/12/15 | |
エヌジェイホールディングス | 9421 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/10/20 | 2016/12/15 |
ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 9707 | 2.の「ロ」 | 2016/11/18 | 2016/12/15 | |
アイロムグループ | 2372 | 2.の「ロ」 | 2016/11/25 | 2016/12/14 | |
日本サード・パーティ | 2488 | 2.の「ロ」 | 2016/11/30 | 2016/12/14 | |
クラスターテクノロジー | 4240 | 2.の「ロ」 | 2016/11/30 | 2016/12/14 | |
インターライフホールディングス | 1418 | 2.の「ロ」 | 2016/11/30 | 2016/12/12 | |
コラボス | 3908 | 2.の「ロ」 | 2016/11/29 | 2016/12/08 | |
ヒロセ通商 | 7185 | 2.の「ロ」 | 2016/11/18 | 2016/12/08 | |
メンバーズ | 2130 | 2.の「ロ」 | 2016/11/15 | 2016/12/07 | |
アドソル日進 | 3837 | 1.の「イ」 | 2016/11/15 | 2016/12/01 | |
中村超硬 | 6166 | 1.の「ロ」 | 2016/08/10 | 2016/12/01 | |
エージーピー | 9377 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/09/30 | 2016/12/01 |
燦キャピタルマネージメント | 2134 | 1.の「ロ」 | 1回 | 2016/03/17 | 2016/11/30 |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 2.の「ロ」 | 1回 | 2016/10/19 | 2016/11/30 |
<スポンサー リンク>