
最近解除された増担保規制になった銘柄のチャート。
①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
※前半の矢印は1回目の増し担。今回は2回目
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
※前半の矢印は1回目の増し担。今回は2回目

各種データはこんな感じ。
| アライドテレシスホールディングス | 日付 | 株価等 |
|---|---|---|
| コード | 6835 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2018/01/16 | 141 |
| 増担保規制発表日 (第一次措置) |
2018/03/08 | 232 |
| 発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 18 |
| 実施基準(第一次措置) | 2018/03/09 | (2)の「ロ」 |
| 規制期間(営業日) | 17 | |
| 実施日寄付き | 2018/03/09 | 228 |
| 実施日大引け | 2018/03/09 | 242 |
| 実施5営業日後大引け | 2018/03/15 | 248 |
| 規制期間中高値 | 2018/03/12 | 286 |
| 規制期間中安値 | 2018/03/19 | 207 |
| 実施基準(第二次措置) | – | – |
| 実施基準(第三次措置) | – | – |
| 実施基準(第四次措置) | – | – |
| 解除発表日大引け | 2018/04/03 | 231 |
| 解除日寄付き | 2018/04/04 | 255 |
| 解除日大引け | 2018/04/04 | 233 |
| 解除5営業日後大引け | 2018/04/10 | 198 |





















