
最近解除された増担保規制になった銘柄のチャート。

各種データはこんな感じ。
| アール・エス・シー | 日付 | 株価等 |
|---|---|---|
| コード | 4664 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2018/02/02 | 1,600 |
| 増担保規制発表日 (第一次措置) |
2018/03/16 | 1,699 |
| 発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 7 |
| 実施基準(第一次措置) | 2018/03/19 | (2)の「ロ」 |
| 規制期間(営業日) | 19 | |
| 実施日寄付き | 2018/03/19 | 1,598 |
| 実施日大引け | 2018/03/19 | 1,469 |
| 実施5営業日後大引け | 2018/03/26 | 1,490 |
| 規制期間中高値 | 2018/04/10 | 1,840 |
| 規制期間中安値 | 2018/03/26 | 1,355 |
| 実施基準(第二次措置) | – | – |
| 実施基準(第三次措置) | – | – |
| 実施基準(第四次措置) | – | – |
| 解除発表日大引け | 2018/04/13 | 1,572 |
| 解除日寄付き | 2018/04/16 | 1,535 |
| 解除日大引け | 2018/04/16 | 1,596 |
| 解除5営業日後大引け | 2018/04/20 | 1,387 |






















