①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
各種データはこんな感じ。
杉村倉庫 | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 9307 | |
日々公表銘柄指定日 | 2018/01/09 | 1,831 |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2018/01/12 | 1,970 |
発表までの期間(営業日) | 3 | |
実施基準(第一次措置) | 2018/01/15 | (2)の「ロ」 |
規制期間(営業日) | 12 | |
実施日寄付き | 2018/01/15 | 2,010 |
実施日大引け | 2018/01/15 | 2,370 |
実施5営業日後大引け | 2018/01/19 | 3,250 |
規制期間中高値 | 2018/01/22 | 3,680 |
規制期間中安値 | 2018/01/30 | 1,526 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2018/01/30 | 1,547 |
解除日寄付き | 2018/01/31 | 1,570 |
解除日大引け | 2018/01/31 | 1,497 |
解除5営業日後大引け | 2018/02/06 | 1,196 |
遡って作るのはけっこう面倒だから、とりあえず直近で解除されたのや日々公表銘柄で残ってるのはすぐに作るようにしておこうかな。他にやること(注:『機能するライン』の検証)あるしね。