
最近解除された増担保規制になった銘柄のチャート。
①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| メディアシーク | 日付 | 株価等 |
|---|---|---|
| コード | 4824 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2018/01/18 | 790 |
| 増担保規制発表日 (第一次措置) |
2018/01/23 | 749 |
| 発表までの期間(営業日) | 3 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2018/01/24 | (2)の「ロ」 |
| 規制期間(営業日) | 17 | |
| 実施日寄付き | 2018/01/24 | 709 |
| 実施日大引け | 2018/01/24 | 693 |
| 実施5営業日後大引け | 2018/01/30 | 639 |
| 規制期間中高値 | 2018/02/13 | 804 |
| 規制期間中安値 | 2018/02/06 | 584 |
| 実施基準(第二次措置) | – | – |
| 実施基準(第三次措置) | – | – |
| 実施基準(第四次措置) | – | – |
| 解除発表日大引け | 2018/02/16 | 765 |
| 解除日寄付き | 2018/02/19 | 799 |
| 解除日大引け | 2018/02/19 | 864 |
| 解除5営業日後大引け | 2018/02/23 | 805 |























