各種データはこんな感じ。
プレシジョン・システム・サイエンス | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 7707 | |
日々公表銘柄指定日 | 2017/06/05 | 712 |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2017/07/03 | 912 |
発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 5 |
実施基準(第一次措置) | 2017/07/04 | (2)の「ロ」 |
規制期間(営業日) | 10 | |
実施日寄付き | 2017/07/04 | 913 |
実施日大引け | 2017/07/04 | 837 |
実施5営業日後大引け | 2017/07/10 | 845 |
規制期間中高値 | 2017/07/04 | 932 |
規制期間中安値 | 2017/07/14 | 754 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2017/07/18 | 820 |
解除日寄付き | 2017/07/19 | 799 |
解除日大引け | 2017/07/19 | 820 |
解除5営業日後大引け | 2017/07/25 | 912 |
これはさっきのやつの続きだな。