
長老に言われてた、過去に増担保規制になった銘柄のチャート。まだまだいっぱいあるな・・・。
 
 ①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| 児玉化学工業 | 日付 | 株価等 | 
|---|---|---|
| コード | 4222 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2017/07/24 | 123 | 
| 増担保規制発表日 (第一次措置) | 2017/07/27 | 107 | 
| 発表までの期間(営業日) | 3 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2017/07/28 | (2)の「ロ」 | 
| 規制期間(営業日) | 13 | |
| 実施日寄付き | 2017/07/28 | 105 | 
| 実施日大引け | 2017/07/28 | 101 | 
| 実施5営業日後大引け | 2017/08/03 | 104 | 
| 規制期間中高値 | 2017/08/07 | 108 | 
| 規制期間中安値 | 2017/07/31 | 96 | 
| 実施基準(第二次措置) | – | – | 
| 実施基準(第三次措置) | – | – | 
| 実施基準(第四次措置) | – | – | 
| 解除発表日大引け | 2017/08/16 | 99 | 
| 解除日寄付き | 2017/08/17 | 98 | 
| 解除日大引け | 2017/08/17 | 99 | 
| 解除5営業日後大引け | 2017/08/23 | 92 | 

 
						 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            























