

各種データはこんな感じ。
| ASJ | 日付 | 株価等 |
|---|---|---|
| コード | 2351 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2017/05/22 | 732 |
| 増担保規制発表日 (第一次措置) |
2017/07/03 | 3,095 |
| 発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 3 |
| 実施基準(第一次措置) | 2017/07/04 | (2)の「ロ」 |
| 規制期間 | 14 | |
| 実施日寄付き | 2017/07/04 | 3,305 |
| 実施日大引け | 2017/07/04 | 2,960 |
| 実施5営業日後大引け | 2017/07/10 | 3,345 |
| 規制期間中高値 | 2017/07/11 | 3,700 |
| 規制期間中安値 | 2017/07/24 | 2,126 |
| 実施基準(第二次措置) | – | – |
| 実施基準(第三次措置) | – | – |
| 実施基準(第四次措置) | – | – |
| 解除発表日大引け | 2017/07/24 | 2,333 |
| 解除日寄付き | 2017/07/25 | 2,333 |
| 解除日大引け | 2017/07/25 | 2,833 |
| 解除5営業日後大引け | 2017/07/31 | 2,311 |


























とりあえず『ましたんランキング』の上から順番に見ていってる。
今度こそは増担保規制実施開始日寄付き「高寄り10位」のASJ(2351)!
他にも増担保規制解除日大引け「前日比プラス7位」でランキング入り!