
 
 ①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| 明治機械 | 日付 | 株価等 | 
|---|---|---|
| コード | 6334 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2017/05/09 | 429 | 
| 増担保規制発表日 (第一次措置) | 2017/05/12 | 391 | 
| 発表までの期間(営業日) | 30 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2017/05/15 | (2)の「ロ」 | 
| 規制期間(営業日) | 30 | |
| 実施日寄付き | 2017/05/15 | 391 | 
| 実施日大引け | 2017/05/15 | 405 | 
| 実施5営業日後大引け | 2017/05/19 | 397 | 
| 規制期間中高値 | 2017/06/08 | 685 | 
| 規制期間中安値 | 2017/05/15 | 370 | 
| 実施基準(第二次措置) | – | – | 
| 実施基準(第三次措置) | – | – | 
| 実施基準(第四次措置) | – | – | 
| 解除発表日大引け | 2017/06/23 | 565 | 
| 解除日寄付き | 2017/06/26 | 571 | 
| 解除日大引け | 2017/06/26 | 576 | 
| 解除5営業日後大引け | 2017/06/30 | 517 | 

 
						 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            
























明治機械ってなんか聞いたことがあるような無いような・・・。なんだっけ?
※『明日はサプライズか、それとも赤っ恥をかくのか・・・』